Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV. NORTH 2007
DEDICADO A SR. FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
OAKLAND ATHLATICS I (OA1)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ALMANZAR, JOSE 19 43 4 10 2 0 0 8 2 7 0 .233 .267
BENZANT, HECTOR 46 109 23 24 3 0 0 14 24 22 3 .220 .370
CASTILLO, GERNALDO 57 183 34 50 6 1 0 19 45 21 13 .273 .427
CHEVALIER, EDUARD 53 157 20 35 9 0 0 29 31 20 1 .223 .374
CRISOTOMO, JOSE 52 166 30 41 7 2 3 31 32 25 13 .247 .373
DE LA CRUZ, JONATAN 45 120 21 27 2 0 0 10 20 18 6 .225 .340
DE SALAS, ISIDRO 49 108 21 24 5 0 0 16 12 36 9 .222 .320
FERNANDEZ, EARVING 47 130 17 41 8 0 0 13 18 19 7 .315 .413
GARCIA, BRAULIO 40 110 16 28 7 0 2 15 20 17 5 .255 .385
GARCIA, ELVIS 27 64 15 20 2 0 0 11 12 8 6 .313 .418
GARCIA, MARTIRE 50 163 27 42 5 2 1 16 15 31 10 .258 .335
LANDAETA, DOUGLAS 39 106 19 31 4 0 0 6 12 17 3 .292 .375
MADE, ALCIBIADES 43 147 22 45 6 2 2 27 22 31 9 .306 .414
MERCEDES, WILSON 43 127 22 31 7 0 1 15 24 20 10 .244 .385
RODRIGUEZ, KEYTER 56 196 33 55 12 3 3 34 16 40 6 .281 .353
RODRIGUEZ, YUNIOR 7 21 5 7 2 0 0 5 6 7 1 .333 .481
SANTANA, LOVESQUIS 34 49 12 11 1 1 0 8 13 14 3 .224 .397
SENTIME, CARLOS 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
SOTO, RAMON 37 97 16 30 6 0 3 17 11 18 1 .309 .393
TAVERAS, ANEURYS 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
TOTALES 64 2018 356 516 84 11 14 286 329 365 99 .256 .374
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ARRIOJA, JORGE 0 0 .000 0.00 .000 1 0 4.2 0 0 0 0 3
CASTILLO, GERNALDO 0 0 .000 0.00 .000 57 1 0.1 0 0 0 0 0
CASTRO, MARIO 2 0 1.000 4.50 .224 10 1 16.0 13 8 8 16 7
DELGADO, RICHARD 5 1 .833 1.88 .278 13 2 14.1 15 5 3 10 7
FERRERAS, RONALD 3 0 1.000 2.27 .232 15 0 31.2 29 12 8 10 17
GERMAN, JUAN C. 1 0 1.000 0.84 .167 5 0 10.2 7 4 1 7 10
GERMAN (OA1), JUAN C. 1 0 1.000 6.00 .268 7 1 9.0 11 8 6 8 7
JOSEPH, JONATHAN 1 0 1.000 1.29 .115 2 0 7.0 3 1 1 3 5
LAUREANO, MELKIN 4 2 .667 2.89 .201 12 0 43.2 33 18 14 19 26
MORLA, RONNY 1 0 1.000 2.08 .235 2 0 8.2 8 2 2 1 6
MOTA, DAVID 1 2 .333 6.50 .250 13 0 18.0 19 19 13 23 18
OLIVEROS, JOSE 6 3 .667 2.24 .189 14 0 56.1 38 17 14 13 43
PEREZ, WILFREDO 3 2 .600 3.25 .213 16 1 44.1 37 20 16 16 33
PE�ALBA, RICARDO 0 3 .000 3.50 .229 15 7 18.0 16 10 7 10 20
QUI�ONEZ, JOSE 5 3 .625 4.17 .230 13 0 41.0 35 21 19 22 38
RAMIREZ, ANVIORIS 3 4 .429 2.09 .215 14 1 69.0 53 22 16 10 57
RAMOS, JULIO 0 0 .000 4.27 .269 2 0 6.1 7 5 3 3 6
REY, JOSE 0 2 .000 5.70 .265 11 0 23.2 26 18 15 10 32
REYES, CARMELO 0 0 .000 4.05 .154 2 0 6.2 4 4 3 3 11
ROMERO, ALVARO 2 2 .500 2.65 .245 14 0 37.1 35 13 11 15 28
SAMUEL, DAVID 1 0 1.000 4.50 .202 15 1 24.0 20 13 12 17 15
SENTIME, CARLOS 3 2 .600 3.22 .240 15 0 44.2 44 25 16 19 27
TAVERAS, ANEURYS 0 0 .000 3.00 .045 5 0 6.0 1 2 2 7 6
VIDAL, PEDRO 1 5 .167 2.51 .230 16 0 75.1 68 32 21 19 46
TOTALES 41 22 .651 2.99 .230 64 14 530.0 444 225 176 223 378
ECOMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
@
|