Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV. BOCA CHICA SUR 2007
DEDICADO A DON FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
TORONTO BLUE JAYS #1 (TOR)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
APONTE, YEICO 59 207 17 43 5 2 0 12 12 72 5 .208 .279
ARCILA, DANIEL 54 162 12 27 5 2 0 10 21 56 2 .167 .261
ESCALANTE, ALESONE 56 182 19 41 4 0 0 20 28 46 5 .225 .336
FALCON, MANUEL 37 117 10 27 3 0 0 13 13 27 4 .231 .323
GONZALEZ, GONZALO 43 142 17 29 5 0 0 15 19 27 3 .204 .311
HERNANDEZ, LEONARDO 46 176 16 46 4 0 0 18 14 34 1 .261 .326
MATA, ARGENIS 56 210 31 58 6 4 0 16 16 40 10 .276 .346
MONGE, MANUEL 45 137 14 19 4 0 0 3 9 64 8 .139 .224
ORTEGA, CARLOS 45 131 12 22 1 0 0 3 11 43 1 .168 .253
POLANCO, ENYER 59 225 33 57 8 3 0 12 26 42 5 .253 .331
RAMIREZ, WELINTON 68 236 37 64 11 3 3 29 29 48 25 .271 .363
RODRIGUEZ, HENRY 50 189 18 47 11 0 3 20 6 58 1 .249 .306
SILVA, WILFREDO 3 7 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .125
VASQUEZ, SIMON 43 147 17 38 6 0 0 18 17 28 0 .259 .347
TOTALES 70 2268 253 518 73 14 6 189 222 588 70 .228 .312
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ALVAREZ, HENDERSON 1 2 .333 4.56 .308 8 0 25.2 36 18 13 8 20
BELLIARD, MAXIMILIANO 3 4 .429 2.11 .251 14 1 81.0 79 26 19 15 59
BUSTAMANTE, JUAN 5 2 .714 2.77 .250 13 0 78.0 77 30 24 23 67
CARDIE, JOSE 1 4 .200 3.73 .266 16 0 41.0 47 31 17 17 30
CASTILLO, JOEL 4 5 .444 2.61 .219 12 0 58.2 48 30 17 20 56
MANCHEGO, RONALD 0 0 .000 4.50 .143 2 0 2.0 1 1 1 4 3
MARTINEZ, CRISTIAN 0 1 .000 18.48 .393 6 0 6.1 11 17 13 14 1
MENDEZ, WILLI 2 4 .333 3.32 .242 20 7 43.1 40 19 16 24 60
PIMENTEL, SANDY 2 5 .286 3.69 .262 24 2 53.2 60 33 22 17 35
QUERO, JHOMAR 1 1 .500 4.78 .313 13 1 32.0 40 22 17 12 22
RAMIREZ, ALEXIS 0 8 .000 7.78 .285 13 0 41.2 53 42 36 27 20
ROJAS, CARLOS 0 3 .000 3.37 .255 15 1 34.2 36 19 13 10 32
SEVERINO, WASCAR 3 5 .375 4.68 .273 15 0 57.2 66 43 30 23 31
ZARANTE, ROBERT 1 3 .250 2.47 .256 8 0 43.2 46 20 12 9 55
TOTALES 23 47 .329 3.75 .274 70 12 599.1 640 351 250 223 491
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|