Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV. NORTH 2007
DEDICADO A SR. FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
ST. LOUIS CARDINALS (SL)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
AVILA, MICHAEL 38 95 11 16 0 1 1 5 13 31 3 .168 .295
CABRERA, JUAN 26 87 5 14 3 0 0 11 6 29 1 .161 .229
CABRERA, JUAN BAUTISTA 44 118 15 27 3 0 1 7 14 27 2 .229 .316
CASTILLO, JUAN 57 194 25 56 8 0 2 36 30 21 3 .289 .392
GARAY, BERNARDO 32 74 14 15 2 0 1 6 13 31 3 .203 .379
GOMEZ, EDWIN 50 169 38 50 13 0 4 33 39 35 14 .296 .437
ITO, RAMON 29 61 11 6 1 2 0 3 17 29 2 .098 .304
MARTINA, HEINRICH 29 76 2 7 0 0 0 3 8 25 0 .092 .198
MARTINA, QUINCY 12 39 5 6 0 0 0 4 5 10 0 .154 .244
MARTINEZ, MARCOS 34 84 5 8 2 0 1 5 9 45 0 .095 .179
MEDINA, DAVID 64 208 26 47 9 0 0 32 45 61 4 .226 .369
MONTIEL, EDGARD 54 170 19 41 9 0 1 24 27 21 5 .241 .367
MONTILLA, JAHIR 43 133 10 32 2 1 0 14 6 44 3 .241 .277
MOSQUERA, JUAN 49 158 43 47 4 1 0 13 51 39 18 .297 .481
OBREGON, TED 23 70 14 16 2 0 0 7 16 16 9 .229 .386
PASEN, JOSE 52 127 8 21 1 0 0 6 27 45 3 .165 .312
POLANCO, JEUDIS 44 128 14 35 4 1 0 14 15 16 0 .273 .356
TOTALES 65 1991 265 444 63 6 11 223 341 525 70 .223 .348
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
CORPAS, HECTOR 0 1 .000 6.49 .286 9 1 26.1 32 20 19 11 16
CRUZ, ANGEL 4 3 .571 3.49 .246 12 0 38.2 41 22 15 14 40
GRULLON, EDWIN 2 2 .500 5.89 .245 12 0 36.2 39 32 24 27 35
JAQUEZ, JUAN 1 2 .333 6.59 .206 17 2 27.1 22 24 20 33 31
MAZA, JULIO 1 1 .500 6.26 .253 15 0 23.0 23 21 16 21 20
MEJIA, CARLOS 5 2 .714 4.28 .185 21 4 48.1 33 28 23 39 42
NIETO, ARQUIMEDES 4 2 .667 2.43 .243 13 0 59.1 56 22 16 13 56
PINALES, ALEJANDRO 3 6 .333 4.26 .257 16 1 44.1 49 26 21 23 40
ROSARIO, JOSE 4 7 .364 3.52 .269 17 0 71.2 77 43 28 28 48
SANTOS, RANDY 2 4 .333 4.06 .206 14 1 64.1 52 36 29 27 66
SANTOS, WALTER 0 1 .000 6.92 .294 7 1 13.0 15 10 10 10 14
TAPIA, ANGEL 3 3 .500 3.03 .224 21 5 59.1 51 31 20 29 57
URE�A, RAMON 1 1 .500 2.64 .231 7 0 30.2 27 12 9 17 29
TOTALES 30 35 .462 4.14 .249 65 15 543.0 517 327 250 292 494
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|