Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV. BOCA CHICA SUR 2007
DEDICADO A DON FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
CHICAGO CUBS (CHI)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
BAUTISTA, ROBERT 62 216 31 48 10 2 1 20 32 61 15 .222 .328
CASTRO, STARLIN 60 221 47 66 6 2 2 30 23 22 15 .299 .371
CONTRERAS, JOHN 68 254 41 69 12 2 8 45 14 53 5 .272 .331
GONZALEZ, MIGUEL 14 44 5 8 0 1 0 4 3 8 0 .182 .234
HERNANDEZ, ALBERT 46 151 23 41 9 3 2 9 18 24 7 .272 .364
HERRERA, EDGAR 16 46 4 10 2 0 0 6 1 15 5 .217 .280
JIMENEZ, ELVIN 17 48 6 4 1 0 0 3 6 21 1 .083 .185
LAKE, JUNIOR 62 223 41 61 16 2 3 30 16 53 8 .274 .341
MAGALLANES, HERASMO 35 102 11 24 7 0 1 3 12 34 1 .235 .333
MEJIA, ALEXANDER 60 182 26 52 13 4 3 24 32 23 10 .286 .396
PIERRE, NELSON 29 89 8 24 1 1 0 5 9 15 10 .270 .337
QUEZADA, ANDRES 53 185 34 50 9 4 1 24 22 42 13 .270 .360
RAMIREZ, PEDRO 34 100 10 16 4 1 0 6 8 33 1 .160 .241
SOSA, ALVARO 63 213 24 60 12 3 1 28 16 33 6 .282 .345
SOTO, ANDY 61 186 28 50 9 2 1 18 12 27 9 .269 .320
VIGAY, JOSE 34 89 7 27 4 0 1 14 9 22 0 .303 .367
TOTALES 71 2349 346 610 115 27 24 269 233 486 106 .260 .338
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ANTIGUA, JEFFRY 7 2 .778 2.65 .257 14 0 71.1 72 33 21 14 55
BELTRE, BIENVENIDO 2 2 .500 4.50 .247 12 0 22.0 22 17 11 8 12
CARMONA, ROGELIO 1 2 .333 4.41 .274 15 0 49.0 54 27 24 16 30
DE LA CRUZ, ALEJANDRO 2 1 .667 6.20 .284 15 1 24.2 27 19 17 9 12
DE LEON, MANOLIN 2 2 .500 2.93 .263 27 8 40.0 42 17 13 9 29
FLORENTINO, ARTURO 0 1 .000 3.48 .289 24 14 20.2 24 10 8 5 16
GARCIA, WILY 0 0 .000 0.00 .200 2 0 0.2 1 0 0 1 1
GONZALEZ, JOAN 0 1 .000 3.51 .223 11 0 25.2 23 12 10 12 23
MOTA, PACHECO 2 2 .500 5.40 .276 19 0 30.0 35 24 18 16 25
NU�EZ, DIONIS 4 3 .571 4.72 .234 16 0 34.1 32 25 18 29 11
PAULINO, FRANCIS 0 0 .000 5.63 .182 5 0 8.0 6 6 5 5 7
PEREZ, MARCOS 2 1 .667 2.86 .209 10 0 44.0 34 15 14 13 22
PE�A, JULIO 2 5 .286 3.29 .263 14 0 68.1 70 34 25 13 32
PE�A, LENNY 0 0 .000 6.24 .294 3 0 4.1 5 3 3 2 1
PINEDA, GEORGE 2 1 .667 4.33 .202 18 1 27.0 21 16 13 18 22
RACHE, RAMON 3 3 .500 2.08 .217 14 1 30.1 25 12 7 8 36
REYES, RAMON 3 2 .600 2.74 .190 10 0 23.0 16 9 7 8 18
SEVERINO, JOSE 7 2 .778 2.19 .220 13 0 65.2 56 26 16 6 42
SIERRA, MIGUEL 2 0 1.000 5.02 .276 19 2 28.2 34 20 16 13 12
TOTALES 41 30 .577 3.58 .255 71 27 617.2 599 325 246 205 406
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|