Viernes 24-Ago-2007
TORNEO DE VERANO DIV, BOCA CHICA NORTE 2007
DEDICADO A DON FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
TAMPA BAY (TB)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
CASTILLO, CESAR 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
CIPRIOTA, JACINTO 43 139 14 31 5 1 1 11 14 27 5 .223 .317
CONTRERAS, RUBEN 53 181 17 32 6 1 1 15 26 50 9 .177 .284
CUELLO, JUAN 50 178 31 44 7 2 0 15 13 23 11 .247 .315
DORVILLE, EDWARD 35 60 10 12 2 1 0 4 7 28 5 .200 .324
ECHAVARRIA, NELSON 12 36 3 4 0 1 0 1 3 18 0 .111 .200
FRANCISCO, TOMAS 44 150 16 35 6 1 1 14 10 23 0 .233 .307
GOMEZ, HECTOR 62 231 34 58 10 2 8 39 22 60 8 .251 .314
GOMEZ, JONATHAN 40 119 10 19 3 0 0 11 14 38 3 .160 .252
GUERRERO, JORGE 38 136 16 34 6 0 0 7 13 15 4 .250 .329
GUILLEN, CESAR 56 191 26 42 7 0 1 19 35 37 10 .220 .348
ISENIA, LUDSON 39 110 7 20 5 0 1 10 14 47 2 .182 .272
LUIS, DIOGENES 29 97 17 25 3 2 1 8 12 19 9 .258 .360
MONTERO, JUAN 15 16 1 2 1 0 0 2 3 5 2 .125 .263
NOVAS, RAMON 65 233 33 73 11 1 6 33 15 47 10 .313 .357
OLIVARES, GERARDO 56 196 27 51 10 1 1 21 13 27 3 .260 .323
PAREDES, SALVADOR 57 168 36 35 13 0 7 33 30 55 14 .208 .350
TOTALES 70 2245 299 517 95 13 28 243 244 520 95 .230 .317
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ALMONTE, WILMER 0 1 .000 4.91 .194 3 0 7.1 6 4 4 2 9
AMARGO, JORDI 0 2 .000 2.84 .186 17 0 38.0 27 19 12 21 28
BLANCO, JUAN ANT. 1 1 .500 3.79 .216 13 0 19.0 16 9 8 9 20
COLOME, ALEXANDER 1 6 .143 2.68 .205 15 0 43.2 34 20 13 32 51
DE LA CRUZ, JOSE 0 0 .000 6.43 .342 3 0 7.0 13 9 5 0 10
DUE�AS, CARLOS 3 2 .600 4.66 .194 16 0 48.1 36 29 25 36 46
GALAN, GENARO 0 3 .000 7.31 .228 13 0 28.1 26 31 23 34 42
HERNANDEZ, ALEXIS 1 0 1.000 10.50 .345 7 0 6.0 10 8 7 4 2
JASCO, JOSELO 1 0 1.000 4.58 .181 15 0 19.2 13 18 10 27 17
MARTE, LUIS M. 2 1 .667 1.21 .186 28 11 29.2 21 6 4 6 28
MARTINEZ, CARLOS 1 2 .333 6.43 .222 6 0 14.0 12 11 10 16 6
MATEO, VICTOR 0 2 .000 6.16 .268 15 0 38.0 44 45 26 25 27
MAVARES, DEIVIS 2 1 .667 4.94 .177 19 0 31.0 20 23 17 31 41
MERCEDES, ANEUDIS 1 1 .500 2.78 .200 8 0 22.2 17 14 7 17 18
MONEGRO, JOSE 1 2 .333 4.06 .258 16 0 51.0 55 36 23 13 35
MONTERO, JUAN 0 0 .000 1.74 .184 15 0 10.1 7 4 2 7 8
MUJICA, JUAN C. 1 3 .250 7.63 .098 7 0 15.1 5 14 13 22 14
OZORIA, RONNY 3 5 .375 9.53 .208 20 0 22.2 20 32 24 38 16
PAREDES, SALVADOR 1 0 1.000 9.52 .333 57 0 5.2 9 6 6 1 9
REYES, ROBINSON 0 6 .000 8.67 .194 14 0 27.0 20 36 26 45 22
SANTANA, JUAN 4 4 .500 1.05 .160 15 0 42.2 25 10 5 13 57
SILFA, RAYMOND 0 1 .000 1.69 .158 3 0 10.2 6 5 2 4 6
WILSINO, JUAN 1 3 .250 3.47 .224 15 0 49.1 44 23 19 16 35
TOTALES 24 46 .343 4.46 .223 70 11 587.1 486 412 291 419 547
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
|