Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
�
�
�
�
�
�
�
Para contactos con la Liga
Tel. 809-532-3619
[email protected]
�

Estad�sticas de los equipos vs. sus oponentes

�

                                                        Viernes 24-Ago-2007
                    TORNEO DE VERANO DIV. BOCA CHICA SUR 2007
                    DEDICADO A DON FREDDY JANA (IN MEMORIAM)
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
ARIZONA DIAMOND BACK (ARI) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARIAS, PEDRO               12   34   2   6   4  0  0   3   2   4   1  .176  .263
ASENCIO, ISAIAS             8   22   1   2   2  0  0   1   4   4   2  .091  .276
BRITO, LUIS                27   74   9  14   3  0  2  11  16  36   0  .189  .341
CARMONA, JOSE              59  174  14  24   6  0  1  14  32  41   0  .138  .269
CASTILLO, RAMON            52  167  23  42  12  0  3  17  20  21   0  .251  .367
CORNIEL, JORGE             30   93  13  15   5  1  0  17  15  19   0  .161  .284
DIAZ, ALBERTO              65  243  46  64  12  2  1  22  25  39  19  .263  .354
HILARIO, RAFAEL            52  164  13  43   7  0  1  10  12  21   1  .262  .323
INCIARTE, ASTOLFO          37  109  18  30   4  1  0  12  18  21   2  .275  .369
MARIANO, RAMON             51  178  18  32   8  0  1  20  19  35   0  .180  .280
MARTE, ALFREDO             67  266  30  87  19  4  4  45  17  37   4  .327  .376
MARTICH, MESAEL             3    6   2   2   0  1  0   0   1   1   0  .333  .500
NOBOA, MICHAEL             43  115   6  18   0  1  0   9  14  24   2  .157  .285
PEREZ, ROSSMEL             39  111   9  34   4  1  0   5  28  19   2  .306  .469
RODRIGUEZ, DANNY           55  184  14  38   7  0  1  14  11  52   3  .207  .283
RODRIGUEZ, ROBERTO         54  178  35  43   5  3  1   9  34  41   6  .242  .372
TAVERAS, DAMIL             37  116   8  17   2  0  0   7  11  40   3  .147  .227
ZARATE, LUIS               29   37   9   3   1  0  0   0   5  11   2  .081  .227
TOTALES                    70 2271 270 514 101 14 15 216 284 466  47  .226  .329
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ADINO, HECTOR             3  4  .429  1.89  .130 18  0  38.0  17  13   8  19  25
BREA, ARIEL               0  0  .000  4.76  .297 12  0  17.0  22  12   9   9  22
CESPEDES, JESUS           2  5  .286  2.41  .222 16  0  71.0  62  36  19  21  45
DE JESUS, CESSE           0  0  .000  3.78  .262 14  1  16.2  17  12   7   8  22
DE LA ROSA, WINFIL        0  2  .000  6.51  .279 10  0   9.2  12  12   7  12   7
FERRERA, XADIEL           1  0 1.000  5.78  .208 14  0  18.2  16  17  12  18   9
GOMEZ, EDUARDO            0  0  .000  1.86  .250  7  0   9.2  10   5   2   6   8
JABALERA, JAIRO           0  1  .000 36.00  .250  4  0   2.0   3  11   8  10   3
MARTE, JONNY              0  2  .000  1.47  .194 29 16  36.2  26   8   6   9  27
MARTINEZ, GUSTAVO         0  2  .000  5.11  .277  5  0  12.1  13   9   7  10  15
PERALTA, JOSE             0  1  .000 10.39  .300  3  0   4.1   6   5   5   5   3
QUEZADA, RAFAEL           3  2  .600  3.34  .251 14  0  67.1  65  31  25  33  55
RODRIGUEZ, RANDY          1  7  .125  3.01  .239 16  0  71.2  68  35  24  24  58
ROJAS, BRYAN              2  1  .667  4.60  .252 19  1  29.1  29  19  15  16  30
ROSARIO, AMADO            4  3  .571  2.67  .247 14  0  54.0  54  30  16  27  50
ROSARIO, DIOGENES         3  2  .600  4.32  .255 12  0  41.2  42  31  20  26  24
SOSA, KENNY               4  4  .500  2.40  .176 20  0  45.0  30  18  12  27  53
TAVERAS, RICARDO          0  1  .000  0.43  .213  5  0  21.0  17   3   1   6  18
ZEPEDA, BAYRON            7  3  .700  2.96  .275 23  0  51.2  57  20  17  11  37
TOTALES                  30 40  .429  3.21  .245 70 18 617.2 566 327 220 297 511
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ
�
�
�
�
� 2007 Dominican Summer League � - All Rights Reserved -
- Dise�ado por danny lantigua - Powered by Dominican Internet Group -
�