MiLB.com

 
 

HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

CLEVELAND INDIANS (CLE) Agosto 26 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
BRITO, JESUS               69  230  32  51  12  2  2  33  39  66   5  .222  .347
BURDIEL, JOSE              37  101  22  26   1  0  0   7  10  22   8  .257  .336
DIAZ, KELVIN               58  204  43  78  13  1  9  59  23  29   5  .382  .473
DUARTE, DAVID              47  143  13  23   2  1  0  17  19  31   1  .161  .293
MEDINA, ORLANDO            43  110  15  30   5  1  0  12  13  24   2  .273  .352
POLONIA, LUIS              47  134  21  36   4  4  0  27  17  28   4  .269  .357
QUINTERO, RAFAEL           45  115  18  21   2  0  2   9   9  21   0  .183  .258
READ, DARLING              55  191  19  34   6  2  1  19  20  66   2  .178  .279
RIVAS, RONALD              66  260  44  57  10  1  1  18  15  68   4  .219  .287
RODRIGUEZ, ANGEL           71  231  40  67  12  3  0  31  42  41   7  .290  .406
SANCHEZ, KARENSON          70  231  47  59   9  2  6  33  43  48  25  .255  .387
SANTOS, CESAR              26   51   6  12   2  1  0   5   6  13   2  .235  .328
SINFONTE, NELSON            3    9   3   2   0  0  0   2   1   1   1  .222  .250
VELASQUEZ, ISAIAS          71  266  59  78   8  3  0  18  38  36  26  .293  .381
TOTALES                    71 2276 382 574  86 21 21 290 295 494  92  .252  .353
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARIAS, CARLOS             4  3  .571  5.32  .271 17  3  45.2  49  33  27  12  29
ARIAS, EMENEJILDO         4  0 1.000  3.05  .266 19  4  44.1  45  18  15  21  32
BARRIOS, ANGEL            2  2  .500  5.57  .199 14  0  42.0  33  33  26  29  29
BURDIEL, JOSE             0  0  .000  0.00  .000 37  0   1.1   0   0   0   0   1
DIAZ, JUAN                1  2  .333  4.84  .275  8  0  35.1  36  23  19  18  19
FRIAS, SANTOS             4  4  .500  1.30  .177 11  0  55.1  36  17   8  18  44
JIMENEZ, JOSE             0  2  .000  6.14  .312 18  1  36.2  48  34  25  16  17
MARTINEZ, ANILIS          7  0 1.000  2.19  .191 16  0  70.0  48  24  17  27  74
MATEO, FREDDY             0  1  .000  4.63  .186  5  0  11.2   8  11   6  17  12
MENDEZ, SANDY             2  1  .667  3.02  .245 18  5  53.2  60  34  18  14  41
MONTERO, DENNY            0  3  .000 10.45  .233  4  0  10.1  10  13  12   8   4
PE¥A, JOSE                2  0 1.000  2.29  .215  9  2  19.2  17  10   5  14  23
RAMIREZ, WILFREDO         8  1  .889  1.98  .235 14  0  81.2  73  28  18  13  70
SOLANO, LUIS              5  2  .714  1.98  .200 17  1  41.0  31  12   9  17  46
UREÑA, JOSE               5  6  .455  1.81  .221 13  0  54.2  46  26  11  27  39
TOTALES                  44 27  .620  3.22  .241 71 16 603.1 540 316 216 251 480
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG