MiLB.com

 
 

HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

GIANTS SAN FRANCISCO (SF) Agosto 26 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OB
ABAD, RAMON                23   32   2   5   1  0  0   1   6  15   1  .156  .289
ADRIANZA, EHIRE            44  120  17  19   2  1  0   6  24  31   4  .158  .315
ALMONTE, GILBERTO          38   85  10  23   3  0  0   9   4  17   1  .271  .311
BAUTISTA, JONATHAN         23   23   6   2   1  0  0   0  15   5   1  .087  .447
BURGOS, RAUL               33   64   8  11   5  1  1   6  11  30   4  .172  .300
CAPELLA, ERNESTO            6   14   0   1   0  0  0   3   1   5   0  .071  .133
CASTILLO, LUIS             59  191  23  42   7  2  5  32  14  65   2  .220  .298
DIAZ, WILMER               54  172  24  46  10  2  1  18  19  29   6  .267  .362
FUENTES, ROBERT L.         27   66   7  13   1  0  1   4   2  15   5  .197  .232
GARCIA, EDUARDO             7    8   0   2   0  0  0   0   0   2   0  .250  .250
GERONIMO, GREGORIO         34    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
IZTURIS, JULIO             45   98  17  21   1  1  0   7  15  20   8  .214  .350
LARA, SANTIAGO             62  176  18  36   8  3  1  22  11  64   4  .205  .325
MEDINA, JOSE               63  216  42  60   8  5  7  36  30  47   9  .278  .377
NUÑEZ, JUAN                39   45  12   8   1  1  0   3  18  18   2  .178  .431
PACHECO, RONNY             36   54  13  11   3  3  1   5   3  14   6  .204  .254
PEGUERO, FELIZ             28   56   2   9   0  0  1   9   4   7   0  .161  .234
PEGUERO, FRANCISCO         61  198  29  54  11  3  4  18   5  39   4  .273  .300
QUINTANA, CARLOS           56  125  15  26   3  0  0  11   8  42   3  .208  .265
SANTANA, VICTOR            46  118  15  25   4  0  1  14  19  34   1  .212  .340
ZAMBRANO, ELIEZER          50  125  18  35   5  2  0  15  11  16   8  .280  .338
TOTALES                    66 1986 278 449  74 24 23 219 220 515  69  .226  .322
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AQUINO, EMILIO            1  1  .500  2.73  .230 18  0  33.0  31  17  10  11  32
AZOCAR, LUIS              1  0 1.000  4.55  .238 21  0  31.2  29  17  16  23  29
BAUTISTA, JONATHAN        0  1  .000  3.49  .267 23  0  10.1  12   7   4   1  11
BOHORQUEZ, IDELFONSO      2  4  .333  3.79  .243 10  0  38.0  36  23  16  11  39
BUCARDO, WILBER           3  2  .600  1.82  .208 27  9  34.2  27  13   7  11  31
CASILLA, JOSE             1  0 1.000  2.00  .235  2  0   9.0   8   2   2   4  11
CASTRO, RICARDO           2  3  .400  3.67  .266 12  0  41.2  45  23  17  14  24
CONCEPCION, EDWARD        1  2  .333  4.59  .200 15  0  35.1  27  21  18  16  34
GERALDO, WALIN            1  4  .200  5.12  .195 18  0  38.2  30  31  22  35  39
GERONIMO, GREGORIO        3  1  .750  2.48  .211 34  1  29.0  23  11   8  21  28
HERNANDEZ, JAVIER         4  4  .500  5.65  .304 16  1  51.0  68  47  32  26  36
HILARIO, CARLOS           3  3  .500  5.58  .289 11  0  30.2  37  27  19  16  17
MARTINEZ, RAFAEL          0  5  .000  6.06  .298 14  0  52.0  67  43  35  16  33
PATI¥O, GEOMAR            5  2  .714  2.63  .199 23  3  65.0  49  26  19  23  52
RODRIGUEZ, MARIO          5  2  .714  1.46  .222 14  0  55.1  48  17   9  21  54
TOTALES                  32 34  .485  3.79  .253 66 14 555.1 537 325 234 249 470
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG