MiLB.com

 
 

 HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

TORONTO BLUE JAYS (TOR) Agosto 26 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
CARMONA, VICTOR            56  161   6  30   2  0  2   7  12  47   0  .186  .250
DIAZ, JOEL                 38  132  21  37  13  0  3  19  19  31   0  .280  .381
DOMINGUEZ, OLIVER          51  136  14  21   4  0  0  13  19  36   6  .154  .280
FARIAS, DANNY              70  264  52  85  17  1  5  39  21  20  14  .322  .388
GONZALEZ, ARVIN            53  151  23  39   5  3  1  17  18  40   8  .258  .337
HERRERA, OMAR              38   50  11   7   2  0  0   3   3  21   3  .140  .218
MATA, ARGENIS              44  174  36  46  11  1  0  21  16  22   7  .264  .350
MENDEZ, PEDRO              16   23   3   3   0  0  0   1   6  12   0  .130  .310
NICOLAS, BARTOLO           70  264  43  76  10  3  3  37  25  54  15  .288  .363
PEREZ, YENSY               63  236  40  67   6  4  1  24  14  45  11  .284  .346
PIMENTEL, SANDY            14    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
RAMIREZ, WELINTON          71  241  31  63  14  4  3  43  26  81   9  .261  .338
RODRIGUEZ, HENRY           47  134  18  24   3  0  0  10  17  35   0  .179  .295
SIERRA, MOISES             69  246  35  63  17  1  4  28  24  50  19  .256  .348
VASQUEZ, CARLOS            62  200  33  50   7  0  1  21  25  42  17  .250  .352
TOTALES                    73 2412 366 611 111 17 23 283 245 536 109  .253  .338
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BELLIARD, MAXIMILIANO     7  2  .778  2.87  .239 14  0  81.2  78  35  26  11  74
BUSTAMANTE, JUAN          6  5  .545  2.80  .208 16  1  70.2  58  34  22  28  84
CARDIE, JOSE A.           0  1  .000  4.22  .240  7  0  10.2  12  13   5   6   9
CARRE¥O, JOEL             8  3  .727  1.42  .162 15  0  82.1  48  25  13  28  85
CASTILLO, JOEL            2  0 1.000  1.52  .158  9  0  29.2  16   5   5  13  25
CHRISTY, DANE             0  0  .000 12.26  .267  5  0   3.2   4   7   5   5   1
CUBILLAN, DARWIN          0  0  .000 19.31  .273  2  0   2.1   3   6   5   5   1
CUOTTO, JONAS             5  4  .556  2.68  .178 21  1  47.0  30  18  14  21  53
JIMENEZ, JOSE FCO.        0  0  .000  3.60  .176  4  0   5.0   3   2   2   5   6
MENDEZ, WILLI             1  2  .333  6.94  .286 13  1  11.2  14  12   9  11   6
PERAZA, JUAN              4  3  .571  2.37  .210 12  1  49.1  39  17  13  17  41
PEREZ, CASTILLO           2  2  .500  3.78  .223 12  1  33.1  29  17  14  17  34
PEREZ, LUIS MANUEL        4  0 1.000  1.38  .154 14  0  85.0  47  19  13  23 107
PIMENTEL, SANDY           1  3  .250  3.00  .260 14  0  24.0  26  16   8  13  19
QUERO, JHOMAR             1  1  .500  1.93  .219 13  0  18.2  16   5   4   5  22
SANCHEZ, DUARGERMY        0  1  .000  1.98  .173 11  0  13.2   9   8   3  12   7
SEPULVEDA, RAFAEL         1  1  .500  2.63  .135 14  3  13.2   7   7   4  11  18
SEVERINO, WASCAR          0  0  .000  3.97  .205 11  0  11.1   9   8   5  12  13
SIFONTE, KENNETT          1  0 1.000  2.65  .175 14  9  17.0  11   6   5  10  17
VALENCIANO, KELVIN        0  0  .000 16.20  .348  5  0   5.0   8   9   9   9   4
ZARATE, ROBERT            1  1  .500  4.20  .258 12  0  15.0  17  10   7   6  13
TOTALES                  44 29  .603  2.73  .209 73 17 630.2 484 279 191 268 639
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG