MiLB.com

 
 

 HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

CHICAGO CUBS (CHI) Agosto 25 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
GOMEZ, REYNALDO            43  110  14  25   3  3  1  11   8  40   3  .227  .286
GONZALEZ, MARWIN           18   68   9  18   3  0  4   9   0  14   1  .265  .265
GUEVARA, JOSE              47  157  18  38   3  1  0  15  13  40   1  .242  .300
HERNANDEZ, JOEL            52  123  21  30   0  4  0   7  14  30  20  .244  .345
JIMENEZ, ELVIN             48  134  23  26   7  0  1  17  12  50   4  .194  .284
JIMENEZ, HENRY             26   60   5  12   2  0  0   7   3  23   2  .200  .262
LARA, ELVIS                70  254  40  82  11  5  2  43  10  23  10  .323  .354
MAGALLANES, HERASMO        47  110  14  16   3  1  3  17  20  57   2  .145  .304
MONTAN, JOSE                3    6   0   1   0  0  0   2   0   3   0  .167  .375
MORALES, CARLOS            19   36   4   3   0  0  0   3   7  14   1  .083  .250
PIERRE, NELSON             51  159  31  38   7  1  0  10  15  40   6  .239  .313
QUEZADA, ANDRES            63  196  31  52   9  5  2  28  20  48   6  .265  .354
RAMIREZ, PEDRO             33   84  13  20   2  2  0   6  10  26   0  .238  .354
REYES, JESUS               64  196  36  54   8  1  2  14  20  23  16  .276  .352
SOSA, ALVARO               62  200  18  42  13  0  2  21  19  52   7  .210  .277
SOTO, ANDY                 61  220  30  52  13  1  1  26  12  30   4  .236  .293
SOTO, KEVIN                64  190  25  45   3  1  0  12  27  41   7  .237  .348
TOTALES                    71 2303 332 554  87 25 18 248 210 554  90  .241  .318
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ACOSTA, FRANCISCO         2  3  .400  3.22  .213 14  0  64.1  53  31  23  30  43
CABRERA, ALBERTO          5  6  .455  2.40  .247 15  0  71.1  69  34  19  18  56
FLORENTINO, ARTURO        0  4  .000  5.14  .297 11  1  21.0  27  16  12  10  13
GARCIA, WILLY             1  5  .167  3.00  .219 15  3  30.0  25  16  10  19  24
GUERRERO, CARLOS          1  0 1.000  1.46  .149  7  0  12.1   7   4   2   3  15
INFANTE, EDILMAR          1  4  .200  2.62  .255 18  1  55.0  55  30  16  10  21
LAMI, JUNIOL              2  3  .400  3.68  .216 18  2  44.0  37  25  18  18  42
MAGALLANES, HERASMO       0  0  .000 18.00  .250 47  0   1.0   1   2   2   1   0
MARTINEZ, OSVALDO         2  4  .333  4.70  .267 15  1  51.2  58  36  27  11  32
NUÑEZ, DIONIS             1  0 1.000  4.50  .170  5  0  12.0   9   9   6   6  13
PEREZ, REYNALDO           0  6  .000  7.97  .308 15  1  20.1  28  22  18  18  17
PINEDA, JORGE             0  3  .000  7.50  .227 14  0  24.0  22  22  20  20  30
RODRIGUEZ, GREGORIO       2  0 1.000  2.91  .230 11  0  34.0  32  11  11   2  15
SANCHEZ, TOMAS            3  2  .600  5.51  .265 22  1  32.2  35  29  20  23  23
SANTANA,  AUDY            1  3  .250  3.30  .250 12  0  30.0  29  14  11  11  23
SIERRA, MIGUEL            1  1  .500  4.67  .299 19  0  34.2  44  23  18   8  29
TOLENTINO, HAROL          3  2  .600  3.25  .212 19  0  52.2  42  23  19  17  41
TRIUNFER, ELIO            0  0  .000 15.00  .375  2  0   3.0   6   6   5   3   4
TOTALES                  25 46  .352  3.89  .254 71 10 594.0 579 353 257 228 441
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG