MiLB.com

 
 

 HOME


  

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

MINNESOTA TWINS (MIN) Agosto 25 2006

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARIAS, ENMANUEL            42  119  10  23   4  1  0  14  11  30   0  .193  .271
BRITO, JEANFRED            64  241  57  68   6 11  0  14  28  30  20  .282  .372
CHOURIO, SEGUNDO           65  235  25  60  15  2  4  36  17  40   0  .255  .302
DIAZ, JULIO                26   72  10  14   0  1  0   3  12  16   0  .194  .356
DORAN, RAYNARD             64  225  27  49   5  1  0  16  21  52  12  .218  .296
FRANCO, YANCARLO           41  127  10  17   5  0  1   6  13  30   3  .134  .222
GONZALEZ, JOELVIS          23   69   7  18   1  0  0   4   6   7   0  .261  .320
LEVERET, RENE              72  254  32  85  22  0  8  54  33  31   2  .335  .439
LUCIANO, MANUEL            42  118  16  28   5  1  0  10  18  30   0  .237  .343
PARRA, LEONARDO            62  204  21  35   9  1  0  17  17  47   4  .172  .240
SANTANA, RAMON             50  174  35  55  10  2  7  28  40  36   3  .316  .457
SIERRA, ELIEL              50  172  21  36   9  0  4  11  17  39   2  .209  .292
SOLARTE, YANGERVIS         53  196  31  53   9  2  2  28  25  18   4  .270  .360
SOTO, ALEXANDER            33   96  11  22   1  0  3  15  18  28   0  .229  .370
TOTALES                    72 2302 313 563 101 22 29 256 276 434  50  .245  .338
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ACOSTA, RAMON             0  1  .000  9.00  .288  9  0  12.0  15  15  12  17   5
AGUDO, JUAN               4  6  .400  3.28  .236 14  0  57.2  52  26  21  22  40
ALVAREZ, EDISON           2  5  .286  4.17  .228 16  0  41.0  37  24  19  14  26
CACERES, ALVARO           2  1  .667  7.67  .264 15  0  27.0  32  26  23   8  22
CARDENAS, ELIECER         3  0 1.000  1.26  .202 17  1  28.2  22   8   4  17  16
CEDEÑO, SANTO            10  0 1.000  1.23  .156 15  0  95.0  52  18  13  17  62
DE LA ROSA, RAFAEL        2  2  .500  2.41  .236 20  4  37.1  34  14  10  11  26
GERMOSEN, DEIVI           0  2  .000 14.36  .253 12  0  15.2  19  31  25  23  14
GUANCHEZ, WILMER          4  1  .800  1.58  .191 14  0  74.0  53  23  13  23  59
MIJARES, JEAN             0  0  .000  2.31  .149  8  1  11.2   7   8   3   7  12
PORTORREAL, RODOLFO       1  4  .200  7.41  .222 17  1  17.0  16  17  14  12   8
REYES, HENRY              6  2  .750  1.86  .162 15  0  77.1  43  24  16  33  71
RONDON, DANNY             4  4  .500  1.75  .245 13  0  67.0  66  27  13  16  43
SANTANA, EDDY             5  1  .833  2.59  .235 21  9  41.2  38  15  12   7  26
VENERO, OSWALDO           0  0  .000 13.50  .281  5  0   6.0   9  16   9  12   4
TOTALES                  43 29  .597  3.06  .221 72 16 609.0 495 292 207 239 434
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC

Copyright ©1997-2006
All Rights Reserved

© 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG