Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams

MiLB.com

DIVISIONES

HOME


CALENDARIO

TORNEO DE BEISBOL VERANO DIV. BOCA CHICA 2006
SERIE REGULAR

YANKEES I ROSTER

Pitchers Pos� Bat� Thw� Ht� Wt� Age� DOB� Country
Juan De Leon P R R 5' 11" 160 26 24/06/1980 dominicano
Jose Mieses P R R 5' 11" 162 20 18/09/1985 venezolano
Noel Castillo P R R 6' 1" 160 22 05/10/1983 dominicano
Ronny Marte P R R 6' 1" 173 20 26/02/1986 dominicano
Ramon Suero P 22 25/12/1983 dominicano
Luilli Diaz P R R 6' 0" 150 18 04/02/1988 dominicano
Rodolfo Garcia P R R 6' 2" 185 19 18/02/1987 venezolano
Elvis Rodriguez P R R 6' 1" 195 22 29/06/1984 dominicano
Eric Tapia P L L 6' 1" 193 18 06/09/1987 dominicano
Andres Santos P L L 6' 2" 189 19 08/11/1986 dominicano
Gustavo Suescun P 20 21/11/1985 venezolano
Dickson Marquez P R R 6' 2" 170 20 19/04/1986 venezolano
Richard Martinez P R R 6' 1" 194 18 19/07/1988 venezolano
Kelvin Perez P R R 6' 1" 140 20 10/10/1985
Justo Arias P R R 6' 2" 145 17 29/10/1988 Country
Daniel Gil P R R 6' 3" 187 17 24/04/1989 dominicano
Jonny Cordoba P L L 5' 9" 165 21 01/08/1984 paname�o
Catchers Pos� Bat� Thw� Ht� Wt� Age� DOB� Country
Jonnathan Saturria C R R 5' 11" 162 19 04/12/1986 dominicano
Ronny Calderon C L R 5' 9" 155 18 06/12/1987 venezolano
Anderson Alvarez C R R 5' 11" 193 18 28/01/1988 venezolano
Carlos Hernandez C R R 6' 0" 200 18 02/06/1988 san martin
Infielders Pos� Bat� Thw� Ht� Wt� Age� DOB� Country
Roy Gomez 3B R R 5' 11" 160 21 07/01/1985 dominicano
Wangel Baez SS R R 6' 0" 165 18 30/08/1987 venezolano
Gerson Manzanillo 2B 20 07/05/1986 dominicano
Abraham Almonte 2B S R 5' 9" 170 17 27/06/1989
Juan Rijo IF R R 6' 2" 155 20 08/05/1986
Carlos Leon 2B S R 5' 10" 150 20 23/03/1986
Andres Dionicio 3B 18 29/12/1987
Andres Varillas L L 6' 1" 170 18 19/04/1988
Sandy Hernandez SS R R 6' 0" 170 20 09/07/1986
Outfielders Pos� Bat� Thw� Ht� Wt� Age� DOB� Country
Joel Caro OF R R 6' 0" 185 20 08/02/1986
Zoilo Almonte OF S R 5' 11" 165 17 10/06/1989
Rigoberto Catuy OF R R 6' 3" 195 22 10/04/1984
Jahdiel Santamaria OF R R 6' 3" 170 19 05/04/1987
Luis Classe OF L L 5' 11" 140 18 23/06/1988
Luis Guillen OF R R 6' 2" 200 20 16/12/1985

Copyright �1997-2006
All Rights Reserved

� 2006 Dominican Summer League. Todos los Derechos Reservados. Desarrollado por DIG