| Dominican Summer League-Boca Chica 
                  Division June 2006 
  
    | Sunday  | Monday  | Tuesday  | Wednesday  | Thursday  | Friday  | Saturday  |  
    |  |  |  |  |  |  | 3  |  
    |  |  |  |  |  |  | BOS-NYY1 @ NYY1  |  
    |  |  |  |  |  |  | NYY2-AZ @ AZ  |  
    |  |  |  |  |  |  | CIN-LAD @ LAD  |  
    |  |  |  |  |  |  | COL-CLE @ CLE  |  
    |  |  |  |  |  |  | SF-TOR @ TOR  |  
    |  |  |  |  |  |  | MIN-CHIC @ CHIC  |  
    | 4  |  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |  
    |  |  | MIN-AZ @ AZ  | CHIC-CIN @ CIN  | NYY1-LAD @ LAD  | NYY2-CIN @ CIN  | COL-TOR @ TOR  | MIN-BOS @ BOS  |  
    |  | O  | BOS-LAD @ LAD  | CLE-BOS @ BOS  | COL-NYY2 @ NYY2  | CLE-NYY1 @ NYY1  | NYY1-CHIC @ CHIC  | TOR-CLE @ CLE  |  
    |  | F  | CIN-CLE @ CLE  | NYY2-MIN @ MIN  | MIN-TOR @ TOR  | CHIC-SF @ SF  | BOS-NYY2 @ NYY2  | COL-CIN @ CIN  |  
    |  | F  | COL-CHIC @ CHIC  | LAD-SF @ SF  | BOS-CHIC @ CHIC  | TOR-LAD @ LAD  | SF-AZ @ AZ  | NYY1-AZ @ AZ  |  
    |  |  | NYY2-TOR @ TOR  | TOR-NYY1 @ NYY1  | SF-CLE @ CLE  | MIN-COL @ COL  | LAD-CLE @ CLE  | CHIC-LAD @ LAD  |  
    |  |  | SF-NYY1 @ NYY1  | AZ-COL @ COL  | CIN-AZ @ AZ  | AZ-BOS @ BOS  | CIN-MIN @ MIN  | SF-NYY2 @ NYY2  |  
    | 11  |  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |  
    |  |  | SF-MIN @ MIN  | AZ-CLE @ CLE  | NYY1-COL @ COL  | MIN-CLE @ CLE  | AZ-NYY2 @ NYY2  | AZ-MIN @ MIN  |  
    |  | O  | CIN-TOR @ TOR  | CIN-BOS @ BOS  | CLE-NYY2 @ NYY2  | NYY2-CHIC @ CHIC  | CLE-COL @ COL  | LAD-BOS @ BOS  |  
    |  | F  | CLE-CHIC @ CHIC  | MIN-NYY1 @ NYY1  | CHIC-AZ @ AZ  | COL-LAD @ LAD  | CHIC-MIN @ MIN  | TOR-NYY2 @ NYY2  |  
    |  | F  | BOS-COL @ COL  | NYY2-LAD @ LAD  | BOS-TOR @ TOR  | BOS-SF @ SF  | NYY1-BOS @ BOS  | CLE-CIN @ CIN  |  
    |  |  | NYY2-NYY1 @ NYY1  | COL-SF @ SF  | LAD-MIN @ MIN  | CIN-NYY1 @ NYY1  | LAD-CIN @ CIN  | NYY1-SF @ SF  |  
    |  |  | LAD-AZ @ AZ  | TOR-CHIC @ CHIC  | SF-CIN @ CIN  | TOR-AZ @ AZ  | TOR-SF @ SF  | COL-CHIC @ CHIC  |  
    | 18  |  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |  
    |  |  | SF-LAD @ LAD  | NYY2-COL @ COL  | SF-CHIC @ CHIC  | TOR-COL @ COL  | LAD-CHIC @ CHIC  | TOR-CIN @ CIN  |  
    |  | O  | CIN-CHIC @ CHIC  | CHIC-BOS @ BOS  | NYY1-CLE @ CLE  | AZ-SF @ SF  | AZ-NYY1 @ NYY1  | MIN-SF @ SF  |  
    |  | F  | COL-AZ @ AZ  | TOR-MIN @ MIN  | LAD-TOR @ TOR  | CLE-LAD @ LAD  | NYY2-SF @ SF  | COL-BOS @ BOS  |  
    |  | F  | MIN-NYY2 @ NYY2  | AZ-CIN @ CIN  | CIN-NYY2 @ NYY2  | MIN-CIN @ CIN  | CLE-TOR @ TOR  | NYY1-NYY2 @ NYY2  |  
    |  |  | BOS-CLE @ CLE  | CLE-SF @ SF  | COL-MIN @ MIN  | NYY2-BOS @ BOS  | BOS-MIN @ MIN  | CHIC-CLE @ CLE  |  
    |  |  | NYY1-TOR @ TOR  | LAD-NYY1 @ NYY1  | BOS-AZ @ AZ  | CHIC-NYY1 @ NYY1  | CIN-COL @ COL  | AZ-LAD @ LAD  |  
    | 25  |  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |  |  
    |  |  | CHIC-TOR @ TOR  | NYY2-CLE @ CLE  | CLE-MIN @ MIN  | BOS-NYY1 @ NYY1  | MIN-AZ @ AZ  |  |  
    |  | O  | LAD-NYY2 @ NYY2  | CIN-SF @ SF  | SF-BOS @ BOS  | NYY2-AZ @ AZ  | BOS-LAD @ LAD  |  |  
    |  | F  | BOS-CIN @ CIN  | MIN-LAD @ LAD  | AZ-TOR @ TOR  | CIN-LAD @ LAD  | CIN-CLE @ CLE  |  |  
    |  | F  | CLE-AZ @ AZ  | AZ-CHIC @ CHIC  | LAD-COL @ COL  | COL-CLE @ CLE  | CHIC-COL @ COL  |  |  
    |  |  | SF-COL @ COL  | TOR-BOS @ BOS  | NYY1-CIN @ CIN  | SF-TOR @ TOR  | NYY2-TOR @ TOR  |  |  
    |  |  | NYY1-MIN @ MIN  | COL-NYY1 @ NYY1  | CHIC-NYY2 @ NYY2  | MIN-CHIC @ CHIC  | SF-NYY1 @ NYY1  |  |  Dominican Summer League-Boca Chica 
                  Division July 2006 
  
    | Sunday  | Monday  | Tuesday  | Wednesday  | Thursday  | Friday  | Saturday  |  
    |  |  |  |  |  |  | 1  |  
    |  |  |  |  |  |  | CHIC-CIN @ CIN  |  
    |  |  |  |  |  |  | CLE-BOS @ BOS  |  
    |  |  |  |  |  |  | MIN-NYY2 @ NYY2  |  
    |  |  |  |  |  |  | LAD-SF @ SF  |  
    |  |  |  |  |  |  | NYY1-TOR @ TOR  |  
    |  |  |  |  |  |  | AZ-COL @ COL  |  
    | 2  |  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |  
    |  |  | NYY1-LAD @ LAD  | NYY2-CIN @ CIN  | COL-TOR @ TOR  | MIN-BOS @ BOS  | SF-MIN @ MIN  | AZ-CLE @ CLE  |  
    |  | O  | COL-NYY2 @ NYY2  | CLE-NYY1 @ NYY1  | NYY1-CHIC @ CHIC  | TOR-CLE @ CLE  | CIN-TOR @ TOR  | CIN-BOS @ BOS  |  
    |  | F  | MIN-TOR @ TOR  | CHIC-SF @ SF  | BOS-NYY2 @ NYY2  | COL-CIN @ CIN  | CLE-CHIC @ CHIC  | NYY1-MIN @ MIN  |  
    |  | F  | BOS-CHIC @ CHIC  | TOR-LAD @ LAD  | SF-AZ @ AZ  | AZ-NYY1 @ NYY1  | BOS-COL @ COL  | LAD-NYY2 @ NYY2  |  
    |  |  | SF-CLE @ CLE  | MIN-COL @ COL  | LAD-CLE @ CLE  | CHIC-LAD @ LAD  | NYY1-NYY2 @ NYY2  | COL-SF @ SF  |  
    |  |  | CIN-AZ @ AZ  | AZ-BOS @ BOS  | CIN-MIN @ MIN  | NYY2-SF @ SF  | LAD-AZ @ AZ  | TOR-CHIC @ CHIC  |  
    | 9  |  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  |  
    |  |  | NYY1-COL @ COL  | MIN-CLE @ CLE  | AZ-NYY2 @ NYY2  | AZ-MIN @ MIN  | SF-LAD @ LAD  | NYY2-COL @ COL  |  
    |  | O  | CLE-NYY2 @ NYY2  | NYY2-CHIC @ CHIC  | CLE-COL @ COL  | LAD-BOS @ BOS  | CIN-CHIC @ CHIC  | CHIC-BOS @ BOS  |  
    |  | F  | CHIC-AZ @ AZ  | COL-LAD @ LAD  | CHIC-MIN @ MIN  | TOR-NYY2 @ NYY2  | COL-AZ @ AZ  | TOR-MIN @ MIN  |  
    |  | F  | BOS-TOR @ TOR  | BOS-SF @ SF  | NYY1-BOS @ BOS  | CLE-CIN @ CIN  | NYY2-MIN @ MIN  | AZ-CIN @ CIN  |  
    |  |  | LAD-MIN @ MIN  | CIN-NYY1 @ NYY1  | LAD-CIN @ CIN  | NYY1-SF @ SF  | BOS-CLE @ CLE  | CLE-SF @ SF  |  
    |  |  | SF-CIN @ CIN  | TOR-AZ @ AZ  | TOR-SF @ SF  | CHIC-COL @ COL  | TOR-NYY1 @ NYY1  | LAD-NYY1 @ NYY1  |  
    | 16  |  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |  
    |  |  | SF-CHIC @ CHIC  | TOR-COL @ COL  | LAD-CHIC @ CHIC  | TOR-CIN @ CIN  | CHIC-TOR @ TOR  | NYY2-CLE @ CLE  |  
    |  | ALL  | NYY1-CLE @ CLE  | AZ-SF @ SF  | NYY1-AZ @ AZ  | MIN-SF @ SF  | NYY2-LAD @ LAD  | CIN-SF @ SF  |  
    | STAR  | LAD-TOR @ TOR  | CLE-LAD @ LAD  | SF-NYY2 @ NYY2  | COL-BOS @ BOS  | BOS-CIN @ CIN  | MIN-LAD @ LAD  |  
    | GAME  | CIN-NYY2 @ NYY2  | MIN-CIN @ CIN  | CLE-TOR @ TOR  | NYY2-NYY1 @ NYY1  | CLE-AZ @ AZ  | AZ-CHIC @ CHIC  |  
    |  | COL-MIN @ MIN  | NYY2-BOS @ BOS  | BOS-MIN @ MIN  | CHIC-CLE @ CLE  | SF-COL @ COL  | BOS-TOR @ TOR  |  
    |  | BOS-AZ @ AZ  | CHIC-NYY1 @ NYY1  | CIN-COL @ COL  | AZ-LAD @ LAD  | MIN-NYY1 @ NYY1  | COL-NYY1 @ NYY1  |  
    | 23  |  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |  
    |  |  | CLE-MIN @ MIN  | BOS-NYY1 @ NYY1  | MIN-AZ @ AZ  | CHIC-CIN @ CIN  | NYY1-LAD @ LAD  | NYY2-CIN @ CIN  |  
    |  | O  | SF-BOS @ BOS  | NYY2-AZ @ AZ  | BOS-LAD @ LAD  | CLE-BOS @ BOS  | COL-NYY2 @ NYY2  | CLE-NYY1 @ NYY1  |  
    |  | F  | AZ-TOR @ TOR  | CIN-LAD @ LAD  | CIN-CLE @ CLE  | NYY2-MIN @ MIN  | MIN-TOR @ TOR  | CHIC-SF @ SF  |  
    |  | F  | LAD-COL @ COL  | COL-CLE @ CLE  | COL-CHIC @ CHIC  | LAD-SF @ SF  | BOS-CHIC @ CHIC  | LAD-TOR @ TOR  |  
    |  |  | NYY1-CIN @ CIN  | SF-TOR @ TOR  | NYY2-TOR @ TOR  | TOR-NYY1 @ NYY1  | SF-CLE @ CLE  | MIN-COL @ COL  |  
    |  |  | CHIC-NYY2 @ NYY2  | MIN-CHIC @ CHIC  | SF-NYY1 @ NYY1  | AZ-COL @ COL  | CIN-AZ @ AZ  | AZ-BOS @ BOS  |  
    | 30  |  | 31  |  |  |  |  
    |  |  | COL-TOR @ TOR  | :  |  |  |  
    |  | O  | NYY1-CHIC @ CHIC  | � | � | � |  
    |  | F  | BOS-NYY2 @ NYY2  | � | � | � |  
    |  | F  | SF-AZ @ AZ  | � | � | � |  
    |  |  | LAD-CLE @ CLE  | � | � | � |  
    |  |  | CIN-MIN @ MIN  |  |  |  |  Dominican Summer League-Boca Chica 
                  Division August 2006 
  
    | Sunday  | Monday  | Tuesday  | Wednesday  | Thursday  | Friday  | Saturday  |  
    |  |  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |  
    |  |  | MIN-BOS @ BOS  | SF-MIN @ MIN  | AZ-CLE @ CLE  | NYY1-COL @ COL  | MIN-CLE @ CLE  |  
    |  |  | TOR-CLE @ CLE  | CIN-TOR @ TOR  | CIN-BOS @ BOS  | CLE-NYY2 @ NYY2  | NYY2-CHIC @ CHIC  |  
    |  |  | COL-CIN @ CIN  | CLE-CHIC @ CHIC  | MIN-NYY1 @ NYY1  | CHIC-AZ @ AZ  | COL-LAD @ LAD  |  
    |  |  | AZ-NYY1 @ NYY1  | BOS-COL @ COL  | NYY2-LAD @ LAD  | TOR-BOS @ BOS  | BOS-SF @ SF  |  
    |  |  | CHIC-LAD @ LAD  | NYY1-NYY2 @ NYY2  | COL-SF @ SF  | LAD-MIN @ MIN  | CIN-NYY1 @ NYY1  |  
    |  |  | NYY2-SF @ SF  | LAD-AZ @ AZ  | TOR-CHIC @ CHIC  | SF-CIN @ CIN  | TOR-AZ @ AZ  |  
    | 6  |  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |  
    |  |  | AZ-NYY2 @ NYY2  | AZ-MIN @ MIN  | SF-LAD @ LAD  | NYY2-COL @ COL  | SF-CHIC @ CHIC  | TOR-COL @ COL  |  
    |  | O  | CLE-COL @ COL  | LAD-BOS @ BOS  | CIN-CHIC @ CHIC  | CHIC-BOS @ BOS  | NYY1-CLE @ CLE  | AZ-SF @ SF  |  
    |  | F  | CHIC-MIN @ MIN  | TOR-NYY2 @ NYY2  | COL-AZ @ AZ  | TOR-MIN @ MIN  | TOR-LAD @ LAD  | CLE-LAD @ LAD  |  
    |  | F  | NYY1-BOS @ BOS  | CLE-CIN @ CIN  | MIN-NYY2 @ NYY2  | AZ-CIN @ CIN  | CIN-NYY2 @ NYY2  | MIN-CIN @ CIN  |  
    |  |  | LAD-CIN @ CIN  | NYY1-SF @ SF  | BOS-CLE @ CLE  | CLE-SF @ SF  | COL-MIN @ MIN  | NYY2-BOS @ BOS  |  
    |  |  | TOR-SF @ SF  | CHIC-COL @ COL  | NYY1-TOR @ TOR  | LAD-NYY1 @ NYY1  | BOS-AZ @ AZ  | CHIC-NYY1 @ NYY1  |  
    | 13  |  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |  
    |  |  | LAD-CHIC @ CHIC  | TOR-CIN @ CIN  | CHIC-TOR @ TOR  | NYY2-CLE @ CLE  | CLE-MIN @ MIN  | AZ-CHIC @ CHIC  |  
    |  | O  | NYY1-AZ @ AZ  | MIN-SF @ SF  | LAD-NYY2 @ NYY2  | CIN-SF @ SF  | SF-BOS @ BOS  | CIN-NYY1 @ NYY1  |  
    |  | F  | SF-NYY2 @ NYY2  | COL-BOS @ BOS  | BOS-CIN @ CIN  | MIN-LAD @ LAD  | AZ-TOR @ TOR  | COL-MIN @ MIN  |  
    |  | F  | CLE-TOR @ TOR  | NYY2-NYY1 @ NYY1  | CLE-AZ @ AZ  | AZ-CHIC @ CHIC  | LAD-COL @ COL  | LAD-CLE @ CLE  |  
    |  |  | BOS-MIN @ MIN  | CHIC-CLE @ CLE  | SF-COL @ COL  | TOR-BOS @ BOS  | NYY1-CIN @ CIN  | SF-TOR @ TOR  |  
    |  |  | CIN-COL @ COL  | AZ-LAD @ LAD  | NYY1-MIN @ MIN  | COL-NYY1 @ NYY1  | CHIC-NYY2 @ NYY2  | BOS-NYY2 @ NYY2  |  
    | 20  |  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |  
    |  |  | AZ-CIN @ CIN  | COL-AZ @ AZ  | CHIC-MIN @ MIN  | MIN-AZ @ AZ  | CHIC-AZ @ AZ  |  |  
    |  | O  | CHIC-COL @ COL  | NYY1-CHI @ CHI  | COL-CIN @ CIN  | CIN-CHIC @ CHIC  | NYY1-CIN @ CIN  |  |  
    |  | F  | MIN-NYY1 @ NYY1  | CIN-MIN @ MIN  | AZ-NYY1 @ NYY1  | NYY1-COL @ COL  | MIN-COL @ COL  |  |  
    |  | F  | SF-LAD @ LAD  | BOS-SF @ SF  | TOR-NYY2 @ NYY2  | NYY2-SF @ SF  | TOR-SF @ SF  |  |  
    |  |  | TOR-BOS @ BOS  | CLE-TOR @ TOR  | BOS-LAD @ LAD  | LAD-TOR @ TOR  | CLE-LAD @ LAD  |  |  
    |  |  | NYY2-CLE @ CLE  | LAD-NYY2 @ NYY2  | SF-CLE @ CLE  | CLE-BOS @ BOS  | NYY2-BOS @ BOS  |  |  
    | 27  |  | 28  | 29  | 30  | 31  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  
    | Teams:  |  
    | AZ = Arizona  | CLE = Cleveland  | NYY1 = NY Yankees#1  |  
    | BOS = Boston  | COL = Colorado  | NYY2 = NY Yankees#2  |  
    | CHIC = Chicago Cubs  | LAD = LA Dodgers  | SF = San Francisco  |  
    | CIN = Cincinnati  | MIN = Minnesota  | TOR = Toronto  |  |