Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
                                                         Jueves  7-Ago-2008
                  TORNEO LICA DE VERANO (BOCA CHICA NORTE) 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
COLORADO ROCKIES (COL)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ADAMES, CRISTHIAN          40  134  17  33   5  0  0   7  10  22   6  .246  .308
CASTILLO, ENGELS           25   84   8  25   1  0  0   6   5  18   3  .298  .375
CHARLES, MOISES            43  146  19  46   5  3  0  18  14  25  11  .315  .384
CROUSSET, JUAN             53  210  30  64   7  5  4  32  19  32  16  .305  .368
DE JESUS, KELVIN           29   95  12  33   7  0  0  13  13  11   4  .347  .423
DE LA CRUZ, ROBERT         38  127  10  35   6  0  1  18  14  28   6  .276  .356
DE LEON, MIGUEL            36  125   8  27   4  0  0   9  10  39   0  .216  .286
FERNANDEZ, RAUL            19   62   6  15   3  0  0   4   3  11   2  .242  .277
GONZALEZ, MAICKOL           1    2   0   2   0  0  0   0   0   0   0 1.000 1.000
ORTEGA, RAFAEL             42  151  32  42   4  1  1   9  13  15  16  .278  .339
PEREZ, MIGUEL              36  117  20  24   4  4  0   7  15  20   7  .205  .306
RAMIREZ, MICHAEL           21   73   4  22   3  0  0   5   1  10   2  .301  .316
REYES, GABRIEL             39  144  15  39   7  1  0  19  14  22   6  .271  .340
ROYERS, JOHN               37  103  14  22   5  1  4  12  14  37   9  .214  .352
SOSA, FRANCISCO            46  153  16  30   3  1  3  10  13  49   8  .196  .287
SOTO, JOSE                 18   42   5   2   0  0  0   0   4  11   0  .048  .130
VALDEZ, FAUSTO             19   65   7  15   2  0  1   7   4  21   2  .231  .268
VALERA, SMIT               50  171  12  36   1  0  0   8  11  32   9  .211  .259
TOTALES                    58 2004 235 512  67 16 14 184 177 403 107  .255  .326
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BRAZOBAN, GUSTAVO         1  3  .250  3.10  .265 12  0  29.0  30  14  10  15  22
CABRERA, EDWARD           5  1  .833  0.92  .153  8  0  48.2  26   8   5  18  75
CAMPOS, ALBERT            0  1  .000  1.14  .223 13  0  31.2  27  14   4   9  23
DE LOS SANTOS, JOEL       0  1  .000  6.00  .255 10  0  12.0  12  12   8  15   6
DOMINGUEZ, FELITO         4  2  .667  2.48  .253 30 14  40.0  42  15  11   6  32
GARCIA, JOAN              0  0  .000  3.37  .125  2  0   2.2   1   1   1   1   0
GONZALEZ, JUAN            5  0 1.000  2.02  .183 10  0  62.1  42  18  14   9  43
GONZALEZ, NELSON          3  4  .429  3.12  .207 13  0  49.0  39  21  17   7  37
HERNANDEZ, JEFRI          0  1  .000  5.19  .245 13  0  26.0  26  17  15   7  17
MAYO, VIANNEY             2  4  .333  5.97  .217 12  0  31.2  28  25  21  16  37
MENDEZ, LUIS              0  0  .000  8.48  .216  9  0  11.2  11  13  11  10  10
MORILLO, SCARLIN          0  1  .000  3.17  .172  5  0   5.2   5  12   2   6   4
PACHECO, ANTHONY          1  3  .250  4.88  .269 16  0  24.0  28  19  13  10  15
SACRAMENTO, LOWUIN        1  1  .500  3.22  .323 14  0  22.1  31  11   8   9  12
SANCHEZ, DANNY            0  0  .000  6.91  .308 10  0  14.1  20  16  11   7   5
SANCHEZ, MIGUEL           2  0 1.000  0.55  .088 14  0  33.0  10   7   2  10  24
SANTANA, ARGENIS          2  3  .400  4.33  .219 13  0  27.0  25  21  13  19  20
SANTO, YARODI             0  0  .000  2.25  .280  8  0  12.0  14   5   3   4   7
SUAREZ, RAFAEL            1  3  .250  9.00  .260  5  0  16.0  19  19  16   8  23
VARGAS, JONATHAN          1  2  .333  1.71  .163  7  0  26.1  16  10   5  15  30
TOTALES                  28 30  .483  3.26  .229 58 14 525.1 452 278 190 201 442
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC