Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
                                                         Sabado 23-Ago-2008
                  TORNEO LICA DE VERANO (BOCA CHICA NORTE) 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
MINNESOTA TWINS (MIN)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARCIA, OSWALDO             61  229  38  67  12  4  4  35  17  27   8  .293  .345
ARIAS, JONATHAN            50  141  11  35   6  0  0  15  14  24   3  .248  .316
BLANCO, JUAN               39  126  15  33   4  3  0  18   4  18   5  .262  .295
CARO, FELIX                47  149  16  32   5  1  4  21   9  46   1  .215  .278
FRANCO, YANCARLO           48  114  21  21   4  1  1   6   7  26   2  .184  .250
GALVAN, LESTHER            14   49  12  11   3  0  1  10   9  12   3  .224  .345
GIL, WILFRI                41  138  26  36   3  2  0  11  21  40  20  .261  .376
GONZALEZ, XAVIER           23   65   4  10   1  0  0   1  10  19   2  .154  .295
MARTINEZ, YORBY            45  132  14  28   6  0  0  11  19  26   4  .212  .318
MERCEDES, JEAN C.          39  121  20  27   4  1  2  16  18  33   2  .223  .347
PEREZ, JAIRO               48  160  38  54  16  1  4  33  20  24   8  .338  .437
PI�A, RANDY                12   30   5   8   1  0  0   0   3   8   1  .267  .389
RODRIGUEZ, JAIRO           42  140  17  33   4  0  2  14  13  16   2  .236  .301
SANCHEZ, RAFAEL            15   44   7   8   2  0  0   2   5  26   0  .182  .265
SANTANA, DANIEL            51  190  37  52   6 10  1  27  20  38  16  .274  .343
SIERRA, ELIEL              58  187  31  43  16  0  2  20  29  36   6  .230  .370
SOLIMAN, MANUEL            58  185  26  39  11  2  1  26  30  39   2  .211  .332
VASQUEZ, CARLOS            31   84  13  10   1  0  0   9  17  24   2  .119  .295
TOTALES                    70 2284 351 547 105 25 22 275 265 482  87  .239  .333
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ACOSTA, RAMON             5  0 1.000  0.00  .134  9  0  54.2  26   6   0   9  35
ALVAREZ, EDILSON          0  3  .000  2.04  .223 29 16  39.2  35  15   9   7  38
CARDENAS, ELIECER         5  1  .833  1.44  .216 14  0  68.2  56  15  11  11  59
CARRILLO, CARLOS          0  2  .000  7.36  .339 15  0  25.2  41  25  21  12  23
CIURCINA, CESAR           3  2  .600  3.68  .249 11  0  44.0  44  22  18  10  35
DORAN, RAYNARD            2  0 1.000  2.04  .182 12  0  17.2  12   5   4  12  16
GARCIA, JOHN              3  0 1.000  2.31  .233  6  1  11.2  10   3   3   1  13
GERMOSEN, DEIVI           0  0  .000  9.45  .281  6  0   6.2   9   9   7  10   6
GONZALEZ, JOSE            1  0 1.000  1.93  .158 21  2  32.2  19   8   7   9  42
GUERRA, PEDRO             8  2  .800  2.45  .235 14  0  84.1  75  31  23  12  75
PARRA, LEONARDO           6  1  .857  1.41  .165 22  2  44.2  26  10   7   7  34
REVEROL, RENZO            4  2  .667  3.00  .246 19  0  30.0  31  16  10  12  34
SALCEDO, ADRIAN           4  4  .500  1.65  .181 12  0  65.1  46  18  12   8  50
VARGAS, LESMIR            1  3  .250  2.18  .225 19  2  33.0  27  14   8  10  16
VILLAROEL, ORLANDO        4  4  .500  2.51  .233 13  0  57.1  50  23  16  25  46
TOTALES                  46 24  .657  2.28  .223 70 23 616.0 507 220 156 155 522
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC