Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
                                                        Viernes  1-Ago-2008
                   TORNEO LIGA DE VERANO (BOCA CHICA SUR) 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
CHICAGO WHITE SOX #2 (CWS) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ACU�A, HECTOR              38  125  17  37   7  0  0  17  16  25   1  .296  .386
ALCALA, JULIO              38  113  12  26   1  3  0  10  19  17   3  .230  .364
CABRERA, RALDY             34   95  15  25   3  2  0  12   6  30   3  .263  .320
DE LA CRUZ, EDGAR           4    7   0   0   0  0  0   0   1   4   0  .000  .125
DEL VALLE, JAIME           39  119  21  31   2  1  0   8  15  17   3  .261  .364
GARCIA, MIGUEL             23   60   4  13   1  1  0   6   3   8   1  .217  .254
GONZALEZ (CWS), MIGUEL     26   84  13  28   5  1  0  12   9   8   6  .333  .417
LADERA, KEVIN              39  119  18  23   1  0  0  12  22  18   3  .193  .340
MARTE, ABRAHAM             22   51   5  14   2  0  0   6   4   9   0  .275  .339
MERCEDES, DAURYS           29   84   9  15   2  2  0  12  10  33   0  .179  .281
PARRA, CARLOS              31   76  11  18   1  0  0  10  23  13   1  .237  .420
PASCUAL, OLIVER             4    7   0   1   0  0  0   1   1   3   0  .143  .222
PUENTES, JERRY              9   35  10  14   2  1  0   7   1   6   2  .400  .417
RAMOS, LUIS                39  145  22  44   6  1  1  25  11  16   9  .303  .365
REYES, RAFI                37  154  19  28   6  0  2   5   7  62   8  .182  .250
ROBLES, ABRAHAM            42  141  17  26   1  2  2  16  16  30   3  .184  .277
ROSALES, YEIKLER           34   78   5  15   2  2  0   9  14  27   0  .192  .330
SANCHEZ, LEOPOLDO          42  119  13  21   2  0  0   8  24  19   3  .176  .331
TRUJILLO, RATHER J.        13   50  15  16   3  2  1   7   6   4   5  .320  .433
VEGA, JUAN                 12   46   5  11   2  0  1  10   3   4   6  .239  .288
WILLIAMS, ARIEL            19   62  10  18   2  3  1   6   2  16   2  .290  .313
TOTALES                    53 1770 241 424  51 21  8 199 213 369  59  .240  .337
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AGUILERA, HECTOR          2  2  .500  4.60  .308 10  1  31.1  41  26  16  12  19
ARIAS, EMENEJILDO         0  0  .000  4.24  .288  7  2  17.0  21  12   8   7  15
BREMON, TONY              1  1  .500  2.08  .204  3  0  13.0  10   5   3   4  17
BRUNO, KEURI              1  0 1.000  3.60  .272  8  1  25.0  31  14  10  14  21
CALIXTO, TIAGO            0  2  .000  7.94  .348  4  0   5.2   8   7   5   7   3
CARRILLO, MARCO           3  2  .600  4.26  .222 13  1  31.2  26  21  15  24  30
CUEVAS, JORGE             1  1  .500  5.76  .310 10  2  25.0  35  24  16  10  21
DOMINIQUE, JEAN C.        0  3  .000  8.84  .263  8  0  18.1  21  23  18  26  15
DUQUE, JEAN               1  4  .200  2.75  .208 13  1  55.2  43  27  17  33  59
EUSEBIO, HECTOR           1  2  .333  1.32  .196  5  1  13.2  11   4   2   5  18
GARRIDO, MARCO            1  0 1.000  4.50  .095  2  0   6.0   2   3   3   4   8
JUMA, RONNY               1  1  .500  6.17  .222  4  0  11.2  10   8   8   8   9
MARTE, LUIS               0  0  .000  2.89  .333  4  2   9.1  14   4   3   2   7
MEREJILDO, JOSE           3  3  .500  3.94  .263 12  0  64.0  67  38  28  32  49
MOTA, ARISMENDY           1  4  .200  4.09  .249 11  0  50.2  50  32  23  26  49
ORTEGA, JORVIX            0  5  .000  7.83  .275 13  2  33.1  36  32  29  36  35
RIENZO, ANDRE             2  1  .667  0.52  .203  5  0  17.1  13   3   1   3  16
RUIZ, DIOGENE             0  2  .000  6.13  .254  8  0  14.2  15  15  10  16  11
TEJADA, SILVIO            0  1  .000  7.16  .220  9  0  27.2  24  26  22  27  20
WEVA, JORGE               0  1  .000 13.50  .444  1  0   2.0   4   3   3   1   0
TOTALES                  18 35  .340  4.57  .265 53 13 473.0 482 327 240 297 422
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC