TORNEO DE BEISBOL VERANO 2002
DEDICADO A JHONNY MERCEDES PEREZ "IN MEMORIAM"
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

 

As of Aug 22, 2002


División EAST CENTRAL
 

ARIZONA DIAMOND BACK (ARI)

BOSTON RED SOX (BOS)

COLORADO ROCKIES (COL)

MONTREAL EXPOS (MON)

SAN FRANCISCO GIANTS

SAN LUIS CARDINALS (SL)

 
 
ARIZONA DIAMOND BACKS (ARI) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
BONIFACIO, EMILIO                68  227  60  68   9  5  1  15  51  55  51  .300
BRITO, JAVIER                    59  207  28  61  11  3  4  38  26  42   7  .295
CASTILLO, ROGELIO                50  150  11  34   7  3  0  20  25  18   8  .227
CORDERO, HILDO                   21   54   3  10   2  0  0   5   7  19   2  .185
MARTINEZ, HENRY                  60  200  32  66  11  1  2  22  13  27  10  .330
OLIMA, ERNESTO                   46  173  19  43  11  1  0  24  14  51   9  .249
OLIVARES, JUAN                   62  211  22  52   8  0  0  15   9  34   9  .246
ORTIZ, LUDWIG                    57  185  21  39   7  0  2  15   9  44   4  .211
PEĽA, ELLIN                      26   57   9  10   1  0  1   6  11  17   3  .175
POLIMAR, ALDWIN                  46  118  11  23   6  1  1   6  12  40   1  .195
RAPOSO, ANGEL                    39  118  15  22  10  0  2  17  25  55   6  .186
RICHARD, JEISER                  34   63  13  13   1  4  0   9   8  14   1  .206
ROCHA, ROBINSON                  52  186  22  47   7  0  2  18  19  56   5  .253
RODRIGUEZ, FRANCISCO             40  112  13  25   3  0  2  12  10  28   4  .223
URDANETA, MARVIN                 40  149  30  43   6  1  0  12  12  20  18  .289
VIZCAINO, CARLOS                 41  101   9  19   2  0  1   3   7  45   2  .188
TOTALES                          72 2308 317 572 102 19 18 241 259 558 141  .248
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
CEDEĽO, EDWIN                   0  0  .000  4.65  6  0   9.2   9   8   5   8   4
CUEVAS, MANUEL                  2  3  .400  3.51  8  1  33.1  33  20  13  13  19
CUEVAS, SIMON                   1  3  .250  3.22 13  2  36.1  38  21  13  10  27
GONZALEZ, ABRAHAM               2  0 1.000  1.69 14  3  21.1  14   4   4   6  21
GONZALEZ, EMIL                  6  3  .667  2.36 11  0  61.0  37  22  16  32  75
GUERRERO, HIPOLITO              3  6  .333  3.00 23  4  48.0  36  22  16  24  44
JULIO, DONALD                   3  2  .600  2.01 13  1  44.2  32  22  10  23  47
LOPEZ, JOSE                     0  0  .000 13.94 11  0  10.1  16  16  16  11   9
LOPEZ, LORENZO                  0  1  .000 13.15  9  0  13.0  24  24  19  12   9
MARTE, JUAN                     4  5  .444  4.31 13  0  54.1  48  44  26  29  35
PEREZ, JUAN CARLOS              1  2  .333  5.21 14  0  19.0  15  17  11  20  15
ROCHA, ANGEL                    0  1  .000  2.74 14  0  42.2  40  20  13  15  35
ROSARIO, ADRIAN                 3  1  .750  2.05 10  0  57.0  41  16  13   7  57
SILVERIO, JOSE                  2  3  .400  2.23 25  3  48.1  24  16  12  23  36
URBINA, ROBERTO                 0  4  .000  4.91 11  0  44.0  40  35  24  39  27
VALENTIN, LUIS                  1  3  .250  4.19  6  0  19.1  14  11   9  15  20
VALERA, JEAN HARRIS             2  2  .500  2.91 14  1  43.1  42  28  14  15  42
VARGAS, YAHEL                   0  3  .000 11.81 10  0  10.2  16  19  14  15   8
ZAPATA, ANDRES                  0  0  .000  6.74  2  0   2.2   6   2   2   0   2
TOTALES                        30 42  .417  3.63 72 15 619.0 525 367 250 317 532
TOP...

 

 
 
BOSTON RED SOX (BOS) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALMONTE, ARTURO                  18   46   5  12   1  1  0   2   5   5   0  .261
DE LA CRUZ, CARLOS                9   39   7  13   2  1  0   5   2   7   0  .333
HERRERA, LUIS                    70  268  40  68  14  2 11  48  17  52   6  .254
JABALERA, RENE                   63  193  29  52  12  0  3  22  15  38   6  .269
MOLA, REYMIS I.                  67  240  31  68  22  0  7  38  23  57   2  .283
MOYA, LEONARDO                   57  176  17  48  10  0  5  19   9  43   2  .273
OBISPO, WINFRI                   37  114  13  24   4  1  0   5  15  35   0  .211
PANIAGUA, SALVADOR               57  197  24  34   5  1  3  15  13  50   0  .173
PEĽALO, ALEXANDER                62  227  41  69  11  4  2  26  27  32  10  .304
REYES, WILSON                    72  254  61  65  17  2 22  47  36  64  13  .256
ROBLES, MANUEL                   66  255  37  70  21  2  6  37   7  37   1  .275
ROSARIO, ISMAEL                  67  251  44  71   6  5  3  22  28  50  14  .283
UREĽA, VICTOR                    15   34   4   8   1  0  1   4   4   6   0  .235
VALDEZ, DANERIS                  16   44   4   6   0  0  0   2   2  18   0  .136
ZAPATA, ARGENIS                  22   46   8   6   3  0  0   1   6  18   1  .130
TOTALES                          72 2384 365 614 129 19 63 293 209 512  55  .258
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ASTACIO, OLIVO                  0  0  .000  6.95  7  0  22.0  26  18  17  21  14
BRETON, ADONIS                  1  2  .333  6.46 15  0  30.2  43  37  22  20  26
CABRERA, HENRY                  3  3  .500  1.75 11  1  46.1  29  17   9  23  36
CALDERON, LEWIS                 0  1  .000  3.46 11  0  13.0   9   8   5   9   5
CAMILO, FELIZ                   5  4  .556  4.34 15  2  45.2  50  26  22  22  39
CARMONA, ELVIN                  4  1  .800  2.01 24 10  31.1  21   7   7   8  33
DE JESUS, DANNY                 1  0 1.000  4.50  4  2   4.0   3   2   2   5   1
GUERRERO, WILKINS               3  5  .375  6.66 13  0  52.2  63  45  39  17  29
HILARIO, ELPIDIO                5  2  .714  5.66 14  0  35.0  34  25  22  21  39
MARRERO, ELISANDRO              0  3  .000  5.45 12  0  33.0  37  23  20  25  26
PEREZ, OSIRIS                   1  0 1.000  8.41 11  0  20.1  29  25  19  18  19
SANCHEZ, IRVING                 5  1  .833  1.31 21  4  62.0  51  18   9  11  39
SANTANA, JONATHAN               5  1  .833  3.43 12  0  60.1  54  28  23  21  35
SORIANO, ALEXANDER              1  0 1.000  4.50  7  2  16.0  15   8   8   9  18
TEJADA, ANTONIO                 2  2  .500  6.05 13  0  22.1  18  17  15  26  15
TORIBIO, WILSON                 4  2  .667  4.66 12  0  46.1  44  31  24  26  20
VALDEZ, JULIO CESAR             1  4  .200  3.23 13  0  61.1  60  40  22  20  28
ZAPATA, ARGENIS                 0  0  .000 29.10 22  0   4.1  10  15  14  13   2
TOTALES                        41 31  .569  4.44 72 21 606.2 596 390 299 315 424
    
    TOP...
 
 
COLORADO ROCKIES (COL) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos 
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ARIAS, JORGE                     11   29   1   4   0  0  0   2   1   9   0  .138
CASTILLO, MODESTO                31   84   7  10   2  0  0   5   9  27   2  .119
CLETO, JENDI                     40  121  18  28   6  1  1  16  16  16   8  .231
ESPINOSA, SANDY                  29   89  14  13   4  0  0  10  10  35   0  .146
FELIX, MOISES                    14   46   3   8   0  0  0   1   3  12   0  .174
FELIZ, MIGUEL                     1    3   1   1   0  0  0   0   0   1   0  .333
GARCIA, RODOLFO                   6   13   2   3   2  0  0   3   1   6   2  .231
GERMAN, JENKI                    39  116  17  30   4  1  0  13  11  11   0  .259
GONZALEZ, ARQUIMEDES             40  123   7  24   3  1  0  13   8  36   5  .195
GUZMAN, CARLOS                   40  103  10  18   3  1  0  10  15  33   0  .175
HERRERA, JHONATAN                61  230  39  69  10  2  0  22  25  27  23  .300
LOUPADIERE, MARUIS               63  204  26  49   5  0  0  17  12  27  13  .240
MOSQUEDA, ALBERTO                61  196  33  41   6  2  4  22  19  50  25  .209
RODRIGUEZ, RAMON                 59  182  22  42  11  1  1  18  21  41   4  .231
STROP, PEDRO                     60  194  28  44   9  3  0  20  12  32   6  .227
TEJEDA, FRANK                    32  130  22  36  10  2  1  19   2  13  18  .277
VALDEZ, ANGEL                    62  207  29  56   2  5  3  26  20  42   9  .271
VALDEZ, JOSE                     67  232  25  47  11  3  1  27  40  41   9  .203
TOTALES                          71 2302 304 523  88 22 11 244 225 459 124  .227
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ADAMES, GEOVANNY                0  2  .000 10.33  9  0  11.1  11  17  13  17  10
ARIAS, ALBERTO                  1  1  .500  0.48 31 17  37.1  24   8   2  11  27
CAMPOS, JOSE                    5  5  .500  3.46 13  0  65.0  66  37  25  21  44
CHIVILLI, PEDRO                 1  1  .500  4.11  4  0  15.1  12   9   7   6  19
CRUZ, JOSE                      1  2  .333  2.35 15  0  15.1  14  12   4  10  10
CRUZ, YONEL                     3  3  .500  2.91 12  0  68.0  55  31  22  23  74
DOROTEO, DENNIS                 1  0 1.000  6.43 12  0  14.0  21  16  10   2  11
GUTIERREZ, LEANDRO              0  0  .000 13.49  2  0   4.2   9   8   7   1   2
HEREDIA, JOAQUIN                1  4  .200  3.09 19  0  23.1  27  11   8  13  18
JIMENEZ, UBALDO                 2  0 1.000  0.00  3  0  18.1  10   1   0   6  25
MORILLO, JUAN                   1  5  .167  4.75 14  0  55.0  49  44  29  33  43
NUĽEZ, MIGUEL                   1  2  .333  5.51  9  0  16.1  16  13  10  14  15
OSORIA, ANTONIO                 0  0  .000  9.00  5  1   4.0   4   8   4   4   3
PEREZ, NOEL                     0  2  .000  5.06 20  0  32.0  39  31  18  12  17
PEĽA, RIQUI                     0  0  .000  9.23 11  0  12.2  17  17  13  15   8
QUIROZ, JIMMY                   6  3  .667  1.82 13  0  59.1  37  18  12  18  64
RAMOS, LUIS                     3  0 1.000  2.84 13  0  25.1  23  12   8   8  23
RODRIGUEZ, VICTOR               3  2  .600  2.12 16  0  63.2  58  29  15  17  38
TEJEDA, CRISTIAN                0  0  .000  0.00  5  0   7.2   3   0   0   2   6
ZAMORA, SENCION                 5  5  .500  3.86 17  0  60.2  51  31  26  23  43
TOTALES                        34 37  .479  3.44 71 18 609.1 546 353 233 256 500
TOP...
 
MONTREAL EXPOS (MON) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALUICIO, ARMANDO                 44   96  10  17   2  0  0   4  12  12   3  .177
ARAGON, LENING                   16    2   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000
ARNEDO, ROLANDO                  54  170  23  54  10  6  2  32  24  24  12  .318
AVILA, CESAR                     16    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
CASTRO, OFILIO                   61  194  38  51   6  3  1  24  48  38  14  .263
CONTRERAS, JOSE                  59  172  32  47   2  1  0   7  47  45  19  .273
GARCIA, HENRIQUEZ                14    0   0   0   0  0  0   0   1   0   0  .000
GUZMAN, DIONICIO                  1    3   0   0   0  0  0   0   1   2   0  .000
GUZMAN, DIONISIO                 55  146  16  33   6  0  2   9  15  41   9  .226
LINARES, TULIO                   61  204  39  54   5  5  1  25  39  28  15  .265
MEJIA, JUAN                      53  147  21  34   9  3  3  13  12  50   3  .231
MERCEDES, RAUL                   54  162  20  38   5  1  0   9  10  39   3  .235
PEGUERO, REYNALDO                58  174  15  35  13  0  2  20  17  52   6  .201
PEREZ, FRANK                     61  201  37  52   9  5  4  33  30  37   9  .259
SANDOVAL, FRANCISCO              20    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
SANTANA, MICHAEL                 49  179  22  56   9  0  1  31  20  26   9  .313
UBIERE, JUAN                     63  183  28  41  11  1  1  23  24  49   6  .224
VALDEZ, JHONATAN                 32   67   7  13   2  0  0   7   8  20   0  .194
WONG, IVANOSKY                   52  153  20  39   3  2  2  21  32  28   0  .255
TOTALES                          69 2257 329 567  92 27 19 254 339 499 107  .251
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARAGON, LENING                  0  1  .000  4.94 16  2  31.0  34  21  17  15  24
AVILA, CESAR                    0  2  .000  7.59 16  0  32.0  32  31  27  21  26
CALDERON, JOE                   1  5  .167  4.60 14  1  47.0  57  40  24  21  46
CENTENO, JHEAN C.               0  2  .000  0.95 11  1  19.0  13   8   2  13  29
CEREZO, HECTOR                  4  0 1.000  0.27 12  3  33.2  19   3   1  11  40
DIAZ, CARLOS                    6  3  .667  3.26 13  1  60.2  64  26  22  21  63
FRAGOZA, DARWIN                 0  3  .000  9.67 10  0  22.1  41  32  24  14  10
FRANCO, TOMAS                   3  6  .333  5.85 15  0  47.2  50  39  31  35  48
GARCIA, HENRIQUEZ               3  5  .375  3.97 14  0  59.0  59  33  26  30  64
HERRERA (MON), LUIS             5  2  .714  2.98 15  1  57.1  48  26  19  22  49
JAQUEZ, FELIX                   3  1  .750  5.79 20  2  37.1  38  26  24  27  47
LIRA, OSCAR                     0  3  .000  5.59 18  0  29.0  31  24  18  26  24
MANZANILLA, JHONATAN            0  3  .000  9.12 16  1  25.2  39  35  26  20  32
MORALES, RICARDO                4  2  .667  3.04 13  0  53.1  45  21  18  13  47
SANDOVAL, FRANCISCO             0  2  .000  4.36 20  3  41.1  40  26  20  21  24
TOTALES                        29 40  .420  4.51 69 15 596.1 610 391 299 310 573

TOP...

 

 
SAN FRANCISCO GIANTS (SF) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
BERAS, JUAN C.                   24    0   2   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
CABRERA, ANDRES                  22   35   3   6   2  0  1   4   4  22   0  .171
CABRERA, ANTHONY                 67  228  34  53   8  6  0  31  20  37  11  .232
DISLA, LISANDRO                  67  196  25  57  13  0  1  36  27  31   4  .291
GERMAN, CARLOS                    4   14   1   2   2  0  0   0   1   3   0  .143
GONZALEZ, JOSE                   69  220  53  61   4  1  0  14  32  38  25  .277
GUERRERO, ROBIN                  38   40  14   4   3  0  0   1  16   9   5  .100
LOPEZ, FAUSTO                    49  123  15  31   3  0  0  21   9  14   2  .252
MARTINEZ, ERY                    67  231  46  65  17  0  0  29  31  27   8  .281
MERCADO, ARNOLDO                 22    4   0   1   0  0  0   1   0   0   0  .250
MERCADO, LORENZO                 56  174  22  48   7  5  0  33  20  38   4  .276
RAMIREZ, ALEXIS                  37   54  11  12   1  0  0   4   6   7   3  .222
RODRIGUEZ (SF), FRANCISCO        15   16   3   6   0  0  0   3   1   0   0  .375
ROSARIO, MARTIN                  21   31   4   6   0  0  0   3   7   9   3  .194
SANCHEZ, ANEUDY                  29   66   7  11   2  0  0   9   6  20   0  .167
SANTANA, WANER                    3   11   2   3   0  0  0   1   2   1   3  .273
SEVERINO, RAMON                  22   48   1   5   0  0  0   2   4   6   1  .104
SOSA, CARLOS M.                   3   10   1   2   1  0  0   1   3   5   0  .200
SUAREZ, EDGAR                    58  203  54  69  14  2  6  39  34  34   5  .340
SUAZO, ARIEL                     60  142  27  26   6  0  1  19  21  29   2  .183
UREĽA, EDINSON                   69  230  45  51   8  0  1  17  51  44  13  .222
YENS, JOSE M.                    64  220  35  60  15  4  6  44  17  41   9  .273
TOTALES                          72 2287 404 576 106 18 16 310 311 413  95  .252
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ABREU, JONATHAN                 4  4  .500  6.18 27  1  51.0  56  41  35  26  40
ACOSTA, KELYN                   5  7  .417  3.40 17  0  84.2  80  52  32  22  64
ALMONTE, JOSE                   1  3  .250  6.32  9  0  31.1  28  25  22  31  24
BELTRE CASILLA, NALDO           6  1  .857  2.18 14  0  74.1  68  29  18  10  55
BERAS, JUAN C.                  6  1  .857  2.86 24  1  34.2  36  16  11  18  44
BETANCE, JOSE                   1  1  .500  6.00 14  0  30.0  30  30  20  21  14
COLON, PABLO                    0  0  .000  6.00  2  0   3.0   4   2   2   1   3
DE LEON, ARGELIS                2  1  .667  5.08 26  0  44.1  47  30  25  22  32
FERNANDEZ, GILBERTO             0  0  .000  0.00  1  0   3.0   0   0   0   1   2
LOPEZ, FAUSTO                   0  0  .000  3.60 49  0   5.0   3   2   2   0   4
MAGALLANES, FIDEL               0  0  .000  4.50  2  0   2.0   1   1   1   2   1
MERCADO, ARNOLDO                3  3  .500  4.15 22  2  39.0  38  21  18  15  37
NACAR, YIMMY                    4  3  .571  3.39 24  1  63.2  50  27  24  43  80
REINA, JESUS                    5  5  .500  2.96 18  0  91.1  71  41  30  35  90
SANCHEZ, JOSE                   0  0  .000  0.00  1  0   2.0   1   1   0   2   1
SARITA, CARLOS                  0  5  .000  8.04 16  0  31.1  27  34  28  43  38
SUAZO, ARIEL                    0  0  .000  0.00 60  0   1.0   2   4   0   3   1
TAVERAS M., TASITO              0  1  .000 10.80 11  0  10.0  16  14  12  10  13
TOTALES                        37 35  .514  4.19 72  5 601.2 558 370 280 305 543
TOP...
 
 
SAN LUIS CARDINALS (SL) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALBIZU, ALEJANDRO E.             57  177  26  54   8  3  0  23  17  50   8  .305
ARIAS, SANDY                      1    2   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000
CASTILLO, JOSE L.                19    1   0   1   0  0  0   1   0   0   0 1.000
DIAZ, SANDY                      48  159   8  37  12  0  1  16  14  34   0  .233
ESPINOSA, MIGUEL J.              40   75  15   7   0  0  0   6  32  47   3  .093
FERRER, LUIS B.                  68  259  51  84  18  6  2  57  13  40  13  .324
MARIOT, KENSY                     8    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
MARTE, EVARISTO                  23    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
MATOS, PABLO                     41  138  18  28   4  1  4  13  18  66   0  .203
MENDEZ, BIENVENIDO               44  121   9  23   4  1  0  11  13  29   3  .190
OBISPO, JUAN A.                  16   31   7  10   3  0  0   1   7  11   6  .323
OLIVA, JESUS                     68  240  60  65   3  3  0  16  59  49  52  .271
PASCUAL, LUIS M.                 48  145  12  28   7  1  0  15  26  44   8  .193
PEREZ, ANGEL                     62  223  25  68   8  2  2  32  20  30  18  .305
REYES, ROBERTO                   19   37   4   5   2  0  0   3   7   9   0  .135
REYES, WILKIN                    39  107  16  20   4  0  2  11  16  38   8  .187
RODRIGUEZ, WILLIE                28   72   7  12   2  1  0   2   5  22   6  .167
ROSARIO, SANTOS                  18    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
TAYLOR, MARLIN                   52  175  36  54   9  2  0  21  39  33  22  .309
VALERA, LENNY                    62  229  41  51   9  3  7  36  21  47   3  .223
TOTALES                          69 2192 335 547  93 23 18 264 307 550 150  .250
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ASENCIO, RAYMUNDO               0  6  .000  5.48 12  0  44.1  45  42  27  28  49
BELEN, BIENVENIDO               1  1  .500  3.15 12  0  40.0  32  20  14  27  31
BRITO, ANDRES                   1  2  .333  2.32 18  2  42.2  30  14  11  14  46
CAMACHO, WILFREDO               1  4  .200  7.11 10  0  25.1  30  25  20  12  15
CASTILLO, JOSE L.               6  4  .600  2.23 19  3  60.2  52  26  15  15  40
FRANCISCO, ALEX                 0  1  .000  4.91  5  1   7.1  11   5   4   2   5
MARIOT, KENSY                   0  2  .000  4.58  8  2  17.2  27  13   9   7  16
MARTE, EVARISTO                 3  1  .750  3.50 23  6  36.0  34  20  14  22  33
MARTINEZ, MAXIMO                2  2  .500  1.93  7  0  42.0  29  14   9   8  26
MENDOZA, ANYELIN                6  2  .750  1.64 13  0  66.0  54  22  12  30  43
MOTA, FABIO A.                  4  3  .571  2.18 14  0  62.0  49  32  15  33  35
PEREZ, OMARLY                   1  0 1.000 11.33  8  0  10.1  16  15  13  13   7
REYES, ROBERTO                  0  0  .000  0.00 19  0   0.1   0   0   0   2   0
ROSARIO, SANTOS                 4  0 1.000  5.18 18  1  33.0  38  23  19  26  23
TATIS, ALFREDO                  0  1  .000  8.46  9  0  22.1  21  24  21  19   8
VALDEZ, RAFAEL                  7  3  .700  3.13 13  0  83.1  73  42  29  19 109
TOTALES                        36 32  .529  3.52 69 15 593.1 541 337 232 277 486
TOP...
 
 
Š 2002 Dominican Summer League. todos los derechos reservados, diseńado y desarrollado por RUBYCOM, C. x A.