Viernes 26-Ago-2005
                 TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION BOCA CHICA 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
ARIZONA DIAMOND BACKS (ARI) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
DIJOL, JOSE                49  144  17  34  12  0  3  21  22  24   2  .236  .362
DILONE, JOSE               56  200  15  46   3  2  3  29  16  46   5  .230  .297
FERNANDEZ, JESUS           49  159  22  41   7  1  3  28  15  23   1  .258  .351
FERRER, MANUEL             60  198  32  46  11  2  0  17  27  33  16  .232  .350
GOMEZ, ELVIN               18    9   6   1   0  0  0   0   3   5   1  .111  .333
GONZALEZ, JOELVIS          27   58   6  12   2  0  0   4   4   4   3  .207  .266
HERNANDEZ, JULIO           53  154  19  39   7  0  1   6  22  21   5  .253  .352
LAJARA, LUIS               23   66   4  11   5  0  0   7   6  25   2  .167  .253
MORALES, MARTIN            27   74   4  10   4  0  0   3   5  12   0  .135  .210
PARRA, GERALDO             64  237  53  91  14  5  6  45  22  25  26  .384  .444
PARRA, JULIO               47  136  24  42   5  0  0   9  22  17   3  .309  .424
PEGUERO, FELIX              7   14   0   1   0  0  0   0   1   2   0  .071  .133
PERALTA, WASCAR            46  143  13  25   3  0  1  18  11  48   0  .175  .239
RAMIREZ, RAMON             41  130  13  27   2  0  0   7   5  22   4  .208  .248
RODRIGUEZ, DANNY           44  126  10  22   3  0  2  13  14  27   2  .175  .297
RODRIGUEZ, MIGUEL          23   44   4   7   1  0  0   1   4  14   2  .159  .229
ROSARIO, ANGEL             32   90   6  18   3  0  0   7  13  33   2  .200  .327
SANTANA, JOEL              24   53   5   7   1  0  0   2   8  16   0  .132  .246
URE�A, ARIEL               56  110  21  17   3  1  0   6  21  36   8  .155  .336
TOTALES                    68 2145 274 497  86 11 19 223 241 433  82  .232  .328
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BURDIE, CHARLIS           0  1  .000  9.82  .270  8  0  18.1  20  21  20  22  24
CARO, LUIS                7  1  .875  1.24  .186 17  0  87.0  58  21  12  25  81
CASTRO, RAMON             1  2  .333  2.10  .192 12  0  34.1  25  13   8  16  38
CEDE�O, IVAN              4  2  .667  2.91  .227 10  0  46.1  39  21  15  22  51
FAMILIA, ROBERTO          1  1  .500  0.75  .114  3  0  12.0   5   4   1   4  17
MARTE, LUIS               1  3  .250  2.02  .284  9  0  35.2  40  18   8   8  33
MEDINA, EDUARDO           2  0 1.000  0.95  .182 11  0  19.0  12   5   2   3  20
NORBERTO, JORDAN          8  4  .667  2.24  .154 15  0  68.1  37  24  17  38 102
ORTEGA, YONATA            0  1  .000  3.77  .293  8  0  14.1  17   7   6   8  11
PEREZ, JORGE              1  0 1.000  0.00  .093 25 21  32.0  10   1   0   8  64
PEREZ, JOSE LUIS          1  0 1.000  8.27  .262 13  0  16.1  17  16  15  25  26
RODRIGUEZ, ADAN           1  1  .500  3.32  .229 13  1  21.2  19  10   8  15  30
SENA, GIONAL              0  1  .000  2.59  .188 15  0  31.1  22  12   9  21  37
TEJEDA, CARLOS            4  2  .667  2.82  .220 14  0  44.2  39  17  14   7  51
URBAEZ, EMIL              1  2  .333  3.54  .215 11  0  20.1  17  10   8   6  15
VALDEZ, CESAR             3  4  .429  2.59  .208 20  2  31.1  25  10   9   3  45
ZEPEDA, BRYRON            3  5  .375  2.44  .258  9  0  48.0  49  21  13  13  37
TOTALES                  38 30  .559  2.58  .213 68 24 586.0 455 234 168 247 687
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ