Viernes 26-Ago-2005
                 TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION BOCA CHICA 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
CHICAGO CUBS (CHI) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
CASTILLO, WELINGTON        60  204  29  59  14  0  1  28  19  28   1  .289  .370
CORDERO, RAFAEL ANT.       57  175  24  47   8  2  2  19  18  43  10  .269  .358
FOURNIEL, JEREMY            6   17   3   2   0  0  0   0   2   6   0  .118  .250
GOMEZ, REYNALDO            28   74   7  18   3  0  0   6   7  23   1  .243  .305
HELENA, ARODY               7   10   0   0   0  0  0   0   3   4   1  .000  .231
HEREDIA, VALERIO           38  133  15  34   2  0  0   8  20  18   5  .256  .357
HERNANDEZ, JOEL RADHAMES   50  125  25  29   4  2  0   4  24  39   5  .232  .356
JOSE, RAFAEL               40  135  21  35   4  1  1   8  10  31   3  .259  .322
LAMI, JUNNIOL              54  136  21  26   5  3  0  17  15  56   4  .191  .286
MEJIA, JOSE                24    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
MINIEL, JUNIOR             49  137   7  33   8  0  0  15   7  35   1  .241  .302
PEREZ, CARLOS T.           65  215  21  38   5  3  0  21  21  40   6  .177  .252
REYES, JESUS ANT.          58  199  32  49   6  1  3  26  14  39   8  .246  .312
RIVERA, ANTHONY            49  157  22  43   3  0  1  29  19  23   8  .274  .361
ROSARIO, LISANDRO          54  174  37  39   3  4  0   9  37  39  35  .224  .377
SOSA, ALVARO               63  192  24  36   9  0  3  22  34  46   4  .188  .316
VALDEZ, EDWIN              21   38   4   7   2  0  1   8   5  13   0  .184  .289
TOTALES                    68 2121 292 495  76 16 12 220 255 483  92  .233  .328
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ASTORGA, ALEJANDRO        0  0  .000  3.81  .225 11  0  26.0  23  13  11   5  34
CARIDAD, JOSE             5  2  .714  5.26  .235 22  1  51.1  51  36  30  25  55
CARRILLO, MARCOS          2  5  .286  2.81  .228 12  1  57.2  51  27  18  12  46
CASTILLO, JULIO           2  1  .667  2.12  .195 10  0  29.2  22  14   7  12  20
FERRERAS, DEGOLINE        1  3  .250  3.19  .217 17  4  31.0  28  24  11   9  14
FIGARO, IVAN              1  3  .250  7.02  .265  9  0  33.1  36  29  26  19  34
GARCIA, ALEX              0  0  .000  2.30  .194 10  0  15.2  12   8   4   8  10
GUERRERO, CARLOS          1  3  .250  4.18  .218  7  0  28.0  24  17  13   6  18
HIRALDO, MARIO            0  1  .000  4.00  .125  9  0   9.0   5   7   4   2   7
INFANTE, EDILMAR          1  2  .333  2.74  .220 12  0  23.0  22  11   7   2  10
MARIA, DARY RAFAEL        6  3  .667  3.07  .252 13  0  58.2  60  28  20  20  58
MARTINEZ, JOSE ANT.       0  1  .000  8.18  .260  9  0  11.0  13  13  10   8  12
MEJIA, JOSE               4  4  .500  5.46  .256 24  4  31.1  33  25  19   9  21
MONSALVE, KELVIN          0  2  .000  5.51  .262  8  0  16.1  16  10  10   9  11
MONTERO, FAIDER           0  1  .000  0.00  .167  8  0   6.0   4   2   0   3   4
PEREZ, CARLOS A.          1  0 1.000  3.60  .286  6  0   5.0   6   7   2   9   7
PEREZ, JHONSOLY L.        0  0  .000  3.45  .257 13  0  15.2  18  15   6  14   9
PEREZ, REYNALDO           0  2  .000  6.31  .235 12  0  25.2  23  19  18  15  20
SANTANA, AUDY             0  3  .000  3.09  .236 14  1  32.0  33  25  11  12  23
SOTOLONGO, ROBERTO        3  2  .600  1.88  .187 11  2  43.0  32  15   9  10  37
TRIUNFER, ELIO            0  2  .000  7.59  .289 13  0  21.1  26  22  18  20  15
VALDEZ, EDWIN             0  0  .000 23.60  .438 21  0   2.2   7  10   7   5   4
TOTALES                  27 40  .403  4.10  .245 68 13 573.1 545 377 261 234 469
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ