Viernes 26-Ago-2005
                 TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION BOCA CHICA 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
CINCINNATI REDS (CIN) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ABREU, HUGO                46  115  18  28   3  2  3  12  12  35   6  .243  .323
BATISTA, ESTANLY           37  117  15  28   5  0  2  14   9  29  11  .239  .318
CABRERA, ENMANUEL          51  168  38  52   5  2  1  15  21  38  17  .310  .410
DE JESUS, JUAN             29   82  10  17   2  1  1   7   9  27   3  .207  .333
DE LA CRUZ, RAUL           33   92   7  19   3  3  0   8   6  39   2  .207  .277
DIPLAN, ISMAEL             41  124  16  26   2  3  3  15  10  50   0  .210  .270
DURAN, LEONEL              43  111   9  29   9  0  0   7  13  24   1  .261  .357
ENCARNACION, FERNANDO      45  132  19  30   7  0  1  13  17  28   3  .227  .370
FREITES, GARY              44   99   8  14   2  0  0   6  15  27   1  .141  .274
GONZALEZ, JUAN FCO.        49  158   7  36  10  1  4  20  14  26   2  .228  .293
GRULLON, DEIVI             25   68   3  11   3  0  1   5   6  25   2  .162  .240
MARTINEZ, JUAN             41  125  14  33   3  5  1  14  12  27   8  .264  .354
PHIPPS, DENIS              51  167  27  44  10  2  1  13  26  49  20  .263  .372
RODRIGUEZ, EUGENIO         33   87   4   9   2  1  0   5   3  18   1  .103  .133
RODRIGUEZ, JOSE            47  146  14  26  10  2  0  13  14  22   5  .178  .252
SANTANA, HECTOR            31   82   6  12   2  0  1   5  12  32   0  .146  .263
SEPULVEDA, ERICKSON        43  114  12  20   5  2  0  10  21  54   3  .175  .331
SOUFFRAIN, MAXIMO          25   65   9  10   2  0  0   5   9  28   0  .154  .276
VENTURA, JUAN EDUARDO      22   46   3   6   2  0  0   0   6  20   0  .130  .245
ZORRILLA, CASIMIRO          7   16   2   2   0  0  0   1   3   8   1  .125  .263
TOTALES                    70 2114 241 452  87 24 19 188 238 606  86  .214  .312
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
CRUZ, ARIAN               0  0  .000  0.00  .000  4  0   4.0   0   0   0   1   6
CUEVAS, MIGUEL            1  4  .200  8.40  .331 10  0  30.0  45  37  28  15  10
DE JESUS, MISAEL          4  5  .444  1.48  .180 14  0  67.0  45  25  11  22  57
DE LUNA, DAVID            0  2  .000  7.59  .275  7  0  10.2  14  14   9  12  12
DEL ORBE, SANTIAGO        3  3  .500  1.75  .187 14  1  46.1  34  21   9  28  42
DEL ROSARIO, ENERIO       4  4  .500  3.12  .242 13  1  52.0  47  22  18  14  35
DUARTE, FRANCISCO         0  0  .000  4.91  .230 11  0  14.2  14   9   8  10   7
GERONIMO, RAMON           1  0 1.000  0.38  .212 16  8  23.2  18   1   1   6  29
GOMERA, IVAN              3  1  .750  1.99  .165 11  0  22.2  14   9   5   8  24
GUTIERREZ, BASILIO        1  1  .500  2.49  .188  6  0  21.2  16   6   6  11  19
MEDINA (CIN), JOSE        3  2  .600  4.40  .242 13  0  43.0  43  25  21  16  28
MONTA�O, LUIS             4  3  .571  1.41  .203 14  1  64.0  50  15  10  11  57
NINA, ANGEL J.            2  5  .286  2.70  .211 19  1  36.2  31  15  11   4  33
OBISPO, WIRFIN            1  3  .250  2.31  .179 13  2  50.2  32  17  13  23  59
RAFAEL, JUAN CARLOS       5  3  .625  2.31  .194 14  0  58.1  42  22  15  18  61
RODRIGUEZ, RONNY          0  1  .000  7.36  .317 12  0  18.1  26  16  15  10  12
SOLANO, WASCAR            0  1  .000  0.00  .143  3  1  14.2   8   3   0   2   8
TOTALES                  32 38  .457  2.80  .225 70 15 578.1 479 257 180 211 499
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ