Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino Online



LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA   
TORNEO DE VERANO 2005  
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES  
SERIE REGULAR  
                                                             
EQUIPO: CLVELAND INDIANS #1                                   FECHA: 26 DE AGOSTO, 2005    
                                                             
BATEO POS AVE. OBP SLUG JJ VB CA H TB H2 H3 H4 CE BB BI SO DB SH SF BR ORB BDP QB O A E AVE. DPI PB    
BATTING POS BA OBP SLUG G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IB SO HB SH SF SB CS DP LOB PO A E PCT. DPS PB    
CASTILLO, SILVIO ALEX 2b .226 .333 .284 64 190 33 43 54 5 0 2 11 24 0 42 8 3 3 22 11 4 32 93 128 22 .909 15 0    
DIAZ, KELVIN 3b .257 .343 .354 60 206 22 53 73 10 2 2 13 18 0 43 10 0 2 9 12 4 47 62 125 33 .850 6 0    
FERMIN JR., FELIX 2b .247 .328 .273 52 154 16 38 42 4 0 0 12 16 0 27 3 6 1 3 2 4 38 90 102 10 .950 3 0    
HEREDIA, FELIX P .000 .000 .000 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0    
HERNANDEZ, RAMON Cf .281 .370 .340 68 253 46 71 86 4 4 1 17 33 0 55 3 4 0 29 14 3 47 126 4 6 .956 2 0    
JIMENEZ, JOSE M. Rf .217 .325 .343 63 175 23 38 60 5 1 5 13 22 0 76 6 0 0 9 2 1 29 47 3 4 .926 1 0    
MARTINEZ, RICHARD C .195 .291 .303 68 231 17 45 70 11 1 4 27 29 1 45 3 2 2 1 3 7 54 401 64 3 .994 0 4    
MEDINA, ORLANDO Lf .221 .291 .264 66 163 19 36 43 5 1 0 8 14 0 44 2 3 0 5 3 1 38 147 6 6 .962 1 0    
MONTERO, LUCAS Lf .324 .427 .451 60 204 42 66 92 10 5 2 23 34 2 37 5 2 3 31 4 5 53 89 10 3 .971 1 0    
PERDOMO, LUIS P .000 .000 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0    
PEREZ, OSIRIS P .000 .000 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1.000 0 0    
RINCON, LUIS C .258 .304 .307 64 225 21 58 69 7 2 0 29 15 0 33 3 0 7 4 2 5 51 433 53 11 .978 0 8    
RIVERO, CARLOS Ss .257 .295 .283 66 237 21 61 67 6 0 0 31 12 0 26 3 2 6 7 5 2 55 91 138 23 .909 10 0    
SIFONTES, NELSON Lf .174 .276 .235 50 132 12 23 31 5 0 1 11 16 0 31 3 2 1 2 4 6 23 43 8 1 .981 1 0    
TAVAREZ, ARGENIS C .247 .301 .353 23 85 12 21 30 4 1 1 8 7 0 14 0 1 1 5 6 0 12 162 21 4 .979 1 5    
TOTALES   .235 .318 .308 69 2129 257 501 655 72 14 18 188 222 2 465 48 28 23 111 66 42 450 1762 718 133 .949 44 13    
                                                             
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JI JC RF CJ JS IL BE C CL H H2 H3 H4 BB BI SO DB WP B SH SF O A E DP
PITCHING W L PCT. ERA OBP G GS CG GF Sho SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IB SO HB WP B SH SF O A E DP
ARIAS, EMENEGILDO 1 2 .333 3.98 .183 15 4 0 3 0 0 31.2 147 23 14 21 4 1 0 24 0 19 7 4 1 1 0 1 8 0 0
DE LA CRUZ, KELVIN 3 3 .500 2.36 .240 13 12 0 1 0 1 53.1 229 23 14 49 7 1 3 16 0 39 5 3 0 3 1 2 11 1 0
DIAZ, KELVIN N. 5 1 .833 1.38 .154 15 14 0 1 0 0 71.2 280 17 11 37 7 0 0 29 2 94 7 8 2 3 1 3 5 0 0
GOMEZ, JEANMARK 5 3 .625 1.33 .212 13 10 0 1 0 1 61.0 236 15 9 47 7 0 2 9 0 46 2 1 0 1 2 6 18 0 1
HEREDIA, FELIX 4 8 .333 3.16 .228 15 12 2 1 0 0 74.0 305 32 26 64 10 2 5 14 2 76 7 8 1 1 2 4 16 3 1
MARTINEZ, ANILLINS 2 3 .400 3.10 .199 17 6 0 3 0 0 40.2 190 22 14 30 5 1 1 33 0 27 4 5 1 1 1 2 10 1 0
MONTERO, JOANIEL 5 3 .625 3.12 .227 13 11 1 0 0 0 60.2 256 28 21 53 7 1 2 19 0 56 3 6 0 1 0 4 5 3 0
PERDOMO, LUIS 3 2 .600 3.57 .233 23 2 0 16 0 7 45.1 194 22 18 41 4 3 0 14 0 45 0 5 1 2 2 2 7 2 0
PEREZ, OSIRIS 3 2 .600 4.60 .254 21 0 0 12 0 3 31.1 146 23 16 29 3 1 2 21 1 30 5 3 0 5 1 2 4 2 0
RONDON, HECTOR 3 3 .500 1.65 .235 15 12 1 1 0 1 65.1 271 24 12 60 10 5 2 8 0 55 6 4 0 1 1 4 10 3 0
ROSARIO, FRANCISCO 1 0 1.000 1.83 .174 4 3 0 0 0 0 19.2 75 4 4 12 2 0 1 5 0 15 1 3 0 0 0 1 5 0 0
VENTURA, CARLOS 3 0 1.000 2.66 .256 16 0 0 4 0 1 44.0 184 20 13 42 6 2 1 15 0 23 3 1 0 0 2 0 12 1 1
VILORIA, ANIBAL 5 3 .625 1.76 .208 23 0 0 20 0 7 41.0 164 16 8 30 3 1 3 10 1 25 1 2 0 5 4 4 12 0 0
TOTALES 38 31 .551 2.71 .225 69 69 3 66 6 17 587.1 2506 271 177 490 73 15 17 228 6 470 55 52 4 26 15        

 


Sites we love