Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino Online
 



LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
TORNEO DE VERANO 2005
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SERIE REGULAR
                                                             
EQUIPO: CLVELAND INDIANS #2                       FECHA: 26 DE AGOSTO, 2005              
                                                             
BATEO POS AVE. OBP SLUG JJ VB CA H TB H2 H3 H4 CE BB BI SO DB SH SF BR ORB BDP QB O A E AVE. DPI PB    
BATTING POS BA OBP SLUG G AB R H TB 2B 3B HR RBI BB IB SO HB SH SF SB CS DP LOB PO A E PCT. DPS PB    
APONTE, JUAN 2b .194 .286 .289 66 232 39 45 67 8 1 4 28 21 0 50 9 3 0 5 1 3 39 85 93 21 .894 6 0    
ARIAS, CARLOS P .000 .000 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0    
ARIAS, JANEL 3b .295 .362 .363 64 234 21 69 85 12 2 0 32 25 1 25 2 1 4 18 8 9 75 55 145 28 .877 9 0    
BARRIOS, ANGEL P .000 .000 .000 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0    
BURDIER, JOSE Lf .113 .203 .113 20 53 3 6 6 0 0 0 2 6 0 16 0 1 0 1 1 0 11 23 3 4 .867 0 0    
CAMACARO, LUIS 1b .190 .283 .200 34 100 11 19 20 1 0 0 4 13 1 30 0 3 0 6 5 3 21 131 8 5 .965 1 0    
DE LA ROSA, ALEXIS P .000 .000 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0    
DUARTE, DAVID C .129 .247 .151 47 139 10 18 21 3 0 0 5 19 0 47 3 2 1 2 1 5 28 291 36 7 .979 0 12    
FRANCO, ANGEL 1b .193 .261 .248 66 218 18 42 54 6 0 2 18 18 0 48 3 3 2 1 1 8 46 476 37 10 .981 3 1    
INFANTE, JANSY Ss .254 .314 .508 16 63 10 16 32 2 4 2 11 5 0 5 1 0 1 0 1 1 10 24 45 7 .908 6 0    
MATA, CRISTOBAL P .000 .000 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0    
NATERA, JAVIER P .000 .000 .000 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1.000 0 0    
POLONIA JR., LUIS 2b .212 .303 .281 61 203 17 43 57 10 2 0 23 27 0 47 1 4 3 5 7 2 46 79 49 8 .941 3 0    
RAMIREZ, ALLAN P .100 .100 .200 19 10 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0    
RODRIGUEZ, ANGEL Cf .182 .289 .201 62 214 22 39 43 2 1 0 9 25 0 29 7 2 0 11 1 9 53 118 5 3 .976 3 0    
SANTOS, CESAR Rf .174 .243 .224 53 161 15 28 36 6 1 0 9 12 0 46 3 4 1 4 2 7 30 56 2 4 .935 1 0    
VELASQUEZ, ISAIAS Ss .260 .358 .330 61 200 32 52 66 6 4 0 10 30 0 32 1 2 1 6 9 2 46 84 115 18 .917 6 0    
VOLQUEZ, BIENVENIDO 1b .239 .358 .294 52 163 20 39 48 7 1 0 13 22 0 35 8 0 0 0 3 3 37 167 15 1 .995 1 0    
TOTALES   .221 .309 .282 68 2125 246 469 599 68 19 8 179 241 3 423 39 23 16 75 42 52 474 1691 695 151 .940 42 17    
                                                             
                                                             
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JI JC RF CJ JS IL BE C CL H H2 H3 H4 BB BI SO DB WP B SH SF O A E DP
PITCHING W L PCT. ERA OBP G GS CG GF Sho SV IP BFP R ER H 2B 3B HR BB IB SO HB WP B SH SF O A E DP
ARIAS, CARLOS 1 4 .200 4.10 .321 19 1 0 8 0 0 41.2 201 33 19 53 10 1 1 21 0 18 10 7 0 2 3 5 9 3 0
BARRIOS, ANGEL 0 2 .000 5.18 .250 16 5 0 2 0 0 33.0 155 25 19 31 5 2 0 26 0 18 5 7 1 0 0 5 2 2 0
BOLIVAR, JULIO 3 4 .429 3.36 .248 13 9 0 1 0 1 56.1 239 26 21 52 12 2 2 17 0 40 9 5 0 2 1 4 3 4 0
DE LA ROSA, ALEXIS 3 5 .375 3.32 .227 15 10 0 0 0 0 59.2 256 33 22 51 9 0 2 20 0 44 6 4 0 2 3 6 10 3 2
DE PE�A, EZEQUIEL 2 2 .500 3.28 .239 15 0 0 11 0 1 35.2 155 18 13 34 8 0 3 4 0 20 7 2 1 2 0 5 7 0 0
DIAZ MORENO, JUAN 1 3 .250 3.13 .193 16 3 0 7 0 0 37.1 158 14 13 26 4 1 0 14 0 35 6 1 1 2 1 4 1 3 0
DUQUE, JAMES 1 2 .333 1.37 .147 12 0 0 5 0 0 19.2 94 14 3 10 3 0 0 21 0 13 4 3 0 0 1 0 2 3 0
MATA, CRISTOBAL 3 1 .750 2.54 .197 12 5 0 4 0 0 39.0 151 13 11 27 3 1 1 10 0 31 2 0 0 1 1 4 4 1 1
MENDEZ, SANDY 0 3 .000 4.73 .277 18 1 0 9 0 2 40.0 186 27 21 46 7 4 0 8 0 27 8 6 0 2 2 2 9 1 0
MONTERO, DENNY 0 6 .000 6.08 .285 12 11 0 0 0 0 37.0 189 37 25 41 4 1 0 34 0 24 6 9 4 0 5 1 5 3 0
NATERA, JAVIER 0 3 .000 7.67 .313 15 1 0 7 0 0 27.0 128 28 23 35 4 1 4 9 1 17 3 1 2 3 1 1 7 1 0
RAMIREZ, ALLAN 4 2 .667 1.65 .192 19 1 1 7 0 2 43.2 175 10 8 30 7 1 0 13 0 30 2 6 0 2 2 2 9 1 0
SOLANO, LUIS 2 3 .400 2.83 .178 14 4 0 8 0 1 41.1 178 22 13 26 4 2 1 23 0 46 7 3 1 2 0 3 7 1 0
TOTALES 25 42 .373 3.42 .230 68 68 2 66 8 11 563.2 2436 298 214 487 82 19 19 209 1 443 71 55 12 18 22        

 


Sites we love