Viernes 26-Ago-2005
                 TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION BOCA CHICA 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
COLORADO ROCKIES (COL) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
AGUSTIN, JAYSON            63  198  25  45  14  1  3  22  22  41   4  .227  .323
ARISTIL, JONATHAN          40  127  16  18   3  1  1  11  15  44  13  .142  .247
CABRERA, EVERTH            69  249  51  77  16  3  1  23  39  44  43  .309  .416
CAPELLAN, JOAN             15   48   3  11   0  0  0   1   1  12   0  .229  .302
CASIMIR, RAMON             60  181  24  44   8  0  1  20  10  61   9  .243  .330
CHARAGUA, WILMER           36  126  13  29   3  1  1  14   2  29   0  .230  .258
FERNANDEZ, CRISTIAN        10   31   4   4   1  0  0   3   1   3   2  .129  .250
GOMEZ, HECTOR              67  242  49  81  16  1  6  43  24  38  15  .335  .423
GONZALEZ, JOSE             43  147  16  27   4  2  1  16  10  37   4  .184  .282
PEREZ, PEDRO               65  239  28  48  10  4  2  33  17  48  14  .201  .269
REYES, LEONARDO            27   83   7  14   0  0  0   3   4  16   1  .169  .216
ROGERS, ESMIL              55  200  23  38   5  1  4  17  18  73  13  .190  .268
SANDOVAL, ORLANDO          36  115  12  21   2  1  0   6   3  42   1  .183  .217
THERMIDOR, WILMANT         58  186  29  50   7  1  5  21  16  51   9  .269  .357
TOTALES                    69 2172 300 507  89 16 25 233 182 539 128  .233  .317
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AMARGOS, JORDI            0  0  .000  5.96  .193 14  0  22.2  17  18  15  24   7
ARIAS, AGUSTIN            4  2  .667  2.98  .215 35 16  54.1  45  26  18  24  44
BRITO, LEOMAR             3  3  .500  2.02  .191  9  0  35.2  26  13   8  12  22
CHACIN, JOHULIS           3  1  .750  4.32  .214 16  0  50.0  43  32  24  16  48
ESCALONA, EDGMER          2  2  .500  1.64  .204 20  2  38.1  28   9   7   9  13
GUZMAN, KELVIN            6  3  .667  2.11  .194 12  0  72.2  51  19  17  14  56
JAVIER, MARTIRE           1  1  .500  3.38  .207 15  0  21.1  17  12   8  16  19
LOPEZ, RONNY              9  3  .750  3.09  .232 14  0  96.0  87  40  33  11  71
MARTE, RODRIGO            0  0  .000  6.74  .273  3  0   2.2   3   2   2   1   5
MARTINEZ, DEIVYS          3  1  .750  7.20  .250 16  0  20.0  21  16  16  13  10
MOLINA, JONATHAN          0  2  .000  3.13  .211  8  0  23.0  20  14   8  10  24
NOBOA, LUIS               3  4  .429  4.96  .237 13  0  45.1  44  30  25  26  39
NU�EZ, JULIO              1  0 1.000  9.95  .286  6  0   6.1   8   7   7   8   6
PEREZ, JUAN               0  1  .000  5.90  .214  9  0  10.2   9   8   7   8   7
SILANO, YULL              7  2  .778  1.78  .178 16  0  76.0  49  21  15  24  77
SUAREZ, CARLOS            0  2  .000  4.82  .230  9  0  18.2  17  11  10   4  11
TOTALES                  42 27  .609  3.34  .223 69 18 593.2 485 278 220 220 459
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ