Viernes 26-Ago-2005
                 TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION BOCA CHICA 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SAN FRANCISCO GIANTS (SF) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
BURGOS, RAUL               62  174  23  33   9  0  2  20  37  79   5  .190  .344
DIAS, WILMER               56  178  25  47  11  3  3  32  25  19   7  .264  .368
FLORES, JESUS ANT.          1    4   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
FLORES, JOSE               66  223  32  55   9  0  4  30  32  46   6  .247  .349
GARCIA, EDUARDO            14   29   3   5   2  1  0   3   1   5   0  .172  .200
GREEN, EDWARD              23   26   5   3   0  0  0   1   3  14   0  .115  .258
JEAN, JUAN                 67  226  50  60  14  4  4  30  35  18  21  .265  .364
MEDINA, JOSE               60  224  47  68  17  3  5  30  28  48  19  .304  .388
NIN, LUIS                  35   84  10  16   2  0  1  12  10  22   0  .190  .283
NU�EZ, CARLOS              44   98  10  19   5  0  0   5  12  35   5  .194  .295
PACHECO, RONNY             21   19   0   2   0  0  0   1   2   9   0  .105  .217
PALMA, MIGUEL              66  217  34  50  13  1  3  39  23  23   7  .230  .341
PEREZ, URIEL               17   22   2   6   2  1  0   7   4   6   0  .273  .393
QUINTANA, CARLOS           23   57   8  11   2  0  0   5   3  17   5  .193  .258
SALAZAR, CESAR             53  145  31  44   5  2  0  12  25  22  12  .303  .421
SAMBRANO, ELIECER          39   97  17  35   1  0  0  14  11  12   0  .361  .442
SARMIENTO, ELIO            63  209  37  50   7  1  1  24  29  36   2  .239  .367
TOTALES                    67 2032 334 504  99 16 23 265 280 411  89  .248  .355
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BOHORQUEZ, IDELFONSO      4  1  .800  1.19  .147 14  0  30.1  15   4   4   9  28
BUCARDO, WILBER           5  2  .714  2.72  .236 13  0  56.1  54  23  17   7  28
HERNANDEZ, JAVIER         1  0 1.000  8.83  .257 16  0  17.1  18  20  17  16  16
MARTINEZ, JULIO           3  3  .500  5.08  .316 12  0  28.1  37  19  16  11  17
MARTINEZ, ROBERTO         1  0 1.000  0.95  .206 26  0  28.1  21   4   3  14  26
PATI�O, GEOMAR            5  2  .714  2.77  .174 17  0  48.2  31  17  15  22  27
PAULINO, JULIO            2  0 1.000  2.31  .212 20  0  35.0  28   9   9   9  34
PEREZ, OMAR               0  0  .000  2.37  .121 15  0  19.0   8   9   5  18  15
PORTORREAL, DANIEL        3  1  .750  3.94  .229 23  3  32.0  30  15  14   9  32
REQUENA, EUDYS            0  0  .000  9.00  .286  2  0   2.0   2   2   2   1   2
RODRIGUEZ, OSVALDO        1  4  .200  1.16  .110 28 16  31.0  12   8   4  10  42
RODRIGUEZ, WILMIN         3  1  .750  3.56  .228 16  0  43.0  36  21  17  19  24
ROSALES, FRANCISCO        3  0 1.000  2.21  .256  3  0  20.1  21  10   5   3   7
ROSOVA, IVAN              0  1  .000 11.25  .200  2  0   4.0   3   5   5   6   1
SOSA, HENRY               5  6  .455  3.58  .245 13  0  55.1  53  30  22   8  46
TRINIDAD, JUAN            3  1  .750  2.00  .157 34  2  45.0  25  11  10   5  53
VALDEZ, JOSE              2  1  .667  3.12  .271 10  0  34.2  36  15  12  12  35
YNTEMA, ORLANDO           2  1  .667  3.20  .205  6  0  19.2  15   7   7   2  12
TOTALES                  43 24  .642  3.01  .223 67 21 550.1 445 229 184 181 445
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ