TORNEO DE BEISBOL VERANO 2002
DEDICADO A JHONNY MERCEDES PEREZ "IN MEMORIAM"
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

 

As of Aug 22, 2002

División EAST EAST y EAST CENTRAL
 

ATLETICOS DE OAKLAND (OAK)

LOS ANGELES DODGERS I (LA)

MILWAUKEE BREWERS (MIL)

NEW YORK YANKEES II (NYY)

PHILADELPHIA PHILLIES (PHI)

SEATTLE MARINERS (SEA)

TIGRES DE DETROIT (DET)

 
ATLETICOS DE OAKLAND (OAK) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos 
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALVARADO, RAMON                  55  163  19  45   9  3  1  23  17  22   4  .276
CARELA, CARLOS                   36  102  12  14   1  1  0   7   7  34   1  .137
CUELLO, FRANCISCO                56  198  20  37   6  2  1  14  18  51   1  .187
EUSEBIO, KEITH                   62  207  35  47   9  2  3  31  42  58  13  .227
FERNANDEZ, HAMILTON              50  177  36  44   4  2  0  19  28  41  19  .249
FERNANDEZ, PEDRO                 52  165  40  41   4  5  0  12  51  40  20  .248
GUERRERO, ANEUDIS                49  139  17  30   6  2  1  13  28  24   6  .216
HERRERA, JAVIER                  65  227  40  65  14  5  5  47  23  56  21  .286
ISRAEL, RAMON                    47  138  16  26   3  0  3  19  13  39   3  .188
MALDONADO, PEDRO                  7   19   4   3   0  0  0   1   5   6   1  .158
MARTINEZ, WILMER                 42  122  21  26   3  0  1  12  20  26   5  .213
MATEO, JUAN CARLOS               59  175  31  37   6  0  0  15  48  41   3  .211
MEJIA, LEKIS                      4   19   3   5   1  0  1   3   0   4   0  .263
PADRON, CARLOS                   61  208  36  41  10  1  0  21  34  58  12  .197
SAQUITA, LEONEL                   8   27   0   3   1  0  0   1   3  11   1  .111
TORRES, LUIS F.                  17    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000
VALDEZ, JUAN C.                   1    3   1   1   0  0  0   0   1   0   0  .333
VASQUEZ, JEAN CARLOS             51  158  28  32   6  3  0  21  30  34  15  .203
ZAPATA, FRANCISCO                 2    4   1   1   0  0  0   1   2   3   1  .250
TOTALES                          72 2252 360 498  83 26 16 260 370 549 126  .221
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ADAMES, EDUARD                  2  0 1.000  4.64  9  1  21.1  23  16  11   9  17
ADVINCOLA, JOSE                 1  1  .500  3.73  9  0  41.0  53  23  17  10  36
BUSSI, PEDRO                    0  1  .000  4.69  5  1   7.2   8   8   4   8   9
CABANIEL, TOMAS                 0  1  .000  4.50  2  0   8.0   9   7   4   3  12
DE LA CRUZ, ANGEL               1  3  .250  2.27 17  0  47.2  42  16  12  19  38
DE LOS SANTOS, GEORGE           1  9  .100  4.95 16  1  63.2  58  48  35  38  29
FLORENTINO, RAMON               3  7  .300  5.83 14  0  58.2  63  49  38  31  50
GARCIA (OAK), CARLOS            3  4  .429  2.56 19  2  52.2  36  23  15  20  43
HERNANDEZ, DANNY                8  2  .800  2.16 14  0  83.1  59  26  20  27  75
HERRERA, WILKIN                 1  2  .333 10.80 11  0  16.2  35  25  20   4   7
MARTINEZ, ELWIN                 2  1  .667  4.83 16  0  41.0  43  27  22  18  18
MARTINEZ, KELVIN                0  0  .000  1.23  5  0   7.1   7   4   1   6   4
MONTERO, RICHARD                0  0  .000  6.75  2  0   4.0   6   6   3   1   2
REYNOSO, ANIBAL                 0  1  .000  9.00  1  0   4.0   7   5   4   1   3
SEGURA, ARMANDITO               0  4  .000  4.74  9  1  19.0  23  15  10  11  10
STAMBURY, CARLOS                2  0 1.000  3.35 17  1  40.1  27  25  15  34  40
TORRES, LUIS F.                 3  2  .600  4.15 17  0  47.2  60  39  22  20  31
URBINA, RICARDO                 3  2  .600  3.51 11  1  33.1  30  17  13  16  24
VASQUEZ, ISMAEL                 1  0 1.000  2.08  4  0   8.2   2   2   2   4   6
TOTALES                        31 40  .437  3.98 72  8 606.0 591 381 268 280 454
TOP...

 

 
 
 LOS ANGELES DODGERS I (LA) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
AMADOR, ANDERSON                  1    3   1   0   0  0  0   0   1   1   0  .000
BARBOZA, NERGIO                  64  202  42  46  10  1  1  22  58  44  16  .228
BATISTA, JUAN                    38  139  20  35   7  1  1  17   6  35   8  .252
CABRERA, RUBEN                   16   38   7   7   1  0  1   5   0   8   1  .184
CASTILLO, LUIS                   34  110  24  45   8  0  6  33   9  19   4  .409
CLEOFA, DJURVING                 13    3   0   1   0  0  0   1   0   1   0  .333
CRUZ, CARLOS                     51  170  24  45  10  4  2  27  16  54   5  .265
CUEVAS, ENIL                     50  146  26  28   6  4  0  10  21  63   8  .192
DE LA CRUZ, JULIAN               23    2   0   1   0  0  0   0   1   1   0  .500
GILL, ROTSEN                     44  138  18  25   5  0  3  16   8  37   1  .181
GUTIERREZ, ELOY                  51  160  34  36   8  2  6  25  37  53   9  .225
GUTIERREZ, GABRIEL               34   97  24  23   3  2  0   8  17  18   9  .237
HERNANDEZ, PEDRO                 58  200  33  53   6  2  6  32  18  45   8  .265
LA CRUZ, CHURANDY                15   26   5   5   2  0  0   2   7   9   1  .192
LOPEZ (LA), FAUSTO               59  229  43  55   8  2  1  29  30  40  21  .240
MINAYA, CESAR                    52  179  22  36   8  1  3  30  12  52   4  .201
RAMIREZ (LA), RAMON              23   10   1   1   0  0  0   0   2   2   2  .100
ROBLE, WILLIAMS                  41  130  21  39   7  1  1  24   1   7   5  .300
SUERO, JORGE                     31   95  19  26   6  0  3  21  19  26   2  .274
TAVAREZ, JUNIOR                  64  235  48  72  10  6  1  24  47  43  20  .306
TOTALES                          71 2317 412 579 105 26 35 326 310 560 124  .250
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ALCANTARA, ANGEL                0  2  .000  6.38 17  0  36.2  36  34  26  35  31
BRITO, YUNNY                    4  0 1.000  3.19  9  2  31.0  25  15  11  14  31
CERRILLO, FRANCISCO             5  3  .625  4.96 10  0  52.2  48  33  29  22  24
CLEOFA, DJURVING                1  0 1.000 13.85 13  0  13.0  24  28  20  14   5
DE LA CRUZ, JULIAN              1  3  .250  2.72 23  4  49.2  38  27  15  22  37
DE LA CRUZ, MELKY               0  0  .000 11.25  5  0   4.0   6   5   5   3   2
FLORES, JUAN                    0  1  .000  2.63  9  1  24.0  22  12   7   6  20
GARCIA, INOCENCIO               0  0  .000  3.86  3  0   2.1   3   2   1   4   3
MARTINEZ, JOHAN                 0  1  .000  1.93 23  6  28.0  18   7   6  10  26
MURGULA, EDGAR                  0  0  .000  4.50 10  0  10.0   9   7   5   8   7
OJEDA, ALVIS                    7  4  .636  1.79 12  0  70.1  59  30  14  22  72
PERELLO, MANUEL                 0  0  .000 **.**  3  0   0.2   4   8   8   5   2
RAMIREZ (LA), RAMON             3  2  .600  6.00 23  0  30.0  30  22  20  14  13
RODRIGUEZ, ALBERTO              4  2  .667  2.81 18  1  48.0  38  21  15  16  36
RODRIGUEZ, PEDRO                2  4  .333  2.27 11  0  39.2  47  23  10  14  29
ROSARIO, LUIS                   2  2  .500  1.41  6  0  32.0  29  12   5   5  24
SANCHEZ, ROMULO                 1  4  .200  4.44 15  1  24.1  24  16  12  10  22
SORIA, JOAKIN                   3  2  .600  2.01  9  0  44.2  38  15  10   7  62
URQUIDEZ, OMAR                  0  0  .000  4.77 10  0  11.1  12   9   6   1   6
VALVERDE, JHONATAN              5  3  .625  3.46 15  0  70.1  76  33  27  17  64
TOTALES                        38 33  .535  3.64 71 15 622.2 586 359 252 249 516

TOP...


 
MILWAUKEE BREWERS (MIL) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALCANTARA, WELINGTON             35   81  10  11   3  0  0   6  26  22   6  .136
ARIAS, FRANKLIN                  72  225  37  47  12  2  1  26  38  52  10  .209
CASTILLO, RUBEN                  13    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
CIPRIAN, FELIX                   27   48  10  12   2  0  0  10   9  12   1  .250
CORREDOR, NESTOR                 50  158  17  32   4  0  1  19  21  35   3  .203
D'PAULA, BARTOLO                 70  231  48  57  11  1  0  21  27  24  15  .247
DE LA ROSA, RAFAEL               24   56  13  11   0  1  0   6   8  12   4  .196
FRANCO, JEISON                   67  249  57  72   6  1  0  37  37  37  29  .289
IRIBARREN, HERNAN                66  223  35  70  13  2  2  34  19  43   7  .314
MARRUN, ALEXIS                   71  259  54  78   8  3  1  28  35  38  18  .301
MATEO, ROGER                     13   37   5   6   0  0  1   4   3  12   1  .162
MATOS, JUAN                      14   24   2   3   0  0  0   1   1  12   1  .125
MEJIA, FAUSTO                    69  257  44  71  24  1  5  60  31  42  14  .276
SEGURA, ALBERTO                  65  202  36  57  20  3  1  45  36  20   6  .282
SEPTIMO, AGUSTIN                 70  222  46  58   7  7  3  33  42  46   9  .261
URCATEGUI, JAVIER                 4    5   0   0   0  0  0   1   1   1   0  .000
URCATEGUI, NORBERTO               1    0   1   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
TOTALES                          72 2278 415 585 110 21 15 331 334 408 124  .257
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BERZON, FACUNDO                 3  2  .600  3.15 10  0  40.0  25  14  14  17  28
CASTILLO, RUBEN                 2  0 1.000  1.85 13  1  24.1  11   6   5  16  19
CEDEĽO, JOHNATAN                7  1  .875  2.95  9  0  58.0  63  20  19   8  38
CONCEPCION, WINGTON             5  2  .714  1.71 23  9  58.0  60  18  11   6  35
DIAZ, JUAN                      1  3  .250  3.97  9  0  34.0  26  20  15  27  22
FIGUEROA, MALLIA                7  3  .700  2.71 11  0  59.2  48  24  18  26  41
HEREDIA, DOMINGO                2  1  .667  2.03 20  5  40.0  31  16   9   9  34
LAGOMBRA, RAFAEL                2  0 1.000  2.33  8  0  19.1  14   6   5   8  22
LAUREANO, WILFREDO              4  0 1.000  4.05 12  0  46.2  39  25  21  18  24
LLUBERES, RAFAEL                1  1  .500  5.40  9  0  20.0  22  16  12   5  18
MARTINEZ, MIGUEL                1  1  .500  2.76 16  2  29.1  18  11   9  12  22
MEJIA, NESTOR                   0  0  .000 16.17  2  0   1.2   4   5   3   2   2
MILLAN, GREGORI                 0  2  .000  8.43  5  0  10.2  13  11  10   7   4
NOVA, WANDER                    4  2  .667  3.00 11  0  63.0  58  25  21  23  32
PEREZ, DANNY                    3  1  .750  3.52 17  4  46.0  44  22  18  28  47
VENTURA, JOSE                   6  5  .545  2.92 12  0  64.2  67  36  21   9  41
TOTALES                        48 24  .667  3.09 72 21 615.1 543 275 211 221 429
TOP...
NEW YORK YANKEES II (NYY) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ALCANTARA, WELINGTON             35   81  10  11   3  0  0   6  26  22   6  .136
ARIAS, FRANKLIN                  72  225  37  47  12  2  1  26  38  52  10  .209
CASTILLO, RUBEN                  13    1   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
CIPRIAN, FELIX                   27   48  10  12   2  0  0  10   9  12   1  .250
CORREDOR, NESTOR                 50  158  17  32   4  0  1  19  21  35   3  .203
D'PAULA, BARTOLO                 70  231  48  57  11  1  0  21  27  24  15  .247
DE LA ROSA, RAFAEL               24   56  13  11   0  1  0   6   8  12   4  .196
FRANCO, JEISON                   67  249  57  72   6  1  0  37  37  37  29  .289
IRIBARREN, HERNAN                66  223  35  70  13  2  2  34  19  43   7  .314
MARRUN, ALEXIS                   71  259  54  78   8  3  1  28  35  38  18  .301
MATEO, ROGER                     13   37   5   6   0  0  1   4   3  12   1  .162
MATOS, JUAN                      14   24   2   3   0  0  0   1   1  12   1  .125
MEJIA, FAUSTO                    69  257  44  71  24  1  5  60  31  42  14  .276
SEGURA, ALBERTO                  65  202  36  57  20  3  1  45  36  20   6  .282
SEPTIMO, AGUSTIN                 70  222  46  58   7  7  3  33  42  46   9  .261
URCATEGUI, JAVIER                 4    5   0   0   0  0  0   1   1   1   0  .000
URCATEGUI, NORBERTO               1    0   1   0   0  0  0   0   0   0   0  .000
TOTALES                          72 2278 415 585 110 21 15 331 334 408 124  .257
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BERZON, FACUNDO                 3  2  .600  3.15 10  0  40.0  25  14  14  17  28
CASTILLO, RUBEN                 2  0 1.000  1.85 13  1  24.1  11   6   5  16  19
CEDEĽO, JOHNATAN                7  1  .875  2.95  9  0  58.0  63  20  19   8  38
CONCEPCION, WINGTON             5  2  .714  1.71 23  9  58.0  60  18  11   6  35
DIAZ, JUAN                      1  3  .250  3.97  9  0  34.0  26  20  15  27  22
FIGUEROA, MALLIA                7  3  .700  2.71 11  0  59.2  48  24  18  26  41
HEREDIA, DOMINGO                2  1  .667  2.03 20  5  40.0  31  16   9   9  34
LAGOMBRA, RAFAEL                2  0 1.000  2.33  8  0  19.1  14   6   5   8  22
LAUREANO, WILFREDO              4  0 1.000  4.05 12  0  46.2  39  25  21  18  24
LLUBERES, RAFAEL                1  1  .500  5.40  9  0  20.0  22  16  12   5  18
MARTINEZ, MIGUEL                1  1  .500  2.76 16  2  29.1  18  11   9  12  22
MEJIA, NESTOR                   0  0  .000 16.17  2  0   1.2   4   5   3   2   2
MILLAN, GREGORI                 0  2  .000  8.43  5  0  10.2  13  11  10   7   4
NOVA, WANDER                    4  2  .667  3.00 11  0  63.0  58  25  21  23  32
PEREZ, DANNY                    3  1  .750  3.52 17  4  46.0  44  22  18  28  47
VENTURA, JOSE                   6  5  .545  2.92 12  0  64.2  67  36  21   9  41
TOTALES                        48 24  .667  3.09 72 21 615.1 543 275 211 221 429

TOP...


 

PHILADELPHIA PHILLIES (PHI) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ACOSTA, GIANCARLOS               30  100  13  22   5  0  0  12   5  24   2  .220
CABRERA, EDUARDO                 41  140  30  47  14  2  6  28  18  18   4  .336
CABRERA, RONNIE                   2    6   1   1   1  0  0   0   0   2   0  .167
CASADO, MARCOS                   22   62   7   8   2  1  2   5   4  16   0  .129
CESPEDES, OSVALDO                51  139  25  32   4  1  2  19  23  43   8  .230
COLLADO, JULIO                    9   24   4   4   1  0  0   0   3   4   0  .167
DIAZ, JASIL                      18   52  18  17   3  0  3  12  17  10   2  .327
GARCIA, CARLOS                   42  128  33  35   1  2  0  11  22  13  13  .273
GARCIA, JOSE S.                  67  241  41  66  19  3  0  28  21  33  10  .274
GONZALEZ, CARLOS                 21   88  17  27   5  1  2  12   4  16   1  .307
GUZMAN, GREGORIO                 54  203  32  55  12  1  0  28   9  28  10  .271
MANZANILLO, RAVELO               62  220  42  56  10  4  5  33  30  44  11  .255
MORILLO, FRANKLIN                16   58   6  14   3  0  1  10   7   7   4  .241
PARED, JORGE                     67  246  28  60   8  1  3  28   9  49   8  .244
SOTO, VICTOR                     55  213  39  56  12  4  4  45  18  28  12  .263
VALDEZ, ANTONIO                  51  163  37  39   8  2  7  22  20  37   3  .239
VASQUEZ, HECTOR                  64  257  52  66  13  4  8  37  29  51   8  .257
TOTALES                          71 2340 425 605 121 26 43 330 239 423  96  .259
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ALCANTARA (PHI), WELINTON       3  1  .750  2.77 17  1  39.0  34  18  12  12  31
BERAS, JULIO                    2  0 1.000  3.86  5  0  11.2   7   5   5   7   9
CASILLA, CARLOS                 0  1  .000  6.48 10  0   8.1  11   9   6   5   4
CONCEPCION, FELIX               8  0 1.000  0.98 11  0  64.1  20  10   7  31  84
DE JESUS, RICARDO               3  0 1.000  1.69 10  0  21.1  21   8   4   7  12
DE LA CRUZ, HECTOR              2  0 1.000  1.62 29 13  33.1  20   8   6   7  27
DE LA CRUZ, MAXIMO              4  2  .667  2.48 11  0  58.0  43  20  16  16  40
DURAN, MIGUEL                   0  0  .000  2.31  5  0  11.2   9   4   3   3  10
ENCARNACION, LUIS               0  4  .000  7.36 10  0  25.2  32  25  21  20  11
FERMIN ALVAREZ, MARTIN          0  0  .000  2.70  4  0   3.1   3   3   1   5   4
JOSE, LUIS ARIEL                4  2  .667  1.71  7  0  42.0  27   9   8  11  40
MALDONADO, JORGE                0  1  .000  8.52  9  0  12.2  17  14  12   8   6
MOREL, CESAR                    2  1  .667  6.75 12  0  21.1  22  19  16   9   9
MORETA, ARGELIS                 0  3  .000  3.76 13  0  26.1  22  14  11  17  13
MOSQUEA, DANNY C.               1  3  .250  5.56 16  0  34.0  33  24  21  27  14
MOSQUEA, DANNY O.               8  2  .800  1.09 14  0  90.2  42  16  11  27  96
PEĽA, JUNIOR                    0  0  .000  4.50  5  0   4.0   7   2   2   1   4
SOSA, JUAN                      2  0 1.000  4.80  7  0  15.0  22   9   8   6   9
TORRES, RONY                   10  2  .833  0.60 14  1  90.1  46  12   6  16  55
TOTALES                        49 22  .690  2.58 71 15 613.0 438 229 176 235 478
   
    TOP...
 
MARINEROS DE SEATTLE (SEA) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
BONILLA, LEURY                   53  151  23  35   7  0  2   9  18  42   1  .232
FERNANDEZ, HARRY                 40   91  10  25   7  0  2  17  11  29   2  .275
GARAMATO, EDGAR                  65  232  31  73   7  0  0  24  15  20  15  .315
GERALDO, LEANDRO                 38   71  12  18   5  1  0   5   5  13  11  .254
HERNANDEZ, EDDY                  27   66   7   5   1  0  0   2   5  30   0  .076
LUGO, HENRY                      66  211  41  58   2  4  1  18  42  37  11  .275
MARTINEZ, CARLOS                 53  167  22  33   7  2  3  23   9  45   4  .198
MARUN, FAJID                     48  132  11  32   3  0  0  17   8  15   2  .242
MATEO, ANEUDY                    24   88  16  26   6  1  0  14   3  11   5  .295
MEJIA, JOSE                      46  112   8  24   1  2  1  13  27  30   4  .214
MEJIA, RAINEL                    66  224  49  72  17  2  1  26  51  21  25  .321
OSORIA, PEDRO                    59  210  40  69  22  2  6  36  20  40   8  .329
PAYANO, ALEJANDRO                61  181  31  47  10  1  1  16  30  57  13  .260
RODRIGUEZ, JUAN                  20   38   0   4   0  0  0   1   2  13   0  .105
RODRIGUEZ, WINSTON               57  157  21  37   8  1  1  14  19  30   8  .236
ROMERO, DAULIS                   43   80  17   9   2  1  0   7  14  36   2  .113
RUIZ, DONATO                     44   65  14  13   1  1  0   5   5  24   2  .200
TOTALES                          72 2276 353 580 106 18 18 247 284 493 113  .255
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ALCANTARA, AUDY                 6  2  .750  5.36 17  0  82.1  78  54  49  47  80
BONILLA, TOMAS                  0  0  .000  6.23  8  0  17.1  20  16  12   8  10
COLON, CARLOS                   3  1  .750  2.47  9  0  47.1  34  22  13  28  31
CRESPO, AMBIORIX                3  6  .333  4.53 23  4  53.2  46  34  27  34  44
LUNA, JAEL                      3  4  .429  6.28 17  1  43.0  54  40  30  12  33
MARTINEZ, RAMON                 4  7  .364  3.82 15  1  63.2  65  38  27  30  62
MERCEDES P., MICHEL             0  0  .000  1.88  9  0  14.1  13   5   3   6   8
PEREZ, ALBERTO                  3  0 1.000  6.56 14  1  23.1  28  23  17   9  13
PEREZ, VICTOR                   1  1  .500  4.28 12  1  33.2  32  17  16  21  28
RODRIGUEZ, LENIN                0  3  .000  5.35 11  0  33.2  39  25  20  13  27
ROSARIO, EDWIN                  2  3  .400  3.20 25  4  39.1  45  21  14  13  29
SOSA, ADOLFO                    3  3  .500  4.25 14  0  48.2  45  27  23  25  37
SOTO, STERLING                  2  8  .200  5.63 21  0  70.1  84  50  44  17  49
TORRES, VICTOR                  1  2  .333  6.50  7  0  18.0  22  18  13  18  10
VALDEZ, ELIAS                   0  1  .000  6.23  9  0  13.0  12  12   9  10   7
TOTALES                        31 41  .431  4.74 72 12 601.2 617 402 317 291 468

TOP...
 
TIGRES DE DETROIT (DET) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos
As of Aug 22, 2002
BATEO                            JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.
BATTING                           G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.
ABREU, MIGUEL                    65  219  24  55  13  0  2  24  27  51   1  .251
ESPIRITUSANTO, WALDYS            60  199  22  41   7  5  1  19  20  46   7  .206
FELMAN, SAMUEL                   32   79  10  10   1  0  0   2   7  27   1  .127
GIL, LUIS                        53  186  20  36   7  4  0  25  26  43  14  .194
GONZALEZ (DET), JOSE              7   21   3  10   1  0  0   4   9   5   4  .476
LARMONIE, BRIAN                  51  163  22  41   4  0  3  24  21  42   6  .252
LEBRON, AMALFI                   58  171  27  41   5  0  2  10  19  32  13  .240
MARTINEZ, ANDY                   64  209  35  59   5  1  0  18  25  39  10  .282
NERIO, FLEMING                   26   59   7  13   0  2  0   6   6  18   0  .220
OLIVO, ERNESTO                   36   98  15  23   5  1  1  11   5  38   2  .235
ORTEGA, DOMINGO                  31   68  12  15   1  1  0   5   8  15   1  .221
REYES, JOEL                      54  177  23  33   7  2  5  28  21  28   4  .186
ROA, JOEL                        30   85  10  10   6  0  0   3   5  30   0  .118
RODRIGUEZ, WILKIN                63  225  41  67   5  7  2  14  19  36  15  .298
SABA, ANDRY                      60  177  18  40   8  3  1  22  11  55   6  .226
SANTANA, BELVIN                  27   71   4  11   3  0  0   5   9  20   2  .155
ZERPA, JOSE                      16   36   6   2   0  0  0   1   7  16   0  .056
TOTALES                          71 2247 300 510  78 26 17 223 246 541  89  .227
PITCHEO                         G  P  AVE. EFECT JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                        W  L  PCT.   ERA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARIAS, JAVIER                   1  0 1.000  3.38  2  0   8.0   9   3   3   4   6
CONTRERAS, MANUEL               1  4  .200  4.73  9  0  40.0  28  24  21  28  41
CUELLO, MANOLIN                 4  5  .444  3.32 13  0  67.2  52  39  25  41  77
DE JESUS, ELVIS                 0  0  .000  1.80  1  0   5.0   3   1   1   0   2
DE LA ROSA, LEOPOLDO            3  3  .500  2.37 15  1  49.1  43  17  13  10  39
EUGENIO, MARIO                  1  4  .200  9.38 16  1  24.0  29  33  25  25  25
GUZMAN, FRANCISCO               0  0  .000  0.00  1  0   0.0   0   2   0   2   0
HERNANDEZ, JORGE                1  1  .500  3.14  5  0  14.1  13   6   5   6  11
HERRERA, MIGUEL                 6  2  .750  4.50 20  6  44.0  44  25  22  22  38
LEBRON, AMALFI                  0  0  .000  0.00 58  0   0.2   0   0   0   0   0
MENA, AMAURYS                   1  0 1.000  1.23  6  0   7.1   4   2   1   8   8
MORILLO, FRANCIS A.             1  1  .500  6.34 10  0  32.2  44  31  23  22  41
PAULINO, GABRIEL                0  1  .000  1.13  8  3   8.0   6   2   1   3   6
PERDOMO, ORLANDO                0  2  .000  5.12  8  0  19.1  17  11  11  15  15
PEĽA, HENGELY                   7  1  .875  1.08 15  1  91.2  64  19  11  25  80
RAMIREZ, RAMON                  2  2  .500  3.27 15  0  52.1  44  26  19  27  41
RAMIREZ, YENDY                  1  5  .167  7.31 14  1  32.0  45  34  26  23  24
SANTIAGO, JOEL                  0  3  .000  5.57 14  1  21.0  21  16  13  11  26
SEVERINO, MANUEL                1  1  .500  2.63  3  0  13.2  13  11   4   9  21
SUERO, CARLOS                   0  0  .000  5.49 12  0  19.2  16  15  12  22  12
TORRES, ERVIN E.                0  1  .000  2.03  7  0  13.1   8   5   3  11   8
TREJO, MIGUEL A.                4  1  .800  2.55 11  0  35.1  30  16  10  15  19
TOTALES                        34 37  .479  3.74 71 14 599.1 533 338 249 329 540

TOP...
 

 
Š 2002 Dominican Summer League. todos los derechos reservados, diseńado y desarrollado por RUBYCOM, C. x A.