Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
LOS ANGELES DODGERS (LA)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
CARELA, VLADIMIR           43  139   7  27   5  2  0  15  10  37   0  .194  .268
COLLADO, KEYTEL            51  149  14  38   7  0  0   8  22  13   1  .255  .366
DUVERGE, MARCOS            40  123   8  23   6  2  1   9   8  23   0  .187  .242
FELIZ, ERIX                34   92  13  23   2  1  0   3  12  19   1  .250  .337
GARCIA, JOHAN              52  175  22  44   3  0  1  18  20  36   5  .251  .333
GONZALEZ, CRISTIAN         39  121  17  24   5  0  1  11  15  30   3  .198  .310
GUZMAN, AMAURY             41  143  16  30   5  1  2  24  10  35   5  .210  .274
GUZMAN, JOHANCY            49   82  22  21   2  1  0   4   9  19  11  .256  .344
HERRERA, ELIAN             59  206  33  53  11  2  1  22  27  45  10  .257  .353
MARTE, ALEXIS              64  213  25  67   8  1  0  37  29  38   9  .315  .405
ORTEGA, ENRIQUE            12   37   5   5   0  0  0   0   2   7   0  .135  .179
PINILLA, ROGELIO           30   46   6   3   0  0  0   3   6  13   2  .065  .246
ROSARIO, YOVANNY           60  217  44  69  11  5  1  16  18  38  21  .318  .371
SANCHEZ, JOSE              42  115  11  29   3  0  0  11   5  27   0  .252  .301
SILVERIO, ALFREDO          25   82  11  20   2  0  1  14  10  15   2  .244  .316
TEJADA, JOSE               47  153  19  26   3  0  4  24  11  46   2  .170  .232
TOTALES                    66 2093 273 502  73 15 12 219 214 441  72  .240  .321
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ABREU, JONATHAN           0  1  .000  1.80  .233 12  0  25.0  21  10   5  14  14
ARIAS, ANGEL              3  2  .600  3.18  .243 15  1  39.2  41  24  14  19  38
CARABALLO, JHONNY         1  0 1.000  1.04  .294  5  2   8.2  10   3   1   2   6
CORDOVA, JORGE            0  1  .000  2.45  .188  2  0   3.2   3   3   1   4   5
DOMINGUEZ, KELVIN         2  1  .667  2.00  .185  8  1  18.0  12   8   4  13  23
FIGUEROA, CARLOS          4  2  .667  3.82  .184 17  1  35.1  26  24  15  24  38
GALINDO, ERIC             0  0  .000  1.50  .143  3  1   6.0   3   1   1   5   4
GARCIA, LUIS              0  2  .000  4.35  .174  9  0  20.2  12  11  10  21  21
LUNAR, JAIME              3  0 1.000 10.32  .256 13  0  22.2  23  29  26  30  14
MENDOZA, NELSON           6  4  .600  2.54  .239 14  0  78.0  72  29  22  12  72
NU�EZ, JHONNY             4  3  .571  1.92  .152 15  0  51.2  29  13  11  13  40
ORTEGA, ENRIQUE           0  0  .000  0.00  .250 12  0   2.0   2   1   0   2   3
PEREZ, EDUARDO            0  0  .000  1.69  .238  2  0   5.1   5   1   1   2   3
PEREZ, TOMMY              0  1  .000  2.57  .240  3  0   7.0   6   3   2   1   7
PEREZ, VICTOR             2  1  .667  1.33  .198 12  3  27.0  19   5   4  11  24
PRADO, MARCEL             1  2  .333  3.45  .161  9  0  31.1  18  18  12  24  34
RAMOS, JOEL               4  3  .571  2.43  .230 18  3  37.0  31  12  10  14  27
REYES, WASKAR             2  2  .500  2.97  .178 11  0  36.1  24  15  12  12  30
RONDON, DAIGORO           4  3  .571  3.04  .222 13  0  56.1  47  22  19  19  56
TEJEDA, ONASIS            0  0  .000  9.00  .200  2  0   3.0   2   4   3  11   3
VASQUEZ, LUIS             1  1  .500  3.25  .153  8  1  27.2  15  14  10  14  11
TOTALES                  37 29  .561  3.04  .215 66 13 542.1 421 250 183 267 473
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ