Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
OAKLAND ATHLETICS 1 (OA1) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ABREU, DENNY                8   17   0   3   1  0  0   1   2  12   1  .176  .263
DE LOS SANTOS, ALEXANDER   54  149  11  26   4  0  0  15  18  49   0  .174  .290
FRANCISCO, OLIVER          58  163  16  48   4  0  0  17  21  17   4  .294  .393
GARCIA, BRAULIO            23   57   5  17   0  0  0   3   5  16   5  .298  .359
HERNANDEZ, FRANKLIN        61  176  15  36   6  3  5  23  17  60   8  .205  .273
JABALERA, BERNARDO         33   78   4   8   1  0  0   3  13  22   2  .103  .239
LOSSADA, DIEGO             41   92   7  13   3  0  2   8  25  34   2  .141  .331
MADURO, RICHARD            47   91  13  16   1  0  0   1   9  28   8  .176  .286
MEDINA, YEUTER             25   63   5   9   0  0  0   3   4  25   0  .143  .217
MOSQUEA, ADOLFO            60  151   9  26   2  0  0   6  21  24   8  .172  .286
ORTIZ, JOAN                44  120   9  23   1  0  0   8  10  21   7  .192  .260
PERDOMO, MARIO             55  129   9  18   2  0  0   5  17  52   2  .140  .236
PE�ALOZA, CARMELO          41   99  12  28   5  0  0   7  12  27   2  .283  .372
RODRIGUEZ, EFREN           58  163  28  37   4  0  0  13  28  32  20  .227  .360
RODRIGUEZ, YUNIOR          45  119  18  23   5  2  0  11  18  34   4  .193  .307
SABINO, YANCARLOS          28   52   4   5   0  0  0   1   8  18   1  .096  .217
SOTO, FRANKLIN             62  168  18  29   4  2  2  11  22  49  11  .173  .288
TOTALES                    69 1985 190 402  53  8 10 155 264 528  95  .203  .308
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BAEZ, WILMER              0  2  .000  7.71  .246  7  0  14.0  15  15  12  15   9
CHAL, MELVIN              0  6  .000  4.74  .261 13  0  38.0  40  26  20  23  24
CONCEPCION, JOSE          1  2  .333  6.64  .323 13  1  20.1  31  23  15  10  10
CONOPOY, FRANCISCO        1  3  .250  5.06  .202 12  0  21.1  17  18  12  26  17
DELGADO, RICHARD          0  0  .000  6.75  .208 11  0  10.2  10   9   8  16  10
DIAZ, AILIN               0  1  .000  5.54  .291 10  0  13.0  16  14   8  16   7
GARCIA, HECTOR            0  0  .000  5.79  .158  7  0   9.1   6   6   6   9  10
GERMAN, JUAN              1  0 1.000  3.41  .256 14  0  29.0  31  15  11  10  23
GUZMAN, JOSE              5  2  .714  3.25  .285 13  0  52.2  61  29  19  10  40
MARTINEZ, LEONARDO        2  4  .333  1.11  .176 12  0  65.0  43  18   8   8  72
MATEO, GEROBIS            1  2  .333  2.95  .250 18  7  21.1  22  14   7   8  19
NU�EZ, JOSE               1  7  .125  5.30  .277 11  0  37.1  44  31  22  18  22
QUEVEDO, DEIBAN           2  8  .200  3.58  .244 12  0  55.1  53  26  22  13  27
RAMIREZ, ANVIORIS         1  6  .143  5.45  .297 12  0  38.0  47  30  23  10  22
REYES, CARMELO            2  3  .400  5.14  .252 15  0  35.0  38  25  20  14  25
RODRIGUEZ, HENRY          0  2  .000  4.03  .163  8  0  22.1  14  19  10  14  27
SANCHEZ, ANGEL            1  2  .333  3.42  .263 14  0  50.0  54  29  19  16  41
VILLAR, JUAN              0  1  .000  7.20  .323 12  0  15.0  21  13  12  18   8
TOTALES                  18 51  .261  4.17  .264 69  8 547.2 563 360 254 254 413
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ