Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
OAKLAND ATHLETICS 2 (OA2) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARRIECHE, CARLOS           62  186  36  42   6  1  3  19  32  33  14  .226  .365
BATISTA, GABRIEL           61  197  22  42   5  1  1  27  26  42   9  .213  .307
BRITO, ALEXANDER           13   13   1   2   0  0  0   0   4   6   2  .154  .389
CORPORAN, ANGEL            64  187  36  47   9  1  2  24  42  56  15  .251  .389
CORREA, WALTER             62  202  48  52  11  3  3  23  34  47  26  .257  .372
CRUZ, SANTIAGO             53  147  21  28   5  0  3  13  19  23   8  .190  .294
GUILLEN, ALLEIRY           18   43   7   5   1  0  1   3  14  23   2  .116  .345
JAMES, JAVIER              65  198  21  42   8  1  1  22  31  53   7  .212  .346
LUIS, MARCOS               61  195  22  52  10  0  0  16  31  37  13  .267  .376
MARTINEZ, RAMON            25   68   4   9   0  0  0   4  11  19   3  .132  .268
OGANDO, ALEXIS             68  224  28  55  14  2  6  34  42  41  22  .246  .375
ORTIZ, GABRIEL             63  193  21  52   7  1  0  25  13  39   5  .269  .307
PINALES, HAMSER            18   33   9   7   0  0  0   6  13  13   4  .212  .435
QUEZADA, SANTO             16   34   2   4   0  0  0   2   3  10   5  .118  .250
RODRIGUEZ, KEYTEL           2    7   2   2   0  0  0   0   0   1   0  .286  .286
RODRIGUEZ, KEYTER          58  185  14  40  10  0  0  16  10  37   6  .216  .279
SOTO, RAMON                17   38   5   6   1  0  0   2   5  12   1  .158  .273
TOTALES                    69 2052 292 450  77  9 19 217 316 484 132  .219  .336
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ACOSTA, FERNANDO          3  2  .600  2.70  .271 17  6  20.0  23  10   6   5   8
BLANCO, OSCAR             2  2  .500  3.78  .292  9  0  16.2  19  12   7  10  11
BRITO, ALEXANDER          0  1  .000  1.13  .216 13  2   8.0   8   3   1   2   9
CARELA, CARLOS            3  3  .500  4.55  .317 10  0  29.2  38  15  15   6  23
CARVAJAL, REYNALDO        1  0 1.000  4.05  .167  6  1   6.2   4   3   3   6   5
COATS, LUIS               1  2  .333  4.50  .351 11  2  16.0  26  11   8   4   7
DEAZA, INOEL              4  3  .571  2.30  .234 13  0  62.2  57  20  16   5  48
ESPINAL, LEONARDO         1  3  .250  3.49  .278 12  0  28.1  32  19  11  16  17
FIGUEROA, PEDRO           3  0 1.000  2.27  .212 13  1  35.2  29  14   9  12  25
JOSEPH, HERIBERTO         1  3  .250  3.33  .248  9  0  27.0  29  18  10  10  15
LAUREANO, MELKIN          2  0 1.000  0.54  .140  9  1  16.2   8   1   1   5  16
MARQUEZ, JUAN             3  1  .750  7.17  .316 13  3  21.1  30  18  17   4  12
MARRERO, MIGUEL           7  1  .875  1.45  .195 14  0  68.1  51  16  11  15  41
RAMIREZ, JUAN             0  0  .000  5.58  .297  8  0   9.2  11   7   6   9  10
ROMERO, ALVARO            1  1  .500  3.09  .224 13  0  43.2  38  20  15  17  27
SALDA�A, JOSE             0  0  .000  1.29  .282 10  1  21.0  22   7   3   6  14
SANTANA, BRAULIO          5  2  .714  2.49  .259 14  0  68.2  70  24  19  10  49
TEJEDA, EDGAR             1  0 1.000  1.49  .223 12  1  36.1  31  14   6  10  27
TORRES, DANNY             0  1  .000  9.64  .278  5  0   4.2   5   5   5   7   5
VILLEGAS, JUAN            5  1  .833  1.14  .141 12  1  23.2  12   4   3   8  16
TOTALES                  43 26  .623  2.74  .252 69 19 564.2 543 241 172 167 385
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ