Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
PHILADELPHIA PHILLIES (PHI) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALDA�O, EUSEBIO            33   79  11  15   1  2  1   6  19  26   3  .190  .390
ARZENO, LUIS               34  108   9  25   3  2  1  14   5  18   0  .231  .270
CRISOSTOMO, MANAURIS       57  190  25  52   9  1  0  18  19  14   7  .274  .359
DE LOS SANTOS, VLADIMIR    62  215  27  59  18  0  1  28  13  36   6  .274  .343
DIAZ, BERNARDO             22   62   5  14   1  0  0   9   4   8   3  .226  .265
FRANCO, AMBIORIX           62  222  42  58  13  0  2  24   9  21   5  .261  .301
GOMEZ, FERREL              23   51   7  10   1  0  0   6   9   4   1  .196  .317
MARTINEZ, ABNER             4    8   0   1   1  0  0   2   0   1   0  .125  .222
MATEO, RUBEN               39  110  18  25   8  2  2  18  23  25   6  .227  .377
MATHIW, SANTOS             66  241  45  60  13  2  1  19  22  41  13  .249  .322
MEJIA, JUAN CARLOS         55  181  28  50   6  0  2  30  15  37  17  .276  .357
NU�EZ, JUNIOR              19   46   6  10   2  0  1   3   2  11   3  .217  .265
REYES, DAHIAN              33  106  10  26   6  0  0   9   9  18   2  .245  .308
RINCON, AMBIORIX           66  238  33  64  13  3  0  16  27  29   8  .269  .352
ROA, YAROLDI               28   84   5  15   0  1  0  10   2  20   1  .179  .200
SOTO, JOSE                 35  103   8  16   3  0  0   5  10  21   1  .155  .235
TAVAREZ, HENKEL            48  145  11  27   5  0  2  20  27  33   2  .186  .318
TOTALES                    71 2189 290 527 103 13 13 237 215 363  78  .241  .322
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BASTARDO, FRANCISCO       2  2  .500  2.13  .158 11  1  38.0  22  14   9  22  63
BENITEZ, DEYBI            2  2  .500  3.58  .257 11  0  27.2  28  18  11  21  22
CARRASCO, EDUARDO         0  0  .000  0.00  .045  3  1   6.2   1   0   0   4   6
DIAZ, ELISANDY            1  1  .500  4.96  .230  9  0  16.1  14  16   9  15  12
ESTEVEZ, FRANCISCO        2  3  .400  1.90  .258 13  1  23.2  25  11   5   8  20
FLANDE, JOHAN             3  6  .333  2.76  .273 14  1  58.2  69  40  18  20  50
LACHAPELL, JUAN LUIS      1  2  .333  2.20  .218 14  4  28.2  26  21   7  19  20
LOPEZ, MELVIN             0  0  .000  9.00  .300  2  0   2.0   3   2   2   2   1
LUNA, DAURY               4  4  .500  1.91  .184 12  0  66.0  45  22  14  18  64
MIGUEL, LUIS              0  0  .000 19.31  .250  3  0   2.1   2   5   5   7   1
MORILLO, RAFELIN          4  4  .500  3.63  .253 14  0  69.1  73  36  28  14  34
PEREZ, ELVIN              4  3  .571  3.78  .265 16  0  47.2  52  24  20  21  24
PEREZ, JOSE               1  2  .333  2.79  .216 13  2  29.0  24  15   9  22  25
PE�A, CARLOS              4  5  .444  2.88  .247 13  0  75.0  75  39  24   5  58
TEJEDA, WALTER            6  1  .857  2.60  .189 13  0  65.2  47  25  19  26  58
VARGAS, JUAN              0  1  .000  2.65  .213 11  3  17.0  13   5   5   7   4
TOTALES                  34 36  .486  2.90  .237 71 13 573.2 519 293 185 231 462
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ