Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION NORTH 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
ST. LOUIS CARDINALS (SL)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALVARADO, WILMER           54  169  14  38   3  0  0  25  13  37   5  .225  .295
AYBAR, RICARDO             20   37   3   4   1  0  0   2   3  14   0  .108  .214
BRITO, SIMON               48  108  12  26   1  1  0   8   8  33   2  .241  .297
BRIZUELA, IVAN             16    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
CALDERA, CIRO              58  148  13  39   2  1  0  13  22  13   0  .264  .370
CASTRO, IVAN               39  103   6  25   3  1  0   9   9  24   0  .243  .298
CONDE, EDWIN               43  107  13  23   6  1  0  10  17  38   1  .215  .349
DUMONT, CRISTOPHER         35   70   6  13   1  0  0   3  11  27   3  .186  .313
GOMEZ, EDWIN               49  114  18  26   5  0  1  13  12  24   8  .228  .305
LUGO, NELSON               50  118  32  31   8  3  0  10  22  42  15  .263  .393
MARTINA, QUINCY            47  106  15  24   2  0  0   2  13  31   4  .226  .333
MARTINEZ, JAIRO            22   45   4   6   2  0  0   1   6  20   1  .133  .235
MIJARES, DARIO             38   73   1  12   2  0  0   4   4  24   0  .164  .208
OLIVEROS, FRANK            15    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000 1.000
PUELLO, MELVIN             60  151  17  31   9  1  1  18   9  23   5  .205  .255
RAMIREZ, JOSE              53  160  26  49   7  2  3  17  15  27   9  .306  .386
ROJAS, FRANCIS             52  122  14  32   3  0  1   8  21  21   4  .262  .384
SANDOVAL, WILLIAN          57  152  32  38   3  3  0  17  20  23  29  .250  .358
SCHONENBERG, CARLOS        51   90  11  14   1  1  0   7  11  27   2  .156  .283
TEJEDA, ELVIN              56  158  23  40  10  2  0  22  12  26   4  .253  .305
UNDA, LEONARDO             42   87   3  12   2  0  0   4  13  17   0  .138  .257
TOTALES                    71 2118 263 483  71 16  6 193 241 491  92  .228  .320
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BATISTA, ANTONIO          3  0 1.000  2.83  .140 16  2  28.2  14  13   9  20  32
BRIZUELA, IVAN            1  1  .500  3.12  .219 16  1  26.0  21  14   9  20  19
CARPIO, JOSE              0  2  .000  2.21  .214 12  0  40.2  31  13  10  26  38
HERNANDEZ, ELVIS          0  5  .000  2.04  .197 20  5  35.1  25  10   8  12  36
JIMENEZ, ELEAZAR          2  1  .667  4.35  .286 14  0  31.0  34  17  15  14  20
LARA, OSCAR               2  0 1.000  1.38  .156 23 16  26.0  14   6   4  19  15
LUGO, HENDERSON           6  3  .667  1.77  .180 13  0  71.0  48  20  14  16  78
MARTINEZ, GUSTAVO         3  4  .429  3.38  .222 11  0  45.1  38  19  17  18  33
MENDOZA, WLADIMIR         1  1  .500  5.70  .185 17  0  30.0  20  20  19  32  32
MERCEDES, DAMIAN          0  0  .000  7.20  .200  4  0   5.0   4   5   4   9   7
MONTILLA, NELSON          6  0 1.000  1.55  .162 20  0  40.2  24  12   7  23  45
NOVOA, PEDRO              3  4  .429  3.13  .208  9  1  31.2  25  14  11  11  42
OLIVEROS, FRANK           3  4  .429  4.17  .273 15  0  45.1  51  26  21  21  35
PERALTA, SENGER           3  2  .600  2.70  .263  9  0  40.0  40  14  12  14  36
ROSALES, ANDRES           1  5  .167  3.67  .156 14  0  49.0  29  31  20  47  49
VASQUEZ, DEURIS           0  2  .000  2.61  .160  5  0  20.2  12   7   6   8  21
VILLAR, NATHANAEL         2  1  .667  8.82  .324  9  0  16.1  24  17  16  10   4
TOTALES                  36 35  .507  3.12  .217 71 25 582.2 454 258 202 320 542
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ