San Pedro Blue Jays Fecha / Date: vie,  jul-22-2011
BATEO POS AVE. JJ VB CA H H2 H3 H4 CE TB BB SO BR OBP SLG OPS
BATTING POS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB SO SB OBP SLG OPS
Aguida, Nelson C ,333 7 18 0 6 1 0 0 3 7 3 3 1 ,429 ,389 ,817
Barazarte, Cesar Of ,257 43 148 23 38 7 0 0 13 45 23 35 10 ,387 ,304 ,691
Blanco, Alvaro 2b ,133 28 90 11 12 0 0 1 10 15 6 18 2 ,202 ,167 ,369
Ceņas, Gabriel 3b ,238 14 42 5 10 1 0 0 3 11 8 7 1 ,400 ,262 ,662
Cipriota, Jacinto Inf. ,235 36 115 13 27 3 0 0 14 30 18 26 3 ,369 ,261 ,630
De La Cruz, Maydawin Of ,211 27 76 9 16 4 0 1 4 23 17 32 1 ,368 ,303 ,671
Delgado, Jhon 1b ,183 26 71 6 13 2 0 0 7 15 7 13 1 ,263 ,211 ,474
Feliz, Angel C ,333 3 3 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 ,500 ,667 1,167
Guerrero, Emilio Inf. ,232 33 112 10 26 8 0 0 16 34 10 24 2 ,312 ,304 ,616
Guillen, Ricardo Ss ,286 18 63 8 18 1 1 0 5 21 5 15 2 ,338 ,333 ,672
Martin, Luis Of ,199 38 136 13 27 6 2 1 12 40 12 65 4 ,273 ,294 ,567
Moreno, Franklin 1b ,231 4 13 3 3 0 0 0 2 3 4 4 3 ,412 ,231 ,643
Nagahashi, Mauricio Of ,230 41 161 18 37 3 3 0 12 46 17 39 10 ,319 ,286 ,604
Perez, Tonguar C ,207 29 87 10 18 6 2 2 12 34 9 27 1 ,287 ,391 ,678
Pumarol, Jonathan C ,195 25 82 6 16 5 2 0 5 25 9 23 3 ,298 ,305 ,603
Quintana, Gabriel 2b ,233 20 43 8 10 1 0 0 3 11 8 18 1 ,353 ,256 ,609
Rojas, Angel Ss ,191 41 141 22 27 2 1 0 7 31 18 38 8 ,290 ,220 ,510
Santiago, Kervin C ,300 28 80 9 24 2 1 1 9 31 9 11 3 ,370 ,388 ,757
Totales / Totals ,222 46 1481 174 329 53 12 6 139 424 184 398 56 ,323 ,286 ,609
PITCHEO G P AVE Efec AveOp JJ JI JC RF JS IL H C CL H4 BB SO
PITCHING W L PCT ERA BA G GS CG GF SV IP H R ER HR BB SO
Agostini, Juan 0 1 ,000 6,75 ,283 5 5 0 0 0 12,0 15 11 9 1 2 5
Cabrera, Juan 0 0 ,000 3,52 ,261 9 1 0 2 0 23,0 24 12 9 2 9 20
Calatayud, Edgar 1 3 ,250 3,60 ,270 5 4 0 1 0 15,0 17 9 6 0 3 11
De La Cruz, Aderly 2 0 1,000 3,60 ,196 7 0 0 3 0 15,0 10 8 6 1 5 10
Del Rosario, Yeyfry 0 6 ,000 2,87 ,193 10 10 0 0 0 31,1 23 19 10 1 7 18
Guerrero, Eyeris 1 1 ,500 5,48 ,220 10 6 0 2 1 21,1 18 15 13 1 6 19
Guillen, Luillyn A. 0 0 ,000 1,13 ,222 2 1 0 0 0 8,0 6 1 1 0 0 10
Labourt, Jairo 0 2 ,000 1,08 ,207 8 8 0 0 0 25,0 18 9 3 0 10 20
Lopez, Manuel 2 1 ,667 0,82 ,166 16 0 0 5 1 44,0 26 8 4 0 13 33
Manaure, Edgar 0 2 ,000 6,35 ,262 10 1 0 3 0 11,1 11 11 8 0 20 10
Marquez, Ericdeivis 1 2 ,333 0,66 ,144 15 2 0 4 3 41,0 20 12 3 0 11 43
Romero, Stiven 3 1 ,750 2,00 ,246 14 0 0 11 4 36,0 33 14 8 0 11 27
Sanchez, Cesar 1 5 ,167 4,96 ,219 9 7 0 1 0 32,2 28 29 18 0 14 24
Tiburcio, Dariel 1 1 ,500 4,26 ,288 10 1 0 7 0 12,2 15 11 6 0 7 16
Vielma, Gilberto 1 4 ,200 5,63 ,305 13 0 0 2 0 24,0 29 24 15 1 18 13
Zerpa, Luis 2 2 ,500 2,42 ,222 16 0 0 5 0 44,2 38 23 12 1 8 34
Totales / Totals 15 31 ,326 2,97 ,222 46 46 0 46 9 397,0 331 216 131 8 144 313
By: Arturo D`Oleo