San Pedro Rangers-2 | Fecha / Date: | Jue,� Jul-31-2008 | |||||||||||||||||
BATEO | POS | AVE. | JJ | VB | CA | H | H2 | H3 | H4 | CE | TB | BB | SO | BR | OBP | SLG | OPS | ||
BATTING | POS | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | OBP | SLG | OPS | ||
Cabrera, Luis | Of | .134 | 39 | 127 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 17 | 48 | 3 | .262 | .157 | .419 | ||
Castillo, Jeffrey | C | .255 | 32 | 98 | 18 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | 14 | 5 | 3 | .354 | .286 | .640 | ||
Ceballos, Edward | Of | .209 | 38 | 129 | 14 | 27 | 3 | 2 | 0 | 16 | 34 | 20 | 32 | 4 | .325 | .264 | .588 | ||
Chalas, Alfredo | 2b | .221 | 38 | 149 | 20 | 33 | 3 | 4 | 0 | 19 | 44 | 12 | 36 | 6 | .304 | .295 | .599 | ||
Del Rosario, Domingo | 3b | .195 | 46 | 154 | 27 | 30 | 2 | 2 | 0 | 12 | 36 | 29 | 37 | 12 | .332 | .234 | .565 | ||
Gonzalez, Alex | Ss | .246 | 43 | 126 | 19 | 31 | 3 | 0 | 0 | 10 | 34 | 21 | 27 | 18 | .367 | .270 | .637 | ||
Gonzalez, Julio | 1b | .291 | 13 | 55 | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | 9 | 24 | 5 | 8 | 10 | .365 | .436 | .801 | ||
Guarucano, Gilberto | C | .219 | 33 | 105 | 8 | 23 | 3 | 0 | 1 | 13 | 29 | 13 | 32 | 1 | .314 | .276 | .590 | ||
Lara, Juvenal | C | .237 | 44 | 131 | 20 | 31 | 3 | 2 | 0 | 25 | 38 | 21 | 17 | 7 | .357 | .290 | .647 | ||
Moreno, Miguel | 3b | .227 | 46 | 150 | 23 | 34 | 7 | 1 | 1 | 18 | 46 | 30 | 37 | 2 | .374 | .307 | .681 | ||
Mota, Ramon | Of | .184 | 46 | 158 | 27 | 29 | 5 | 2 | 1 | 16 | 41 | 26 | 49 | 12 | .299 | .259 | .559 | ||
Ventura, Wilson | Dh | .196 | 36 | 112 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4 | 20 | 4 | .258 | .196 | .454 | ||
Totales / Totals | � | .202 | 52 | 1690 | 232 | 342 | 45 | 12 | 8 | 181 | 435 | 229 | 418 | 91 | .317 | .257 | .575 | ||
PITCHEO | G | P | AVE | Efec | AveOp | JJ | JI | JC | RF | JS | IL | H | C | CL | H4 | BB | SO | ||
PITCHING | W | L | PCT | ERA | BA | G | GS | CG | GF | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ||
Alvarez, Reynaldo | 2 | 2 | .500 | 2.16 | .248 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33.1 | 30 | 15 | 8 | 3 | 18 | 34 | ||
Borjas, Kelvin | 2 | 5 | .286 | 5.48 | .308 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44.1 | 49 | 38 | 27 | 3 | 28 | 25 | ||
Bryan, Melvin | 0 | 5 | .000 | 2.65 | .200 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 35 | 30 | 15 | 3 | 32 | 34 | ||
De la Cruz, Michael | 1 | 7 | .125 | 7.00 | .252 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 34 | 33 | 28 | 4 | 35 | 44 | ||
Marinez, Yeiser | 0 | 0 | .000 | 6.08 | .159 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23.2 | 11 | 24 | 16 | 1 | 33 | 34 | ||
Mayora, Raul | 3 | 1 | .750 | 4.56 | .282 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49 | 36 | 25 | 1 | 29 | 57 | ||
Monegro, Jose | 0 | 1 | .000 | 2.12 | .178 | 15 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29.2 | 18 | 11 | 7 | 1 | 7 | 39 | ||
Solano, Ismael | 0 | 1 | .000 | 20.25 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
Soto, Eleno | 3 | 2 | .600 | 4.53 | .301 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 45.2 | 56 | 30 | 23 | 3 | 15 | 19 | ||
Tirado, Pedro | 0 | 1 | .000 | 8.68 | .306 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | 4 | ||
Urbina, Jose | 2 | 3 | .400 | 5.40 | .273 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 28.1 | 27 | 23 | 17 | 3 | 21 | 19 | ||
Zapata, Cristian | 0 | 1 | .000 | 4.59 | .279 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.1 | 34 | 31 | 17 | 1 | 27 | 22 | ||
Totales / Totals | 20 | 32 | .385 | 4.21 | .252 | 52 | 52 | 1 | 51 | 9 | 455.0 | 415 | 315 | 213 | 27 | 267 | 394 | ||
By: Arturo D`Oleo - Ramon A. Ramos |