Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non AamsMejores Casinos OnlineCasino Online



TORNEO LIGA DE VERANO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 2005
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS.OPONENTES
                         
SAN PEDRO PIRATES             FECHA:  AGOSTO 11, 2005
BATEO   JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING   G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
De Los Stos, Jose Inf 43 154 24 37 7 3 1 15 8 24 30 .240
Frias, Francisco Inf 50 145 26 33 2 1 1 9 18 45 17 .228
Canal, Yonelvy Of 57 211 40 59 8 2 6 33 19 56 23 .280
Diaz, Ricky C 53 182 26 46 10 1 5 35 12 38 8 .253
Vargas, Alex Of 55 189 29 57 9 1 2 20 15 33 7 .302
Lara, Alby Inf 37 119 10 30 4 1 1 16 5 32 0 .252
Encarnacion, Jairo C 40 128 17 32 9 2 1 11 11 26 5 .250
Garcia, Jose 1b 29 90 5 19 5 0 0 11 8 20 2 .211
Garcia, Edward Of 53 117 16 21 1 0 0 5 10 35 3 .179
Cespedes, Starlin Inf 47 159 27 31 5 2 1 7 18 44 14 .195
Joseph, William Of 30 73 8 19 1 0 0 7 8 25 6 .260
Marte, Sandy Inf 3 11 2 2 0 0 0 0 1 3 0 .182
Perez, Jaime Inf 52 159 20 40 9 0 3 19 18 43 1 .252
Paulino, Manuel Of 14 28 2 3 0 0 0 0 2 16 1 .107
Pe�a, Ronald C 11 26 2 4 1 0 0 0 3 7 0 .154
Gonzalez, Issael Inf 34 100 13 23 3 2 0 7 11 22 4 .230
    59 1891 267 456 74 15 21 195 167 469 121 .241
                         
PITCHEO   G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING   W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Acosta, Richard   5 4 .556 2.83 13 0 76.1 65 33 24 12 69
Nu�ez, Eddy   2 2 .500 3.00 10 0 42.0 35 19 14 25 26
Diaz, Emiliano   7 1 .875 2.28 14 2 27.2 21 12 7 15 24
Polanco, Adrians   0 0 .000 1.69 4 0 16.0 14 3 3 5 19
Rodriguez, Dionis   1 1 .500 2.81 7 0 25.2 21 11 8 4 19
De Los Stos, Rafael   2 2 .500 2.72 12 0 36.1 30 17 11 24 52
Perez, Luis   0 2 .000 9.64 8 0 9.1 13 10 10 10 1
Paulino, Ricardo   1 0 1.000 3.13 10 1 23.0 14 8 8 4 28
Jimenez, William   1 0 1.000 3.72 6 0 9.2 11 6 4 7 16
Cordero, Edward   3 2 .600 2.83 18 6 41.1 34 14 13 8 38
Hidalgo, Charles   3 5 .375 4.64 13 1 52.1 63 38 27 15 52
Felipe, Jose   0 1 .000 10.38 6 0 8.2 15 14 10 5 8
Diaz, Jose   2 2 .500 2.95 11 2 36.2 39 15 12 8 22
Devora, Meoli   1 1 .500 2.40 11 1 45.0 35 17 12 23 42
Eusebio, Wilson   0 0 .000 7.43 8 1 13.1 16 12 11 7 7
Solano, Juan   6 2 .750 2.25 14 2 24.0 20 8 6 10 20
Ventura, Breidy   0 0 .000 4.30 7 0 14.2 13 10 7 10 15
    34 25 .576 3.35 59 16 502.0 459 247 187 192 458

 


Sites we love