TORNEO DE BEISBOL VERANO 2002
DEDICADO A JHONNY MERCEDES PEREZ "IN MEMORIAM"
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES

 

 As of Aug 22, 2002

División San Pedro de Macoris

 

ANAHEIM ANGELS
BALTIMORE ORIOLES
CHICAGO CUBS
FLORIDA MARLINS
HOUSTON ASTROS
PITTSBURGH PIRATES
TEXAS RANGERS
TORONTO BLUE JAYS

    
 
      ANAHEIM (ANA) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos     
              As for Aug 22, 2002              
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Belliard, Juan 1b 61 193 36 50 7 2 0 21 30 42 11 .000
Blanco, Gregory C 34 87 16 22 3 0 0 7 22 16 2 .000
Camacho, Felix Of 36 92 13 17 3 0 0 8 15 36 4 .000
De la Cruz, Francisco Ss 32 85 11 21 4 1 0 11 5 18 0 .000
Del Orbe, Gregorio Ss 50 172 13 39 6 1 0 15 13 35 5 .000
Genao, David C 6 10 1 1 0 0 0 0 2 4 0 .000
Madrigal, Waner Of 41 136 21 30 4 3 4 23 10 41 5 .000
Martinez, Luis 2b 3 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000
Mejia, Angel Dh 13 38 4 3 0 0 0 0 1 7 0 .000
Merejo, Jose Of 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Peña, Jose 2b 57 212 30 58 5 2 1 16 15 46 11 .000
Perez, Nelson 2b 23 51 7 6 0 0 0 2 8 23 0 .000
Perez, Ruddy Ph 12 22 6 6 2 0 0 4 7 6 0 .000
Pimentel, Francis 3b 55 166 26 43 4 0 3 24 25 53 12 .000
Prieto, Michael 1b 46 121 17 28 5 1 1 21 12 30 2 .000
Ramirez, Leopoldo Dh 14 26 2 3 1 0 1 3 4 12 2 .000
Rosario, Misael Of 46 138 18 32 6 0 2 10 10 35 12 .000
Ruiz, Daniel Of 42 119 16 25 3 2 0 13 17 38 7 .000
Saldaña, Wascar Of 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
Segura, Ramon C 43 125 20 30 6 0 2 17 12 27 8 .000
Silva, Johan 3b 48 139 18 26 6 3 0 9 29 40 7 .000
Soriano, Jean C. C 31 64 6 13 0 0 0 1 4 14 1 .000
Valdez, Kelvin 2b 41 112 11 23 4 1 0 5 14 31 6 .000
Ventura, Jonas Of 49 129 19 30 6 1 4 13 16 48 3 .000
      71 2245 311 507 75 17 18 224 272 605 98 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Alfonso, Edwin 1 1 .100 1.94 17 3 41.2 33 19 9 14 18
Arias, Jose 5 4 .100 1.69 14 0 85.1 61 27 16 22 119
Brito, Jose 2 2 .100 4.06 14 0 44.1 38 27 20 21 43
Gamboa, Felix 0 2 .000 6.23 7 0 8.2 8 8 6 8 18
Garcia, Jose 0 0 .000 5.68 4 0 6.1 10 7 4 3 2
Gonzalez, Julio 0 0 .000 0.00 3 0 3.0 1 2 0 5 1
Jeres, Henry 2 0 .100 3.95 6 0 13.2 16 6 6 5 5
Lara, Jorge 2 1 .100 2.75 10 1 19.2 19 6 6 14 18
Medina, Kelly 2 4 .000 5.11 14 0 49.1 54 37 28 23 30
Merejo, Luis 5 1 .100 1.57 17 4 46.0 29 11 8 13 51
Peña, Henry 2 0 .100 3.29 10 1 27.1 25 15 10 8 25
Perez, Nelson 0 0 .000 0.00 3 0 2.2 0 0 0 0 5
Requena, Ricardo 5 5 .100 1.92 13 0 75.0 53 25 16 17 91
Reyes, Daniel 1 5 .000 5.90 9 0 39.2 36 32 26 17 29
Saladin, John 4 5 .000 3.25 13 0 83.0 79 41 30 21 68
Sime, Jairo 5 2 .100 5.06 20 5 32.0 32 31 18 23 35
Valencia, Jose 2 1 .100 3.80 12 1 23.2 21 12 10 9 17
William, Francisco 0 0 .000 2.25 2 0 4.0 4 2 1 0 0
      38 33 .100 3.18 188 15 605.1 519 308 214 223 575

 

TOP

 

       BALTIMORE (BAL) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos    
              As for Aug 22, 2002             
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Amaro, Noel Of 60 208 22 41 5 1 1 24 12 34 4 .000
Avila, Angel 3b 57 168 33 44 10 3 5 24 16 61 7 .000
Brito, Carlos 1b 37 123 16 32 6 0 2 24 4 33 3 .000
Cardy, Eduard Of 61 227 33 51 9 4 5 30 11 47 18 .000
Carela, Joseph Of 44 124 19 30 4 0 1 11 20 47 4 .000
Castillo, Edgar 1b 32 89 8 16 2 0 0 7 6 34 0 .000
Castro, Francisco Dh 4 11 1 2 0 0 0 1 2 5 0 .000
Del Carmen, Jose C 56 154 19 38 7 1 0 13 8 36 3 .000
Diaz, Ricardo Ss 51 165 55 50 6 4 2 25 51 29 18 .000
Dollis, Rafelito Inf 47 145 22 42 7 1 0 16 12 38 7 .000
Ferrand, Manuel C/Of 7 18 4 7 2 0 0 0 4 3 2 .000
Foy, Rudiard Of 3 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Guerrero, Francisco 2b 66 250 31 75 9 1 1 26 13 27 7 .000
Herrera, Carlos 3b 43 120 12 24 2 0 3 17 17 41 1 .000
Pineda, Rafael C 9 21 0 1 0 0 0 0 1 10 0 .000
Polo, Winter 2b 39 114 25 27 3 4 1 9 16 40 6 .000
Silvestre, Antonio C 30 56 9 9 1 0 1 5 4 14 0 .000
Stier, Victor Of 40 103 14 17 6 1 1 6 13 45 3 .000
Tolentino, Nestor 1b 30 84 8 16 3 0 3 10 9 37 1 .000
      70 2189 332 522 82 20 26 248 219 582 84 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Araujo, Ramon 0 2 .000 5.55 10 1 24.1 27 17 15 16 15
Basilio, Juan 0 0 .000 16.88 2 0 2.2 5 5 5 3 2
Beras, Jose 1 2 .000 4.91 13 0 33.0 39 23 18 10 20
Carlito, Julio C. 1 0 .100 4.08 7 1 17.2 23 9 8 9 8
De la Rosa, Rafael 3 5 .000 3.06 11 0 61.2 51 31 21 24 89
Echavarria, Julio 1 2 .000 7.71 7 0 14.0 14 20 12 23 14
Felix, Wilkin 5 2 .100 2.25 30 11 52.0 33 18 13 18 55
Figueroa, James 1 5 .000 7.00 11 0 36.0 46 36 28 27 38
Garcia, Abraham 5 4 .100 2.65 12 0 74.2 61 33 22 26 73
Gonzalez, Juan 0 4 .000 9.43 7 0 21.0 24 27 22 17 18
Lucas, Franklin 1 2 .000 6.20 9 0 24.2 25 23 17 18 17
Manzanillo, Ronald 0 1 .000 4.72 8 0 13.1 15 13 7 9 11
Mercedes, Santo 4 5 .000 3.39 12 0 74.1 83 38 28 7 62
Pascual, Dionis 3 3 .100 2.35 15 0 46.0 40 16 12 18 42
Pascual, Juan 7 1 .100 2.18 12 0 66.0 46 23 16 24 88
Soriano, Julio 0 0 .000 3.00 8 1 21.0 14 9 7 16 18
Zorrilla, Cristian 0 0 .000 9.64 2 0 4.2 8 6 5 3 4
      32 38 .000 3.93 176 14 587.0 554 347 256 268 574

TOP
 

              CHICAGO CUBS (CHC) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                  
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Agustin, Pedro Of 14 53 6 13 3 0 0 3 3 9 7 .000
Amparo, Carlos 1b 35 107 18 27 6 1 3 12 15 21 2 .000
Andeliz, Ivan 2b 62 214 41 54 5 6 0 21 40 40 26 .000
Bernard, Oscar C 60 208 21 53 8 1 4 36 16 42 5 .000
Castillo, Reymond Of 65 219 26 37 11 1 5 25 32 87 0 .000
Guerrero, Santo Ss 12 47 5 11 2 0 1 2 5 18 3 .000
Lebron, Milton Inf 40 124 17 29 5 0 0 11 8 52 3 .000
Lopez, Nelson 1b 47 147 24 46 6 0 1 18 7 30 15 .000
Marquez, Uriak 1b 45 158 26 40 9 3 0 19 20 22 11 .000
Marte, Jose Of 54 194 17 45 9 2 4 27 12 82 5 .000
Mendez, Adalberto C 11 35 5 5 1 1 0 3 2 14 0 .000
Perez, Leonel C 29 86 5 17 3 0 0 6 7 27 0 .000
Reyes, Cesar Inf 39 114 19 22 2 1 0 3 21 36 8 .000
Richardson, Jaime Of 28 52 13 8 1 1 0 5 13 31 6 .000
Sanchez, Carlos Inf 62 213 53 73 14 7 6 37 31 25 19 .000
Torres, Antonio Of 43 103 14 20 1 0 0 8 9 49 7 .000
Valerio, Gregory 3b 65 231 42 70 20 2 7 45 25 58 8 .000
      71 2305 352 570 106 26 31 281 266 643 125 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Berroa, Ruben 0 0 .000 72.00 5 0 1.0 3 9 8 8 1
Campusano, Enmanuel 1 3 .000 3.63 10 0 34.2 34 26 14 10 42
Duran, Wilkin 1 3 .000 3.48 12 0 33.2 25 25 13 26 40
Estevez, Rodney 1 2 .000 5.76 15 1 29.2 23 24 19 17 37
Garcia, Joel 1 1 .100 3.11 12 1 37.2 43 22 13 6 28
Guzman, Carlos 4 2 .100 4.39 13 0 55.1 57 36 27 17 36
Martinez, Franklin 1 2 .000 4.13 11 0 28.1 42 22 13 5 18
Martinez, Jose 4 2 .100 4.02 20 3 40.1 39 25 18 7 36
Mateo, Luis 3 0 .100 3.42 10 3 26.1 24 15 10 9 20
Mendez, Adalberto 0 1 .000 1.71 8 1 26.1 26 11 5 6 24
Peralta, Eddy 3 5 .000 6.17 13 0 46.2 60 43 32 21 42
Ramos, Jonathan 1 1 .100 1.26 4 0 14.1 5 6 2 12 32
Reyes, Orlando 0 2 .000 7.77 14 0 22.0 25 24 19 10 19
Romero, Melvin 8 1 .100 1.30 14 2 69.1 46 17 10 13 82
Ruiz, Ivan 1 0 .100 1.69 6 0 16.0 5 4 3 8 10
Santana, Saul 5 7 .000 3.66 16 1 64.0 68 36 26 16 60
Santos, Jonathan 2 2 .100 3.00 18 1 48.0 53 23 16 12 37
Toribio, Aury 0 0 .000 0.00 4 0 15.1 7 1 0 8 12
      36 34 .100 3.67 205 13 609.0 585 369 248 211 576
 

TOP
 

                     FLORIDA MARLINS (FLA) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                    
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Batista, Jose Of 69 261 36 70 14 3 1 20 30 70 13 .000
Cespedes, Marcos C 47 143 12 22 5 0 1 9 10 56 1 .000
De la Cruz, Wallys Ss 62 250 31 72 15 3 1 24 6 39 9 .000
De la Rosa, Luis Of 51 160 19 22 1 0 0 8 15 69 6 .000
Dominguez, Onelio Inf 49 147 12 23 3 2 0 9 17 33 6 .000
Fuente, Angel Of 58 163 14 17 4 0 1 5 23 77 3 .000
Guillen, Anyelo 3b 65 251 33 94 16 2 6 42 8 28 4 .000
Lara, Alexander 1b 66 239 19 60 15 0 5 25 14 73 1 .000
Marte, Eladio Ph 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Reyes, Tomas Of 52 153 13 27 4 0 0 5 11 61 1 .000
Rudecindo, Carlos Ss 60 216 20 52 7 0 0 13 8 50 16 .000
Suarez, Joel 2b 61 220 19 48 7 4 1 25 26 59 9 .000
Zamora, Ramon C 38 94 7 12 1 0 2 6 8 38 1 .000
      71 2298 235 519 92 14 18 191 176 654 70 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Almonte, Jose 0 4 .000 9.62 14 0 33.2 41 40 36 33 44
Brito, Joel 4 3 .100 2.36 14 0 76.1 44 26 20 42 133
Cedeño, Enemencio 0 4 .000 7.11 9 2 19.0 19 19 15 11 15
De la Cruz, Wallis 1 0 .100 3.00 4 0 6.0 7 3 2 3 5
De la Rosa, Luis 0 0 .000 36.00 1 0 1.0 5 4 4 0 1
Dominguez, Onelio 0 0 .000 3.75 5 0 12.0 13 10 5 2 7
Duran, Ramon 1 6 .000 5.85 11 0 40.0 43 38 26 33 25
Espinal, Edwin 0 2 .000 5.68 23 0 50.2 40 48 32 50 48
Florentino, Juan 1 2 .000 3.00 14 1 33.0 27 17 11 30 29
Fuente, Angel 0 0 .000 6.00 4 0 6.0 8 5 4 3 3
Garcia, Jose 3 2 .100 1.16 15 3 38.2 25 18 5 13 42
Lantigua, Victor 0 4 .000 9.00 18 1 39.0 38 46 39 60 52
Marte, Eladio 1 3 .000 4.66 13 1 36.2 41 37 19 32 43
Pie, Esequiel 5 7 .000 4.54 13 0 67.1 45 41 34 33 84
Reyes, Tomas 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 0 0 0 0 0
Rijo, Kerlin 2 2 .100 2.60 19 3 52.0 37 20 15 24 66
Salvador, Braulio 2 3 .000 3.79 16 2 35.2 27 27 15 21 44
Sosa, Alexis 1 2 .000 2.39 5 0 26.1 13 13 7 15 53
Tavarez, Felix 3 3 .100 2.60 6 0 27.2 29 14 8 10 18
      24 47 .000 4.44 205 13 602.0 502 426 297 415 712

TOP
 

              HOUSTON ASTROS (HOU) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                    
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Acosta, Jose C 58 182 23 40 7 0 0 24 25 37 1 .000
Alcantara, Felix Of 68 255 48 70 18 3 7 50 36 48 24 .000
Cruceta, Jose 2b 71 267 57 64 17 1 1 25 36 51 24 .000
De la Cruz, Julio Of 55 179 26 48 8 1 0 23 33 50 9 .000
Garcia, Luis 1b 63 206 32 44 9 0 2 24 26 53 4 .000
Garcia, Wilfield Ss 13 54 11 21 1 0 0 5 3 8 5 .000
Guzman, David Of 67 260 56 79 15 4 7 44 22 52 25 .000
Herrera, Francisco Dh 34 130 17 33 7 1 3 23 6 39 2 .000
Jackson, Wispi 3b 69 241 46 72 13 2 6 43 36 46 7 .000
Madera, Pedro C 18 47 6 12 1 0 3 11 9 14 1 .000
Mesa, Javier 2b 15 63 13 23 1 2 0 14 4 1 1 .000
Reynoso, Luis C 26 77 11 17 7 0 0 10 12 25 0 .000
Vargas, Juan Ss 66 233 45 70 7 2 1 39 35 42 19 .000
Vergara, Darinel Of 50 165 28 40 7 2 5 23 21 48 11 .000
      71 2359 419 633 118 18 35 358 304 514 133 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Abreu, Junior 2 3 .000 6.60 15 2 15.0 28 14 11 5 15
Aguilar, Johneli 6 4 .100 2.71 16 0 73.0 60 35 22 14 82
Alcantara, Gabriel 2 2 .100 2.76 17 0 45.2 49 27 14 19 40
Belen, Juan 2 3 .000 3.29 23 1 38.1 33 24 14 34 25
Bravo, Ronald 1 2 .000 3.68 11 1 29.1 24 16 12 11 31
Castillo, Elvis 1 2 .000 6.11 12 0 17.2 18 14 12 6 10
De la Cruz, Roberto 0 0 .000 2.52 15 1 25.0 20 7 7 12 16
Diaz, Manuel 7 5 .100 3.94 28 1 45.2 53 31 20 5 33
Gonzalez, Juan 4 1 .100 2.64 12 1 44.1 43 18 13 13 32
Martinez, Ronnie 6 1 .100 1.17 16 0 84.1 64 23 11 19 91
Ozuna, Juan 1 1 .100 2.66 14 3 23.2 22 10 7 10 15
Peña, Wilton 0 4 .000 3.71 20 2 34.0 32 18 14 17 32
Romero, Levi 4 1 .100 1.96 14 0 73.1 64 23 16 22 53
Trinidad, Polin 2 1 .100 5.28 16 0 44.1 55 31 26 5 44
Vergara, Darinel 0 1 .000 Inf 1 0 0.0 0 1 1 1 0
Zapata, Elvis 1 0 .100 5.21 11 1 19.0 26 17 11 6 14
      39 31 .100 3.10 241 13 612.2 591 309 211 199 533

TOP
 

                  PITTSBURGH PIRATES (PIT) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                    
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Castañon, Carlos Of 45 156 17 36 6 2 1 15 6 18 7 .000
Castillo, Jairo Of 36 112 15 29 6 2 0 10 13 37 3 .000
Cedano, Hector Of 50 175 18 37 5 0 2 12 6 53 5 .000
Cortorreal, Geordany 1b 18 38 3 3 0 0 0 2 1 16 1 .000
Del Orbe, Juan 1b 22 60 6 10 1 0 1 3 2 29 1 .000
Dijol, Juan Of 42 88 15 20 1 2 0 6 17 35 9 .000
Guillen, Felix Of 41 106 24 26 3 0 0 6 18 35 16 .000
Loyola, Maiko Of 67 238 25 55 11 3 0 28 33 39 9 .000
Made, Kelinton C 38 122 17 35 4 0 1 13 14 15 7 .000
Peguero, Edwin 1b 48 101 18 24 5 0 0 6 18 21 2 .000
Peralta, Alexander Ss 70 229 27 43 6 4 1 18 16 40 7 .000
Ramirez, Antonio 3b 64 193 21 35 3 1 2 15 12 68 1 .000
Santana, Pedro 2b 50 187 30 47 7 2 1 20 18 40 15 .000
Severino, Wanell Of 52 198 18 49 13 2 1 26 8 26 3 .000
Sierra, Keury C 10 14 1 2 1 0 0 1 2 6 0 .000
Solano, Solandy C 54 196 26 59 8 3 4 29 23 23 6 .000
Vasquez, Alex 2b 24 49 6 6 1 0 1 4 13 24 1 .000
Santana, Richard Pr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 !!errDiv0
      71 2262 287 516 81 21 15 214 220 525 93 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Alvarez, Basilio 3 1 .100 4.08 14 0 35.1 31 20 16 9 31
Arias, Keylin 1 3 .000 4.12 13 0 43.2 57 26 20 11 55
Marte, Enmanuel 1 1 .100 1.62 10 0 16.2 13 9 3 9 17
Martinez, Jose 3 1 .100 1.80 6 0 15.0 11 3 3 4 13
Matos, Manuel 0 1 .000 4.41 10 0 16.1 15 10 8 11 14
Perdomo, Apolinar 3 3 .100 2.63 14 0 65.0 61 34 19 10 47
Perez, Juan Fco. 4 4 .100 3.64 20 7 29.2 25 14 12 11 27
Ramirez, Jorge 1 0 .100 0.79 9 0 22.2 18 5 2 5 12
Ramos, Kendy 1 4 .000 2.50 15 1 68.1 45 26 19 31 82
Reyes, Maiky 3 2 .100 1.46 14 0 68.0 46 18 11 20 80
Reyes, Reynaldo 3 2 .100 3.38 18 1 42.2 42 20 16 16 41
Santana, Richard 3 7 .000 3.71 14 0 60.2 61 30 25 16 32
Suero, Nicolas 1 1 .100 2.37 12 0 30.1 26 10 8 4 26
Tejeda, Luis 2 2 .100 2.77 14 2 26.0 21 10 8 13 21
Telemaco, Aneury 0 0 .000 4.40 8 1 14.1 15 12 7 7 4
Valdez, Luis 6 2 .100 2.60 17 2 45.0 44 20 13 7 29
Zamora, George 1 1 .100 3.77 7 0 14.1 14 9 6 6 10
      36 35 .100 2.87 215 14 614.0 545 276 196 190 541

TOP
 

                TEXAS RANGERS (TEX) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                   
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Agustin, Alexander Ss 50 149 18 27 4 2 0 7 16 47 4 .000
Charles, Larry Of 71 263 47 77 10 2 2 35 49 30 11 .000
Coa, Fernando Of 70 228 32 52 4 0 2 21 37 63 13 .000
Corniell, Ariel C 36 93 6 20 2 0 0 14 7 21 0 .000
De los Stos., Jensy Pr 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 !!errDiv0
Dominguez, Freidy C 65 230 35 59 10 0 5 35 26 64 12 .000
Herrera, Julio Ss 65 222 27 55 6 4 0 14 32 65 4 .000
Jaime, Jose Ph 2 5 1 0 0 0 0 0 1 4 0 .000
Lopez, Luis 2b 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Lorenzo, Luis 2b 55 220 34 50 6 3 1 23 10 54 8 .000
Maldonado, Pedro 1b 70 271 34 64 10 4 2 39 23 57 5 .000
Morillo, Juan Of 40 133 25 28 9 0 2 11 15 49 3 .000
Paulino, Juan Of 71 275 54 94 17 3 6 51 31 65 11 .000
Perez, Jose 3b 70 283 50 75 8 5 5 35 30 51 25 .000
Rondon, Ambiorix Pr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Veliz, Jesus P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
      71 2379 365 601 86 23 25 285 277 572 96 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Ballesta, Jose 2 1 .100 6.61 10 0 16.1 20 14 12 16 10
Beras, Edwin 2 2 .100 4.54 13 0 35.2 25 27 18 29 24
Campo, Kelvin 1 4 .000 9.17 15 0 34.1 51 47 35 22 31
Carvajal, Deivi 1 3 .000 5.28 14 1 29.0 38 27 17 11 20
Cedeño, Dario 2 4 .000 4.17 20 2 49.2 58 33 23 19 20
Cuesta, Juan 0 2 .000 5.35 16 1 37.0 32 25 22 32 29
De los Stos., Jensy 2 1 .100 2.62 13 0 44.2 52 17 13 16 33
Diaz, Joan 3 2 .100 3.91 20 5 23.0 14 10 10 11 25
Dominguez, Juan 0 0 .000 0.00 1 0 1.0 1 0 0 0 0
Espinal, Willy 0 2 .000 8.49 3 0 11.2 15 12 11 3 13
Herrera, William 2 1 .100 3.20 15 0 45.0 54 26 16 15 26
Hiraldo, Pablo 2 0 .100 4.91 4 0 11.0 16 8 6 11 12
Jaime, Jose 0 3 .000 8.34 14 0 22.2 31 21 21 19 10
Nellys, Julio 5 6 .000 3.94 16 0 64.0 80 37 28 13 35
Perez, Julio 0 0 .000 1.80 1 0 5.0 3 1 1 2 6
Reyes, Julio 1 2 .000 2.68 14 0 47.0 45 19 14 14 58
Rondon, Ambiorix 1 1 .100 5.61 17 1 25.2 31 22 16 15 18
Sarmiento, William 2 2 .100 3.96 11 1 38.2 34 24 17 5 41
Veliz, Jesus 5 3 .100 3.51 15 0 66.2 82 36 26 5 49
      31 39 .000 4.53 232 11 608.0 682 406 306 258 460
 

TOP
 

                 TORONTO (TOR) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos                    
As for Aug 22, 2002
BATEO POS JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE.
BATTING POS G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB BA
Altuve, Juan P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Arias, Alberdis Inf 60 251 40 76 8 8 3 48 9 36 17 .000
Cordero, Octavio Of 63 200 41 40 4 3 0 12 44 57 30 .000
Guillen, Aneudis Inf 26 77 14 20 2 0 0 5 4 7 7 .000
Jimenez, Gerardo 2b 65 241 46 70 9 7 1 35 25 39 16 .000
Melgarejo, Vladimir P 1 4 0 1 1 0 0 1 0 2 0 .000
Nieves, Javier C 42 135 14 23 4 0 0 12 11 23 0 .000
Perez, Randy 3b 42 158 27 45 9 3 1 38 13 30 9 .000
Ponce, Arnoldo 3b 67 217 53 61 14 5 5 35 47 41 14 .000
Rincon, Felix Of 40 108 21 22 6 0 0 7 14 37 1 .000
Rojas, Leonardo 3b 49 144 18 36 6 1 2 18 22 48 1 .000
Sena, Enmanuel Ss 53 179 39 43 9 4 1 23 28 61 11 .000
Tejada, Adrian C 12 33 5 3 1 0 0 0 2 11 0 .000
Trinidad, Jose Inf 11 27 4 5 1 0 0 4 5 10 1 .000
Valdez, Suglar Of 36 90 15 22 6 0 0 11 7 16 10 .000
Vancamper, Eugenio Ss 68 257 33 77 13 7 1 55 25 50 28 .000
Vargas, Candido Of 65 224 56 65 7 7 7 36 48 54 40 .000
      70 2346 426 609 100 45 21 340 304 523 185 .000
                             
PITCHEO G P AVE. EFECT JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA G SV IP H R ER BB SO
Alcantara, Angel 0 0 .000 3.09 8 0 11.2 11 5 4 3 5
Altuve, Juan 3 1 .100 3.38 6 0 21.1 20 10 8 9 21
Brown, Luis 1 1 .100 2.55 13 1 24.2 21 11 7 16 20
Castillo, Ernesto 4 3 .100 3.57 11 0 53.0 45 28 21 24 42
Cordero, Danny 4 3 .100 2.30 22 9 47.0 33 15 12 14 51
De los Stos., Joel 6 6 .100 4.61 16 0 68.1 59 42 35 35 58
Garcia, Mariano 4 1 .100 2.68 16 2 53.2 37 25 16 17 55
Hanson, Carlos 4 3 .100 3.84 18 2 70.1 64 38 30 47 64
Hernandez, Luis 0 0 .000 16.88 3 0 2.2 4 11 5 8 2
Manzueta, Juan 8 0 .100 2.45 16 2 77.0 49 25 21 24 105
Melgarejo, Vladimir 3 1 .100 2.70 10 2 26.2 28 11 8 6 19
Nin, Sandy 2 0 .100 1.25 3 0 21.2 10 4 3 1 25
Payano, Wilson 2 1 .100 3.31 20 6 32.2 31 15 12 18 43
Perez, Juan 0 1 .000 4.85 3 0 13.0 19 8 7 5 13
Rincon, Felix 0 0 .000 9.00 1 0 1.0 1 1 1 0 0
Sanchez, Raymond 4 1 .100 1.76 14 0 71.2 41 18 14 35 99
Valdez, Suglas 0 0 .000 Inf 1 0 0.0 0 0 0 0 0
Wenham, Michael 0 2 .000 5.25 12 0 24.0 26 19 14 10 24
      45 24 .100 3.16 193 24 620.1 499 286 218 272 646
 

TOP
 

 
 
 

© Dominican Summer League, 2002