Beste Casino Zonder Cruks Nederland 2025Siti Non Aams
                                                        Viernes 13-Jun-2008
                    TORNEO LIGA DE VERANO STO. DGO. WEST 2008
                  DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
NAC. DE WASHINGTON #1 (NW1) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
BELTRE, JUAN                7   19   3   2   0  0  1   1   0   9   2  .105  .105
BOCIO, ANDERSON             3   10   0   3   0  0  0   1   0   3   0  .300  .300
CESPEDES, STARLIN          10   34   2   7   0  1  0   3   1  13   3  .206  .270
GOMEZ, SAMUEL              11   29   3   6   1  0  0   3   3  10   1  .207  .281
HERNANDEZ, DEIVI            1    4   0   1   0  0  0   0   0   0   0  .250  .250
MARTINEZ, RICARDO           9   27   7   8   2  0  2   7   4   4   3  .296  .387
MONTILLA, ANGELBERTH       11   37   6  11   3  0  1   9   5  10   8  .297  .395
MORALES, JESUS              5   10   2   2   1  0  0   2   4   3   3  .200  .467
PEREZ, EURY                11   34  12  13   0  1  1   7   8   3   9  .382  .522
ROMERO, ALEXANDER          11   30   6   6   0  0  3   6   7  13   0  .200  .359
SANCHEZ, ADRIAN            11   39   7  12   2  0  0   4   4   5   5  .308  .378
TAVERAS, DANI               9   33  11   5   1  0  0   5   7   5   9  .152  .300
URDANETA, JUAN              8   19   3   3   0  0  0   2   3   6   0  .158  .273
WILLIAMS, FERDINAND         5   12   3   2   2  0  0   1   1   5   0  .167  .313
TOTALES                    11  327  65  81  12  2  8  51  47  83  43  .248  .357
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
DE LA ROSA, RUBEN         0  0  .000  0.00  .000  2  0   2.0   0   0   0   0   3
DE LOS SANTOS, AMADO      3  0 1.000  2.30  .207  3  0  15.2  12   5   4   4  16
EUSEBIO, WILSON           0  0  .000  0.00  .000  1  0   1.0   0   0   0   0   1
FERRERA, XADIEL           0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.0   0   0   0   1   0
GUZMAN, ANTONIO           0  0  .000  3.00  .250  1  0   3.0   3   1   1   2   4
HERRERA, ROBERTO          0  0  .000  0.00  .143  3  0   3.1   2   3   0   7   4
MARTINEZ, JUAN            2  0 1.000  0.64  .163  3  0  14.0   8   2   1   3  13
MOLINA, JONATHAN          0  0  .000  1.17  .154  4  1   7.2   4   1   1   2  10
MOLINA, SANTIAGO          0  0  .000  0.00  .000  1  0   2.0   0   0   0   3   0
MOTA, VICTOR              0  0  .000  3.00  .308  3  0   3.0   4   1   1   1   3
PAEZ, IRONEL              0  1  .000  3.86  .111  1  0   2.1   1   1   1   2   3
PEREZ, JULIO              0  0  .000  3.00  .308  2  0   3.0   4   2   1   2   1
REYES, DERBIN             0  0  .000  0.00  .000  1  1   1.0   0   0   0   0   3
RODRIGUEZ, OSVALDO        3  0 1.000  0.00  .111  3  0  16.0   6   0   0   8  30
SANTANA, JOSE             2  0 1.000  0.00  .162  3  0  12.0   6   0   0   3   9
TAVERAS, JOSE             0  0  .000  0.00  .267  4  0   3.0   4   2   0   1   3
TOTALES                  10  1  .909  1.01  .174 11  2  89.0  54  18  10  39 103
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC