Miercoles 30-Jul-2008
TORNEO LIGA DE VERANO STO. DGO. WEST 2008
DEDICADO A SRES. RAFAEL AVILA Y EPY GUERRERO
SERIE REGULAR
ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SAN DIEGO PADRES (SD)
BATEO JJ VB CA H H2 H3 H4 CE BB SO BR AVE. OBP
BATTING G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG. OBP
ANDRADE, ANGEL 5 17 3 2 1 0 0 0 1 10 0 .118 .211
ARMSTRONG, JOEL 18 48 6 10 3 0 1 9 9 16 1 .208 .371
CARRILLO, ROSARIO 31 85 16 20 5 0 0 5 8 27 4 .235 .323
GALVEZ, JONATHAN 45 140 23 31 4 1 3 27 37 39 4 .221 .402
GARCE, DANIEL 42 132 15 26 4 0 0 7 11 39 1 .197 .284
GARCIA, CARLOS 42 121 15 30 5 2 1 9 12 39 4 .248 .331
LIRIANO, RYMER 48 171 23 31 9 1 7 27 26 85 7 .181 .295
LOPEZ, EDUARDO 19 49 5 7 0 0 1 6 9 13 0 .143 .306
MINYETI, JORGE 43 135 29 46 9 4 0 9 38 21 9 .341 .491
MONTERO, CARLOS 18 39 5 8 0 0 0 4 7 11 0 .205 .380
NUNO, MANUEL 38 119 9 22 6 0 2 15 18 42 1 .185 .312
PAULINO, JOSE 36 126 25 30 5 0 1 14 17 28 7 .238 .336
POZO, JHONALDO 44 129 15 34 8 0 3 30 21 46 3 .264 .364
ROJAS, MAYKOR 26 44 14 15 1 0 0 3 8 9 2 .341 .442
SOSA, CESAR 22 57 7 10 3 0 0 6 12 24 0 .175 .329
TIBURCIO, MIGUEL 35 104 13 18 4 0 2 5 11 53 2 .173 .265
TORTOSA, JUAN 13 24 1 4 0 0 0 4 2 11 1 .167 .286
WILSON, HANS 32 96 8 21 5 0 0 13 10 34 0 .219 .303
TOTALES 51 1636 232 365 72 8 21 193 257 547 46 .223 .343
PITCHEO G P AVE. EFECT OBP JJ JS IL H C CL BB SO
PITCHING W L PCT. ERA OBP G SV IP H R ER BB SO
ARIAS, RAFAEL 0 1 .000 3.46 .196 15 0 13.0 10 11 5 12 12
CHAVEZ, JUAN 2 1 .667 4.14 .183 11 0 45.2 33 24 21 10 34
DE LA CRUZ, LUIS 1 1 .500 3.16 .171 10 0 31.1 21 20 11 26 22
DIAZ, JAVIER 3 1 .750 3.22 .267 18 1 22.1 24 10 8 2 13
HENRIQUE, FREDDYS 1 0 1.000 1.13 .040 2 0 8.0 1 1 1 2 8
HERNANDEZ, PEDRO 5 2 .714 1.52 .240 10 0 41.1 40 16 7 3 49
HERRERA, JUAN 0 2 .000 5.33 .189 9 0 27.0 20 18 16 29 23
JAVIER, ESTEBAN 2 1 .667 3.54 .276 13 0 20.1 24 11 8 13 21
MARTINEZ, PEDRO 2 3 .400 3.93 .172 11 0 36.2 23 22 16 32 36
MOZO, HARLEN 1 5 .167 4.22 .241 10 0 32.0 34 32 15 21 22
OJEDA, ERICK 1 2 .333 0.83 .195 9 1 21.2 16 8 2 8 13
ORAMAS, JUAN 2 1 .667 1.22 .121 15 3 37.0 16 9 5 17 50
RODRIGUEZ, GUILLERMO 0 0 .000 5.58 .267 8 0 9.2 12 10 6 3 9
ROSARIO, JUAN 1 3 .250 4.74 .272 10 0 38.0 40 26 20 12 20
SANCHEZ, DEIBER 2 2 .500 3.86 .118 12 4 14.0 6 8 6 5 21
VALDEZ, STALYN 0 3 .000 3.79 .270 10 0 40.1 47 29 17 10 30
TOTALES 23 28 .451 3.37 .224 51 9 438.1 367 255 164 205 383
COMPILADOR: MILAGROS LECLERC