Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION WEST 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
NEW YORK YANKEES 1 (NY1)
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARAUJO, JHONATAN           41  116  13  35   4  0  3  20  10  25   4  .302  .362
ARIAS, PEDRO               36   95   6  14   1  0  0   9   9  26   1  .147  .220
BAEZ, WANGEL               55  152  21  28   3  0  0   8  23  42   4  .184  .291
CALZADA, JOSUE             60  182  28  53   9  3  2  31  26  41  18  .291  .399
CARO, YOEL                 30   80   9  19   1  0  0   3   4  23   0  .238  .274
FELIZ, JOSE                59  173  27  36   3  2  4  22  30  65  18  .208  .324
GUERRERO, TORIBIO          10   22   2   2   1  0  0   2   1   6   0  .091  .200
GUTIERREZ, ISRAEL          10   26   0   4   0  0  0   1   1   5   0  .154  .214
LEON, CARLOS               61  210  40  55  10  3  2  19  35  26  16  .262  .374
LORENZO, WILFREDO          52  154  16  37   5  0  2  22  17  33   3  .240  .318
MANZANILLO, GERSON         65  244  43  69   8  7  1  10  20  44  22  .283  .338
MESA, MELQUISEDE            8   23   3   7   2  0  2   6   3   7   1  .304  .407
RODRIGUEZ, REYNALDO        58  200  42  67  11  1  0  19  25  17  23  .335  .415
RUFINO, WADDY              64  201  29  48  12  1  7  25  23  58   5  .239  .352
SANCHEZ, JESUS             37  115  11  19   4  1  0   5   8  38   0  .165  .267
SATURRIA, JHONATAN         37  119  13  27   3  2  0  18  11  28   2  .227  .311
TOTALES                    70 2108 272 493  77 16 24 217 231 528  95  .234  .321
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARIAS, WILKIN             3  3  .500  1.40  .167 11  0  45.0  27  10   7  10  56
CASTILLO, NOEL            2  0 1.000  0.69  .234  4  0  13.0  11   2   1   1   5
DE LEON, JUAN             7  0 1.000  1.06  .165 22  6  51.0  30   6   6   8  63
DE LOS SANTOS, CARLOS     2  1  .667  3.79  .257 11  1  38.0  39  23  16  15  26
FLORES, JENSEL            3  2  .600  2.20  .195 16  0  32.2  22   9   8  11  23
GONZALES, DARWIN          3  3  .500  3.09  .212 11  0  43.2  36  21  15   9  44
HERNANDEZ, PABLO          1  0 1.000  0.00  .143  2  0   6.0   3   0   0   1   9
MARTE, RONNIE             2  1  .667  4.22  .276 10  0  32.0  37  16  15   7  21
MIESES, JOSE              2  3  .400  2.04  .221 12  3  35.1  31  15   8   5  33
NELSON, MAXIMO            2  4  .333  2.44  .220 14  0  55.1  47  21  15  14  60
NOESI, HECTOR             5  3  .625  1.60  .174 13  0  50.2  34  19   9   8  36
NOVA, IVAN                0  1  .000  2.29  .199 11  0  39.1  29  11  10  11  38
ORTIZ, JHONATAN           5  0 1.000  1.03  .136 25 13  52.2  26   7   6   4  58
SANTOS, ANDRES            1  1  .500  2.79  .162  4  0   9.2   6   5   3   3  12
SUERO, RAMON              2  2  .500  4.50  .235  8  0  18.0  19  17   9  10  15
SUESCUN, GUSTAVO          4  1  .800  1.82  .191 14  1  49.1  35  14  10   8  54
VALDEZ, MIGUEL            1  1  .500  1.35  .263 16  0  20.0  21   6   3   5  14
TOTALES                  44 26  .629  2.25  .210 70 23 575.1 446 204 144 133 547
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ