Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION WEST 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
NEW YORK YANKEES 2 (NY2) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ALVAREZ, ANDERSON          20   62   4  11   2  0  1   7   2  23   0  .177  .215
AROSEMENA, ALEXIS          33  100   8  22   7  1  0   6  12  29   4  .220  .304
CATUY, RIGOBERTO           49  145  16  30   5  0  3  15  15  53  10  .207  .337
CLASSE, LUIS               58  185  28  35   2  1  0   7  25  51   4  .189  .289
DE JESUS, MARCOS           35   99  11  22   4  0  2  11  10  51   7  .222  .325
DIONICIO, ANDRES           57  201  28  49  13  0  0  19  11  39   8  .244  .292
GIL, JHONATAN              54  185  24  43   7  0  4  27  17  30   4  .232  .300
GOMEZ, ROY                 63  230  29  60   6  0  2  19  22  36   7  .261  .335
HEREDIA, ANDRES            33   82  11  14   4  0  0  14  11  44   5  .171  .278
HERRERA, JULIAN            12   43   5   6   2  0  0   3   2  14   5  .140  .196
LIRIANO, MERALDO           44  122  10  20   8  1  2  14  15  34   4  .164  .275
PEREZ, JEANCARLOS          41  118  11  25   6  0  0   8   6  41   1  .212  .266
RIJO, JUAN                 39  118  15  20   0  0  0   8  16  22   5  .169  .274
RODRIGUEZ, GERALDO         57  204  29  58  11  2  8  39  12  63   2  .284  .335
SANTAMARIA, JADIEL         55  166  27  46   8  1  0  15  22  22  17  .277  .385
VALDEZ, LUIS               57  177  24  45   8  1  2  22  16  32  20  .254  .316
TOTALES                    71 2241 311 533  93 11 23 237 229 540 125  .238  .321
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AMAYA, OCTAVIO            1  1  .500  6.10  .259 14  0  20.2  22  16  14  15  12
ANGOLA, JONATHAN          1  0 1.000  3.15  .192  7  0  20.0  14   8   7  12  13
BATISTA, ISRAEL           1  4  .200 10.74  .292 13  0  31.0  38  39  37  34  20
BATISTA, JOEL             6  1  .857  1.43  .243 20  6  37.2  35   6   6  14  29
CARRUYO, JAIRO            0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.1   0   0   0   1   0
CONDE, JEANPAUL           0  2  .000  1.98  .244 12  0  36.1  33   9   8  19  22
DIAZ, LUILLI              0  3  .000  7.18  .241 12  0  26.1  26  28  21  25  22
FIGUEREO, ALSENO          2  5  .286  6.52  .307 15  0  29.0  39  25  21  11  14
FUENTES, ANGEL            1  5  .167  5.82  .212 12  0  38.2  33  34  25  22  32
FULGENCIO, VETERANO       0  0  .000 18.92  .316  3  0   3.1   6   8   7   3   2
GARCIA, MANUEL            0  0  .000 14.47  .340 10  0   9.1  16  15  15   8   8
GARCIA, RODOLFO           0  5  .000  5.66  .255 12  0  35.0  39  31  22  16  29
GONELL, JACINTO           3  3  .500  2.05  .200 16  2  44.0  34  16  10  17  42
HERNANDEZ, JOSE           3  2  .600  3.13  .185 11  0  31.2  23  15  11   9  26
LOZANO, LUIS              3  2  .600  2.25  .208 15  3  32.0  25  12   8  11  18
MONASTERIO, CARLOS        1  1  .500  1.97  .271 13  0  45.2  49  13  10   8  27
PEREZ, KELVIN             1  3  .250  5.45  .229 12  0  36.1  33  32  22  28  26
REYES, ANGEL              1  5  .167  4.14  .202 15  1  41.1  33  27  19  26  54
SANCHEZ, PEDRO            2  0 1.000  2.61  .201 13  0  38.0  28  16  11  24  29
SERRANO, ERBERT           0  1  .000  2.70  .222  5  0  10.0   8   4   3   1   7
VASQUEZ, ADRIANO          1  0 1.000  7.94  .333  7  0   5.2  10   8   5   6   3
TOTALES                  28 43  .394  4.27  .249 71 13 588.2 551 360 279 307 455
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ