Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION WEST 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
NEW YORK METS (NYM) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ARIAS, BIENVENIDO          29   62   3  18   4  0  0  11   5  10   1  .290  .366
BORROME, LUIS              63  204  31  51   7  0  7  32  34  39   3  .250  .366
CAMPUSANO, LUIS            24   45   8  10   2  0  0   4   1   9   0  .222  .340
DYETT, MOISES              24   67   4  10   1  0  0   3   6  30   1  .149  .240
ENELLIS, CARLOS            46   99   8  19   3  0  3  11   8  39   1  .192  .255
HERNANDEZ, ENERCIDO        26   63   4  14   1  0  1   5   2  19   1  .222  .242
JIUZ, SAMUEL               46  105   8  13   1  0  0  10  13  53   0  .124  .244
LUGO, HENRY                65  175  17  26   5  1  0  14  27  59   4  .149  .279
MARTINEZ, RUDY             69  236  25  49   5  0  3  29  15  33   7  .208  .274
MEDRANO, IGNACIO           67  220  30  65  10  1  1  16  20  28  10  .295  .367
MENDOZA, HANSEL            18    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
MOTA, MIGUEL               60  202  24  48   7  1  0  16  17  24   7  .238  .307
PE�A, RAUL                 38   63  11  10   1  1  1   5   6  21   0  .159  .254
PE�A, RICHARD              64  214  37  57  10  4  2  17  29  43  11  .266  .361
PIMENTEL, JEURI            58  169  16  33   8  1  2  14  21  36   4  .195  .305
POLANCO, ELIOOTH           15   35   8   8   0  0  0   2  16  16   6  .229  .471
POLANCO, JULIO             13    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
REYES, RAUL                71  232  33  61  12  3  4  30  45  70   6  .263  .392
TOTALES                    72 2192 267 492  77 12 24 219 265 530  62  .224  .323
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
COLON, RICARDO            0  1  .000  6.65  .321 18  0  23.0  34  24  17  12  15
DIAZ, ANDERSON            2  3  .400  2.70  .223 13  0  36.2  33  22  11  19  35
GUZMAN, VICTOR            3  6  .333  3.90  .256 15  0  62.1  65  43  27  24  37
HERNANDEZ, WANDY          1  0 1.000  6.84  .272 14  0  26.1  31  28  20  26  24
HERRERA, ROBERTO          0  0  .000  4.74  .239 12  0  19.0  17  13  10  17  12
LIRIANO, NELSON           3  5  .375  3.77  .276  9  0  45.1  50  25  19  10  45
MARCELINO, ROBERTO        0  0  .000  2.84  .216 10  0  12.2  11   8   4  15   9
MARTINEZ, EDWIN           2  1  .667  4.50  .229 11  0  12.0  11   8   6   5   7
MENDOZA, HANSEL           0  2  .000  2.59  .222 18  0  24.1  22  12   7  13  19
NEGUILLIS, JACOBO         0  1  .000  1.94  .198 13  3  41.2  32  22   9  17  36
PAREDES, THOMAS           2  3  .400  2.68  .213 18  2  40.1  33  13  12  12  37
POLANCO, JULIO            3  4  .429  3.81  .236 13  0  54.1  49  28  23  21  82
PUJOLS, STANLY            2  6  .250  4.73  .269 13  1  45.2  53  28  24  15  37
RAMIREZ, ELVIN            2  6  .250  6.53  .274 16  0  40.0  48  38  29  23  24
RAMOS, EFRAIN             2  2  .500  3.52  .176 17  8  23.0  15   9   9  10  19
ROBLES, MOISES            4  3  .571  5.44  .303 19  3  39.2  53  29  24  15  32
ROSA, WENDY               1  0 1.000  4.32  .219 18  1  33.1  28  23  16  26  36
SOLER, ALAY               0  1  .000  1.69  .143  2  0   5.1   3   3   1   2  12
VIZCAINO, FRANCISCO       0  1  .000  2.45  .067  2  0   3.2   1   2   1   2   4
TOTALES                  27 45  .375  4.11  .257 72 18 588.2 589 378 269 284 522
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ