Viernes 26-Ago-2005
                    TORNEO LIGA DE VERANO-DIVISION WEST 2005
                                  SERIE REGULAR
                    ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS VS. OPONENTES
SAN DIEGO PADRES (SD) 
BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
AGUIN, LUIS                45  129  19  36   8  1  0  12   9  16   7  .279  .350
ALBORNOZ, HENRY            69  232  30  64  16  1  3  34  32  39   8  .276  .364
ANGULO, YANCARLOS          38  101  17  22   5  2  0  11  20  32   9  .218  .362
CONTRERAS, RAYNER          28  112  21  31   2  2  0  19   6  18   7  .277  .322
CRAFORT, WILLY             14   48   6  10   3  0  1   3   5  10   1  .208  .304
DIAZ, JAVIS                20   59  12  19   1  1  2  10  14   8  10  .322  .447
FLORENTINO, YOELI          60  178  30  37  13  0  3  14  20  55   7  .208  .321
HEUREAUX, JUAN             23   54   4   7   2  0  0   3   1  26   0  .130  .158
LOPEZ, JESUS               71  254  45  60  12  1  3  24  29  46   9  .236  .321
MARTE, JORGE               63  214  27  47  14  0  7  28  20  87   2  .220  .302
MAYI, JOSE                 66  233  21  60  14  3  1  38  26  39   7  .258  .332
PALACIOS, JOSE             36  106  13  30   2  0  0   7   9  26   2  .283  .356
PIMENTEL, JOSE             21    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
RODRIGUEZ, ISAAC            2    3   1   1   1  0  0   1   0   0   1  .333  .333
SOLIS, ROMAN               40  121  18  29   7  0  1  12  16  38   1  .240  .340
URBINA, YASMIL             64  228  33  64   8  1  0  13  30  52  18  .281  .372
VICTORINO, WILIAM          61  169  32  48   9  2  0  21  15  17  17  .284  .335
TOTALES                    71 2241 329 565 117 14 21 250 252 509 106  .252  .337
PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT   OBP JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA   OBP  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
BAENA, ORLANDO            3  2  .600  3.07  .173  6  0  29.1  18  11  10  14  39
CEDA, JOSE MARTI          4  2  .667  1.50  .173 13  2  60.0  38  18  10  29  83
COCLY, FERNAND            2  0 1.000  5.79  .207 10  0  23.1  18  18  15  29  17
JUAN, PASCUAL             3  3  .500  2.97  .272 13  0  39.1  43  17  13  20  28
MARTINEZ, GREGORIO        0  0  .000  2.84  .231  5  0   6.1   6   5   2   4   6
MARTINEZ, JOSE            1  1  .500  2.00  .177  8  2  18.0  11   5   4  10  19
MEDINA, VANTROIT          2  3  .400  7.08  .230 15  0  48.1  43  44  38  51  37
OLIVARES, DANIEL          4  3  .571  4.08  .242 11  0  53.0  52  31  24  20  40
PAREDES, ANEURY           3  1  .750  0.84  .185 14  3  32.1  22   9   3  16  28
PASCUAL, WALDY            0  6  .000  4.59  .155 23  2  33.1  20  24  17  23  16
PEREZ, JACKSON            6  1  .857  1.97  .253 11  0  59.1  57  18  13  11  44
PIMENTEL, JOSE            1  4  .200  3.54  .222 21  1  40.2  37  26  16  23  34
RIVERA, RAUL              0  0  .000 19.27  .222  5  0   4.2   4  11  10  15   1
TORIBIO, ANEIDY           0  0  .000  2.08  .214  2  0   4.1   3   1   1   2   5
URIBE, JOHNNY             1  4  .200  6.19  .227 16  3  16.0  15  13  11  12  10
VALDEZ, ROLANDO           7  2  .778  1.03  .171 13  0  87.0  55  13  10  10 104
VILLANUEVA, JOMIR         0  2  .000  4.25  .252 11  0  36.0  36  22  17  16  22
TOTALES                  37 34  .521  3.26  .223 71 13 591.1 478 286 214 305 533
COMPILADOR: ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ